Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.900,18 | 16.07.2026 19:46 | -190,80 | -0,7604% | 25.090,98 | |
| US Wall Street 30 | 52.567,84 | 16.07.2026 19:46 | -85,40 | -0,1622% | 52.653,24 | |
| US Tech 100 | 29.031,94 | 16.07.2026 19:46 | -452,45 | -1,5345% | 29.484,39 | |
| France 40 | 8.378,66 | 16.07.2026 19:44 | -31,34 | -0,3727% | 8.410,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.263,75 | 16.07.2026 19:46 | -6,00 | -0,0957% | 6.269,76 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,10 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,07 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,16 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,58 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,86 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 71,29 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 66,27 % | ||
| UniAsiaPacific A | 59,62 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 55,85 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,19 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 13,38 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 12,94 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,25 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,81 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9253 | 16.07.2026 | 19:46:44 | 0,9257 | 0,9225 | 0,0021 | 0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8491 | 16.07.2026 | 19:46:44 | 0,8493 | 0,8466 | 0,0024 | 0,29 | |
| EUR/JPY | 185,7800 | 16.07.2026 | 19:46:44 | 186,0330 | 185,7625 | -0,1500 | -0,08 | |
| EUR/USD | 1,1435 | 16.07.2026 | 19:46:44 | 1,1476 | 1,1431 | -0,0029 | -0,25 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 3.990,33 | 16.07.2026 16:00 | -1,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.263,07 | 16.07.2026 15:00 | -2,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.652,83 | 16.07.2026 15:00 | 1,03 | |
| SILBER (Fixing) | 56,57 | 16.07.2026 13:00 | -2,49 |