Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.217,03 | 05.08.2026 21:59 | 23,14 | 0,0883% | 26.193,89 | |
| US Wall Street 30 | 54.350,45 | 05.08.2026 21:59 | 240,63 | 0,4447% | 54.109,82 | |
| US Tech 100 | 29.474,43 | 05.08.2026 21:59 | -249,28 | -0,8387% | 29.723,71 | |
| France 40 | 8.673,89 | 05.08.2026 21:59 | 19,64 | 0,2269% | 8.654,25 | |
| EU Stocks 50 | 6.482,83 | 05.08.2026 21:59 | -4,00 | -0,0617% | 6.486,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,71 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,58 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,87 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,75 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,29 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 66,90 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,91 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,25 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,74 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,52 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9326 | 05.08.2026 | 23:27:52 | 0,9329 | 0,9322 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8579 | 05.08.2026 | 23:27:53 | 0,8583 | 0,8577 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 182,2325 | 05.08.2026 | 23:27:55 | 182,2935 | 182,2280 | -0,0235 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1553 | 05.08.2026 | 23:27:51 | 1,1557 | 1,1553 | 0,0000 | 0,00 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.206,14 | 05.08.2026 15:59 | 2,98 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.347,11 | 05.08.2026 15:00 | 2,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.736,87 | 05.08.2026 15:00 | 0,47 | |
| SILBER (Fixing) | 61,27 | 05.08.2026 13:00 | 4,17 |