Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.308,24 | 25.08.2026 21:59 | 224,34 | 0,8601% | 26.083,90 | |
| US Wall Street 30 | 53.574,53 | 25.08.2026 21:59 | 151,09 | 0,2828% | 53.423,43 | |
| US Tech 100 | 29.191,01 | 25.08.2026 21:59 | 171,50 | 0,5910% | 29.019,52 | |
| France 40 | 8.470,51 | 25.08.2026 21:59 | -14,61 | -0,1722% | 8.485,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.459,82 | 25.08.2026 21:59 | 9,00 | 0,1395% | 6.450,82 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,62 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,01 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,79 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,85 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,01 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,69 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,32 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,82 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9361 | 26.08.2026 | 03:56:20 | 0,9362 | 0,9353 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8553 | 26.08.2026 | 03:56:20 | 0,8558 | 0,8551 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,6075 | 26.08.2026 | 03:56:19 | 185,9235 | 185,5375 | -0,2385 | -0,13 | |
| EUR/USD | 1,1671 | 26.08.2026 | 03:56:20 | 1,1678 | 1,1669 | -0,0004 | -0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.616,30 | 25.08.2026 16:00 | -1,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.312,75 | 25.08.2026 15:00 | -1,81 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.847,08 | 25.08.2026 15:00 | -2,07 | |
| SILBER (Fixing) | 67,89 | 25.08.2026 13:00 | -1,40 |