Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.697,97 | 26.06.2026 17:42 | -408,10 | -1,6255% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.107,09 | 26.06.2026 17:42 | 708,60 | 1,3786% | 51.398,49 | |
| US Tech 100 | 29.375,10 | 26.06.2026 17:42 | 251,38 | 0,8631% | 29.123,72 | |
| France 40 | 8.395,36 | 26.06.2026 17:41 | -51,35 | -0,6079% | 8.446,70 | |
| EU Stocks 50 | 6.230,41 | 26.06.2026 17:42 | -43,68 | -0,6962% | 6.274,09 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,69 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,82 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 87,69 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 79,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 79,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 78,27 % | ||
| UniAsiaPacific A | 73,65 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9218 | 26.06.2026 | 17:43:00 | 0,9228 | 0,9198 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8628 | 26.06.2026 | 17:43:00 | 0,8652 | 0,8611 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/JPY | 184,3540 | 26.06.2026 | 17:43:00 | 184,8285 | 183,7190 | 0,3975 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1404 | 26.06.2026 | 17:43:00 | 1,1434 | 1,1354 | 0,0034 | 0,30 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.074,19 | 26.06.2026 16:00 | 1,77 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,09 | 26.06.2026 15:00 | 1,43 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.625,27 | 26.06.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 58,49 | 26.06.2026 13:00 | 2,04 |