Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,39 | 10,40 | 19,23 | 51,89 | 56,94 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,34 | 18,61 | 30,06 | 69,55 | 86,09 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 507,94 | 11,16 | 21,09 | 54,93 | 74,87 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,18 | 0,63 | -0,40 | 2,93 | 0,48 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 844,46 | 11,76 | 25,38 | 67,82 | 92,68 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 159,58 | 6,59 | 7,42 | 24,52 | 18,63 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,20 | 6,81 | 13,32 | 31,58 | 21,72 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,35 | 3,63 | 7,68 | 18,82 | 5,90 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,09 | 6,63 | 11,83 | 30,59 | 17,92 | 4,62 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,49 | 8,06 | 15,47 | 43,02 | 49,20 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,40 | 11,16 | 21,10 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,39 | 10,40 | 19,23 | 51,89 | 56,94 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,34 | 18,61 | 30,06 | 69,55 | 86,09 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 507,94 | 11,16 | 21,09 | 54,93 | 74,87 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,18 | 0,63 | -0,40 | 2,93 | 0,48 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 844,46 | 11,76 | 25,38 | 67,82 | 92,68 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 159,58 | 6,59 | 7,42 | 24,52 | 18,63 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,20 | 6,81 | 13,32 | 31,58 | 21,72 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,35 | 3,63 | 7,68 | 18,82 | 5,90 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,09 | 6,63 | 11,83 | 30,59 | 17,92 | 4,62 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,49 | 8,06 | 15,47 | 43,02 | 49,20 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,40 | 11,16 | 21,10 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni