Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,37 | -3,29 | 5,23 | 27,37 | 68,53 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,18 | -2,96 | 6,03 | 34,68 | 83,18 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 444,68 | -0,84 | 6,89 | 32,63 | 86,40 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,54 | -3,88 | -0,11 | -1,75 | -0,79 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 709,34 | -1,88 | 9,17 | 36,70 | 92,36 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,50 | -3,64 | 2,26 | 15,75 | 23,34 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,77 | 0,89 | 5,38 | 14,63 | 26,02 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,07 | 7,02 | 7,42 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,47 | 2,02 | 5,16 | 13,40 | 12,26 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,50 | -5,31 | 2,41 | 23,01 | 62,93 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,43 | -0,85 | 6,87 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,37 | -3,29 | 5,23 | 27,37 | 68,53 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,18 | -2,96 | 6,03 | 34,68 | 83,18 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 444,68 | -0,84 | 6,89 | 32,63 | 86,40 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,54 | -3,88 | -0,11 | -1,75 | -0,79 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 709,34 | -1,88 | 9,17 | 36,70 | 92,36 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,50 | -3,64 | 2,26 | 15,75 | 23,34 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,77 | 0,89 | 5,38 | 14,63 | 26,02 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,07 | 7,02 | 7,42 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,47 | 2,02 | 5,16 | 13,40 | 12,26 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,50 | -5,31 | 2,41 | 23,01 | 62,93 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,43 | -0,85 | 6,87 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni