Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,63 | 0,37 | 24,26 | 45,47 | 43,66 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 280,79 | 1,74 | 26,50 | 54,88 | 59,76 | 14,96 | ||
| UniGlobal | EUR | 456,43 | -0,11 | 26,29 | 48,33 | 58,82 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | 0,10 | -2,44 | 2,79 | -1,19 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 746,24 | -1,24 | 28,12 | 59,45 | 69,92 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 153,12 | 0,08 | 9,10 | 19,00 | 12,03 | 9,08 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,77 | 0,23 | 13,71 | 25,47 | 16,01 | 6,11 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,77 | 0,12 | 8,22 | 15,36 | 2,95 | 3,90 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,70 | 1,97 | 13,39 | 25,63 | 13,14 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,11 | -2,10 | 17,50 | 36,16 | 37,31 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,09 | -0,11 | 26,26 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,63 | 0,37 | 24,26 | 45,47 | 43,66 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 280,79 | 1,74 | 26,50 | 54,88 | 59,76 | 14,96 | ||
| UniGlobal | EUR | 456,43 | -0,11 | 26,29 | 48,33 | 58,82 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | 0,10 | -2,44 | 2,79 | -1,19 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 746,24 | -1,24 | 28,12 | 59,45 | 69,92 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 153,12 | 0,08 | 9,10 | 19,00 | 12,03 | 9,08 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,77 | 0,23 | 13,71 | 25,47 | 16,01 | 6,11 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,77 | 0,12 | 8,22 | 15,36 | 2,95 | 3,90 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,70 | 1,97 | 13,39 | 25,63 | 13,14 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,11 | -2,10 | 17,50 | 36,16 | 37,31 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,09 | -0,11 | 26,26 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni