Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,02 | 11,49 | 18,19 | 52,98 | 52,32 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,12 | 18,16 | 27,64 | 70,04 | 77,04 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 511,34 | 11,91 | 19,80 | 55,45 | 66,89 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,18 | 1,57 | 1,95 | 6,39 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 854,59 | 13,10 | 24,22 | 68,90 | 82,93 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,32 | 6,41 | 8,36 | 25,09 | 14,52 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,78 | 6,30 | 11,82 | 30,68 | 19,72 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,03 | 3,21 | 6,86 | 18,27 | 4,72 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,92 | 5,78 | 10,18 | 29,40 | 15,56 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,43 | 9,68 | 17,08 | 45,70 | 43,93 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,20 | 11,89 | 19,79 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,02 | 11,49 | 18,19 | 52,98 | 52,32 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,12 | 18,16 | 27,64 | 70,04 | 77,04 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 511,34 | 11,91 | 19,80 | 55,45 | 66,89 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,18 | 1,57 | 1,95 | 6,39 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 854,59 | 13,10 | 24,22 | 68,90 | 82,93 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,32 | 6,41 | 8,36 | 25,09 | 14,52 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,78 | 6,30 | 11,82 | 30,68 | 19,72 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,03 | 3,21 | 6,86 | 18,27 | 4,72 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,92 | 5,78 | 10,18 | 29,40 | 15,56 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,43 | 9,68 | 17,08 | 45,70 | 43,93 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,20 | 11,89 | 19,79 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni