Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 226,80 | 38,96 | 50,32 | 87,79 | 47,26 | 19,50 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,60 | 10,96 | 15,28 | 51,26 | 55,88 | 12,14 | ||
| UniEM Global A | EUR | 127,90 | 24,36 | 34,47 | 66,49 | 30,10 | 17,70 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,80 | -0,13 | 0,46 | 12,70 | -4,46 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,35 | -0,29 | 3,02 | 15,56 | -5,67 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,40 | 7,19 | 4,72 | 28,56 | -0,54 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,85 | 14,92 | 19,25 | 39,86 | 51,80 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 2,24 | 15,91 | 5,12 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,48 | 5,38 | 6,79 | 27,04 | 10,73 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,87 | 2,02 | 2,81 | 15,51 | -4,18 | 5,88 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,05 | 5,37 | 6,78 | 27,02 | 10,73 | 9,17 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,61 | 2,02 | 2,81 | 15,51 | -4,18 | 5,88 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,64 | 4,35 | 8,55 | 25,97 | 12,16 | 5,08 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,99 | 9,99 | 17,71 | 43,38 | 41,17 | 14,65 | ||
| UniAsia | EUR | 128,36 | 25,73 | 32,70 | 73,11 | 36,48 | 18,10 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 379,80 | 23,97 | 35,43 | 117,20 | 112,56 | 24,97 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,08 | 15,14 | 19,61 | 41,14 | 54,02 | 11,50 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,41 | 10,43 | 14,94 | 53,34 | 48,08 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 320,00 | 15,95 | 22,22 | 66,37 | 69,49 | 15,31 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,66 | 10,88 | 16,25 | 54,67 | 60,93 | 14,79 | ||
| UniKapital | EUR | 106,41 | 0,84 | 0,84 | 3,68 | -1,23 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 843,39 | 11,62 | 19,31 | 65,01 | 76,33 | 17,49 | ||
| UniRak | EUR | 158,34 | 5,76 | 6,22 | 24,39 | 12,34 | 9,26 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,85 | 6,38 | 9,95 | 30,98 | 18,68 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,03 | 3,21 | 5,78 | 18,40 | 4,03 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,81 | 6,43 | 9,81 | 30,43 | 15,19 | 4,71 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 197,64 | 9,25 | 13,99 | 44,87 | 40,57 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,08 | 10,87 | 16,23 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni