Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 178,93 | 9,63 | 22,68 | 30,73 | 11,81 | 16,30 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,77 | 1,62 | 14,23 | 35,77 | 63,65 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 113,61 | 10,46 | 29,13 | 35,06 | 13,08 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,22 | 0,79 | 3,38 | 14,18 | -2,65 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,39 | -0,19 | 8,43 | 13,33 | -5,44 | 5,56 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,27 | 2,29 | 6,24 | 15,02 | 7,73 | 16,52 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 108,33 | 3,87 | 3,54 | 21,24 | 64,86 | 11,83 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,48 | 0,82 | 4,87 | 17,91 | 5,95 | 3,56 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,60 | 0,26 | -3,68 | 24,06 | 19,46 | 8,82 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,72 | 0,38 | -0,86 | 14,86 | 0,21 | 5,62 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,18 | 0,25 | -3,69 | 24,05 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,04 | 0,38 | -0,87 | 14,85 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,47 | 1,80 | 6,17 | 22,30 | 11,66 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,19 | 2,57 | 16,00 | 31,60 | 59,83 | 14,32 | ||
| UniAsia | EUR | 110,41 | 8,15 | 21,72 | 35,14 | 14,08 | 16,13 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 310,41 | 1,32 | 10,16 | 112,34 | 114,82 | 23,60 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 173,32 | 3,90 | 3,84 | 22,39 | 67,21 | 11,83 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,54 | 1,95 | -1,29 | 47,48 | 66,13 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 279,27 | 1,19 | -0,49 | 56,09 | 78,26 | 14,85 | ||
| UniGlobal | EUR | 464,17 | 1,58 | 1,87 | 52,27 | 81,94 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,19 | -0,31 | -4,19 | 2,08 | -1,20 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 763,20 | 1,01 | 3,62 | 66,95 | 97,15 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 155,17 | 1,42 | -4,05 | 22,52 | 21,66 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,78 | 1,45 | 4,86 | 26,10 | 23,62 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,49 | 1,20 | 4,25 | 15,54 | 6,65 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,80 | 2,04 | 6,68 | 24,61 | 15,20 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,49 | -0,23 | -3,87 | 40,51 | 57,78 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,94 | 1,58 | 1,85 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren