Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 246,83 | 51,23 | 76,75 | 96,69 | 51,26 | 17,98 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,27 | 4,85 | 12,05 | 40,02 | 49,90 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 138,67 | 34,83 | 58,97 | 75,76 | 31,29 | 16,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,91 | 0,11 | 1,64 | 13,86 | -2,98 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,63 | 0,45 | 8,05 | 15,95 | -3,35 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,30 | 7,04 | 6,22 | 24,53 | 0,77 | 16,79 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 115,07 | 10,34 | 15,54 | 33,31 | 44,71 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,47 | 0,77 | 2,90 | 18,47 | 4,97 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,89 | 5,79 | 7,63 | 26,14 | 17,99 | 8,96 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,22 | 2,34 | 2,98 | 15,08 | -0,20 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,28 | 5,78 | 7,63 | 26,13 | 18,02 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,92 | 2,34 | 2,99 | 15,08 | -0,20 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,62 | 4,32 | 9,89 | 25,00 | 15,18 | 4,96 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,93 | 4,80 | 13,09 | 32,45 | 37,60 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 137,40 | 34,59 | 53,54 | 77,96 | 39,68 | 17,09 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 423,49 | 38,23 | 58,61 | 140,54 | 167,31 | 23,78 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 184,30 | 10,48 | 15,89 | 34,51 | 46,81 | 11,65 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,39 | 10,40 | 19,23 | 51,89 | 56,94 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,34 | 18,61 | 30,06 | 69,55 | 86,09 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 507,94 | 11,16 | 21,09 | 54,93 | 74,87 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,18 | 0,63 | -0,40 | 2,93 | 0,48 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 844,46 | 11,76 | 25,38 | 67,82 | 92,68 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 159,58 | 6,59 | 7,42 | 24,52 | 18,63 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,20 | 6,81 | 13,32 | 31,58 | 21,72 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,35 | 3,63 | 7,68 | 18,82 | 5,90 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,09 | 6,63 | 11,83 | 30,59 | 17,92 | 4,62 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,49 | 8,06 | 15,47 | 43,02 | 49,20 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,40 | 11,16 | 21,10 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren