Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 240,29 | 47,23 | 55,16 | 98,96 | 58,22 | 19,55 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,80 | 8,42 | 16,82 | 44,35 | 59,17 | 12,12 | ||
| UniEM Global A | EUR | 133,97 | 30,26 | 35,85 | 76,02 | 38,34 | 17,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,20 | -1,44 | -1,20 | 11,49 | -5,34 | 3,79 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,00 | -1,23 | 0,20 | 15,73 | -6,71 | 5,68 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,10 | 6,72 | 5,95 | 28,92 | 0,59 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,65 | 15,69 | 23,43 | 37,63 | 55,76 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,40 | 0,47 | 1,42 | 14,75 | 4,57 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 107,15 | 7,05 | 9,08 | 29,87 | 13,83 | 9,22 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,73 | 1,89 | 3,01 | 16,63 | -3,19 | 5,91 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,99 | 7,05 | 9,07 | 29,88 | 13,83 | 9,21 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,49 | 1,89 | 3,01 | 16,64 | -3,19 | 5,90 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,58 | 4,25 | 7,22 | 26,83 | 12,52 | 5,12 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,45 | 8,02 | 17,48 | 40,73 | 39,20 | 14,64 | ||
| UniAsia | EUR | 133,71 | 30,97 | 34,14 | 79,43 | 40,60 | 18,10 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 421,16 | 37,47 | 39,18 | 143,48 | 136,32 | 25,10 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 193,41 | 15,94 | 23,80 | 38,88 | 58,03 | 11,50 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv.M. (DE)
- Name
- Union Inv.M. (DE)
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,73 | 12,73 | 15,38 | 56,24 | 52,35 | 14,78 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,10 | 19,24 | 22,32 | 70,03 | 76,80 | 15,36 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,72 | 13,30 | 16,83 | 57,74 | 66,74 | 14,82 | ||
| UniKapital | EUR | 107,13 | 1,53 | 1,72 | 3,54 | -0,55 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 885,41 | 17,18 | 20,42 | 72,17 | 89,18 | 17,52 | ||
| UniRak | EUR | 160,40 | 7,13 | 8,14 | 26,74 | 15,46 | 9,28 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,61 | 7,30 | 9,56 | 32,27 | 20,76 | 6,25 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,96 | 3,12 | 4,86 | 18,75 | 4,65 | 4,00 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,16 | 6,68 | 8,97 | 30,97 | 16,13 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,51 | 11,39 | 15,43 | 47,43 | 46,00 | 13,78 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,73 | 13,30 | 16,83 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren