Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 248,86 | 52,48 | 73,65 | 101,27 | 51,95 | 18,56 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,41 | 7,87 | 16,80 | 46,49 | 55,42 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 137,03 | 33,23 | 52,86 | 74,64 | 28,70 | 17,12 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,27 | 0,89 | 2,12 | 14,47 | -2,36 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,85 | 1,04 | 7,38 | 15,51 | -3,43 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,23 | 5,36 | 5,33 | 24,72 | 0,25 | 16,80 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,85 | 13,00 | 20,28 | 37,98 | 49,31 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 3,16 | 18,03 | 5,33 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,99 | 6,89 | 9,81 | 28,58 | 17,01 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,02 | 3,07 | 4,15 | 16,16 | -0,34 | 5,82 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,90 | 6,89 | 9,81 | 28,60 | 17,04 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,61 | 3,06 | 4,15 | 16,15 | -0,34 | 5,82 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,43 | 3,99 | 9,75 | 24,85 | 13,85 | 5,02 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,44 | 8,01 | 18,30 | 39,84 | 40,95 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 136,84 | 34,04 | 50,31 | 80,34 | 38,29 | 17,52 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 407,00 | 32,85 | 49,04 | 133,41 | 143,11 | 24,34 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 188,78 | 13,16 | 20,65 | 39,24 | 51,49 | 11,64 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,86 | 11,22 | 19,79 | 54,82 | 55,50 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,12 | 18,53 | 30,49 | 71,78 | 81,17 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 513,23 | 12,32 | 22,50 | 58,09 | 71,90 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,76 | 2,12 | 1,98 | 5,84 | 1,13 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 845,19 | 11,86 | 25,44 | 68,70 | 87,27 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 160,27 | 7,05 | 8,57 | 25,21 | 17,54 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,00 | 6,56 | 13,05 | 31,86 | 20,81 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,28 | 3,54 | 7,57 | 18,93 | 5,59 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,80 | 5,69 | 10,77 | 29,65 | 16,34 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,58 | 8,66 | 17,40 | 46,32 | 46,91 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,65 | 12,31 | 22,49 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren