Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 224,86 | 37,77 | 60,44 | 84,32 | 42,20 | 17,79 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,72 | 5,63 | 14,12 | 40,18 | 51,23 | 12,30 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,39 | 25,80 | 45,50 | 69,70 | 26,42 | 16,58 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,60 | -0,57 | 1,69 | 12,79 | -3,23 | 3,73 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,51 | 0,13 | 8,12 | 15,26 | -2,92 | 5,62 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,81 | 3,13 | 4,51 | 19,16 | 1,17 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 113,29 | 8,63 | 11,33 | 32,77 | 45,94 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,41 | 0,52 | 3,08 | 18,34 | 5,08 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 104,50 | 2,12 | 4,18 | 23,59 | 16,59 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,84 | 0,49 | 1,87 | 13,51 | -0,58 | 5,76 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,22 | 2,11 | 4,17 | 23,59 | 16,61 | 8,96 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,15 | 0,49 | 1,88 | 13,52 | -0,55 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,98 | 2,67 | 8,95 | 23,54 | 14,69 | 4,94 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 79,42 | 1,59 | 10,87 | 27,47 | 37,98 | 14,75 | ||
| UniAsia | EUR | 128,05 | 25,43 | 41,88 | 71,44 | 35,96 | 16,99 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 369,15 | 20,50 | 40,96 | 132,94 | 148,40 | 23,73 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 181,42 | 8,75 | 11,67 | 33,97 | 48,04 | 11,68 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,15 | 6,50 | 15,47 | 52,37 | 57,22 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 305,24 | 10,60 | 21,37 | 64,54 | 79,59 | 15,03 | ||
| UniGlobal | EUR | 484,08 | 5,94 | 16,34 | 54,67 | 71,94 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,71 | 2,36 | -0,52 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 809,64 | 7,15 | 20,82 | 70,10 | 90,55 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 158,97 | 3,90 | 4,96 | 21,88 | 18,18 | 9,17 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,27 | 4,47 | 11,55 | 30,38 | 21,37 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,31 | 2,27 | 6,98 | 17,69 | 5,65 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 148,14 | 5,12 | 11,23 | 29,10 | 17,54 | 4,61 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 187,99 | 3,91 | 11,20 | 41,36 | 49,06 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,69 | 5,93 | 16,31 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren