Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 236,99 | 45,21 | 62,19 | 89,72 | 45,57 | 18,82 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,73 | 9,73 | 18,37 | 47,65 | 58,56 | 12,24 | ||
| UniEM Global A | EUR | 131,95 | 28,29 | 43,81 | 67,55 | 26,87 | 17,31 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,95 | 0,20 | 1,17 | 13,54 | -3,67 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,60 | 0,37 | 6,32 | 14,00 | -4,46 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,18 | 5,28 | 2,33 | 22,30 | 1,58 | 16,85 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,90 | 14,01 | 22,62 | 39,59 | 51,95 | 11,60 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 2,99 | 17,15 | 5,92 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,83 | 6,73 | 9,49 | 28,07 | 14,80 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,50 | 2,59 | 3,94 | 15,95 | -2,05 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,81 | 6,73 | 9,50 | 28,07 | 14,84 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,16 | 2,59 | 3,94 | 15,95 | -2,05 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,29 | 3,74 | 8,81 | 24,06 | 13,22 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,27 | 9,07 | 19,74 | 40,71 | 44,40 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 132,51 | 29,80 | 43,39 | 73,49 | 34,07 | 17,71 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 398,27 | 30,00 | 41,07 | 120,31 | 132,06 | 24,54 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,49 | 14,19 | 22,97 | 40,83 | 54,16 | 11,60 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,28 | 11,95 | 18,63 | 53,22 | 54,27 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,63 | 18,35 | 27,68 | 69,99 | 78,45 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 513,71 | 12,43 | 20,30 | 55,91 | 68,81 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,30 | 1,69 | 1,84 | 6,48 | 0,04 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 859,18 | 13,71 | 24,71 | 68,78 | 84,54 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,87 | 6,78 | 8,48 | 25,21 | 15,45 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,96 | 6,51 | 11,81 | 30,85 | 20,36 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,10 | 3,30 | 6,83 | 18,31 | 4,95 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,13 | 5,93 | 10,19 | 29,57 | 15,87 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 199,13 | 10,07 | 17,28 | 46,01 | 45,22 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,77 | 12,42 | 20,29 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren