Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 124,53 | -5,00 | -9,05 | -9,88 | 1,92 | 17,53 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 59,46 | 6,02 | 11,88 | 35,39 | 32,71 | 17,30 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.538,13 | -0,45 | -3,54 | 4,55 | -1,34 | 15,19 | ||
UniEM Global A | EUR | 78,54 | -3,34 | -9,57 | -9,05 | -4,06 | 18,03 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,55 | 2,40 | 1,05 | -12,36 | -7,31 | 4,05 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 35,65 | -0,39 | 1,65 | -15,92 | -8,27 | 7,05 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 55,67 | -1,85 | -0,14 | 2,47 | 2,98 | 19,02 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 62,78 | 7,89 | 14,46 | 52,57 | 30,87 | 20,07 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 87,97 | 1,61 | 2,61 | 55,89 | 46,28 | 17,78 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,71 | 4,17 | 5,50 | -4,35 | -1,34 | 5,63 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 87,31 | 4,79 | 1,33 | 3,22 | 17,14 | 10,68 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 99,76 | 2,05 | -0,78 | -9,98 | -0,20 | 6,43 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 46,23 | 4,81 | 1,34 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 83,66 | 2,05 | -0,77 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 49,72 | 1,16 | -0,25 | -6,18 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 63,33 | 6,04 | 11,03 | 32,88 | 34,66 | 19,17 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 43,52 | 8,20 | 3,77 | 29,06 | 36,84 | 18,07 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 202,72 | 11,82 | 7,88 | 35,58 | 43,34 | 18,09 | ||
UniGlobal | EUR | 344,56 | 11,56 | 8,94 | 42,68 | 62,38 | 18,41 | ||
UniKapital | EUR | 103,45 | 0,20 | -3,34 | -3,50 | -5,40 | 3,40 | ||
UniNordamerika | EUR | 514,56 | 14,52 | 7,58 | 41,42 | 71,65 | 21,29 | ||
UniRak | EUR | 134,17 | 6,14 | 5,69 | 5,65 | 15,93 | 11,40 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 67,06 | 4,47 | 1,67 | 6,63 | 9,41 | 7,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 66,54 | 1,96 | -0,42 | -4,01 | -1,96 | 4,12 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 118,71 | 1,79 | -0,86 | -5,17 | -5,21 | 3,99 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 143,41 | 10,08 | 5,74 | 30,28 | 43,96 | 17,66 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren