Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.440,91 25.09.2023 12:23 -133,63 -0,8580% 15.574,54
US Wall Street 30 33.968,77 25.09.2023 12:23 9,00 0,0265% 33.959,77
US Tech 100 14.703,30 25.09.2023 12:23 5,01 0,0341% 14.698,29
France 40 7.139,14 25.09.2023 12:23 -45,04 -0,6269% 7.184,19
EU Stocks 50 4.178,67 25.09.2023 12:23 -34,00 -0,8071% 4.212,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9670 25.09.2023 12:24:07 0,9686 0,9653 0,0014 0,15
EUR/GBP 0,8697 25.09.2023 12:24:05 0,8703 0,8686 0,0002 0,02
EUR/JPY 158,1270 25.09.2023 12:24:07 158,1580 157,7600 0,1670 0,11
EUR/USD 1,0640 25.09.2023 12:24:05 1,0655 1,0624 -0,0008 -0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.922,39 25.09.2023 11:30 -0,19
PALLADIUM (Fixing) 1.234,96 25.09.2023 10:44 -2,52
PLATINUM (Fixing) 922,16 25.09.2023 10:44 -2,19
SILBER (Fixing) 23,66 22.09.2023 12:59 1,79