Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.415,58 | 14.10.2026 16:21 | 68,41 | 0,2699% | 25.347,18 | |
| US Wall Street 30 | 51.703,88 | 14.10.2026 16:21 | 28,71 | 0,0556% | 51.675,17 | |
| US Tech 100 | 30.270,90 | 14.10.2026 16:21 | -284,66 | -0,9316% | 30.555,57 | |
| France 40 | 7.846,17 | 14.10.2026 16:21 | 40,83 | 0,5231% | 7.805,35 | |
| EU Stocks 50 | 6.211,36 | 14.10.2026 16:21 | 13,72 | 0,2214% | 6.197,64 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,72 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,48 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,41 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,20 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,23 % | ||
| UniGlobal | 17,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,50 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,15 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -5,29 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,02 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,44 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9324 | 14.10.2026 | 16:21:34 | 0,9335 | 0,9314 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8441 | 14.10.2026 | 16:21:34 | 0,8453 | 0,8427 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/JPY | 176,6570 | 14.10.2026 | 16:21:34 | 177,5920 | 176,5845 | -0,6570 | -0,37 | |
| EUR/USD | 1,1120 | 14.10.2026 | 16:21:34 | 1,1212 | 1,1114 | -0,0078 | -0,70 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.087,05 | 14.10.2026 16:00 | -1,96 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.115,13 | 14.10.2026 15:00 | -1,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.649,20 | 14.10.2026 15:00 | -2,79 | |
| SILBER (Fixing) | 58,48 | 14.10.2026 13:00 | -2,99 |