Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.511,64 | 10.10.2025 21:59 | -46,20 | -0,1881% | 24.557,84 | |
US Wall Street 30 | 45.482,50 | 10.10.2025 21:59 | -861,30 | -1,8585% | 46.343,79 | |
US Tech 100 | 24.387,37 | 10.10.2025 22:00 | -550,65 | -2,2081% | 24.938,02 | |
France 40 | 8.017,76 | 10.10.2025 21:59 | -46,71 | -0,5792% | 8.064,47 | |
EU Stocks 50 | 5.616,87 | 10.10.2025 21:59 | -10,34 | -0,1838% | 5.627,21 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,75 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,61 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,06 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,57 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,46 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -1,29 % | ||
UniGlobal | 6,66 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 3,03 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,87 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 7,69 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 17,55 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,86 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,80 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 14,17 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,40 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,43 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,24 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,71 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,30 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,27 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9289 | 10.10.2025 | 22:59:00 | 0,9332 | 0,9288 | -0,0035 | -0,38 | |
EUR/GBP | 0,8701 | 10.10.2025 | 22:59:00 | 0,8725 | 0,8688 | 0,0008 | 0,10 | |
EUR/JPY | 175,7150 | 10.10.2025 | 22:59:00 | 177,1585 | 175,6940 | -1,2540 | -0,71 | |
EUR/USD | 1,1622 | 10.10.2025 | 22:59:00 | 1,1630 | 1,1557 | 0,0058 | 0,50 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.980,36 | 10.10.2025 16:00 | -0,94 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.450,99 | 10.10.2025 15:00 | -0,72 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.644,77 | 10.10.2025 15:00 | -2,06 | |
SILBER (Fixing) | 50,32 | 10.10.2025 13:00 | 1,31 |