Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.837,98 | 20.03.2026 14:30 | -33,10 | -0,1447% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.927,96 | 20.03.2026 14:30 | -157,39 | -0,3415% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 24.251,71 | 20.03.2026 14:30 | -130,22 | -0,5341% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.831,13 | 20.03.2026 14:30 | -6,01 | -0,0767% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.625,54 | 20.03.2026 14:30 | 5,00 | 0,0890% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,81 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,89 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,85 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,64 % | ||
| UniGlobal | 9,44 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 4,30 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,13 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,37 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,99 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9100 | 20.03.2026 | 14:30:53 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0034 | -0,38 | |
| EUR/GBP | 0,8645 | 20.03.2026 | 14:30:53 | 0,8649 | 0,8615 | 0,0017 | 0,20 | |
| EUR/JPY | 183,5220 | 20.03.2026 | 14:30:53 | 183,6110 | 182,5965 | 0,7240 | 0,40 | |
| EUR/USD | 1,1554 | 20.03.2026 | 14:30:54 | 1,1595 | 1,1535 | -0,0035 | -0,30 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.658,13 | 20.03.2026 11:30 | 1,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.450,84 | 20.03.2026 10:45 | 2,69 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.983,66 | 20.03.2026 10:45 | 4,08 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |