Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.473,23 | 12.08.2026 13:57 | 25,48 | 0,0963% | 26.447,74 | |
| US Wall Street 30 | 53.887,14 | 12.08.2026 13:57 | 102,00 | 0,1896% | 53.785,13 | |
| US Tech 100 | 29.731,71 | 12.08.2026 13:57 | 217,41 | 0,7366% | 29.514,30 | |
| France 40 | 8.708,14 | 12.08.2026 13:57 | -29,70 | -0,3399% | 8.737,83 | |
| EU Stocks 50 | 6.563,19 | 12.08.2026 13:57 | -11,67 | -0,1775% | 6.574,86 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,38 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,50 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,78 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,76 % | ||
| UniGlobal | 19,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,01 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,11 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,71 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9365 | 12.08.2026 | 13:58:38 | 0,9380 | 0,9357 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8534 | 12.08.2026 | 13:58:37 | 0,8547 | 0,8532 | -0,0011 | -0,13 | |
| EUR/JPY | 183,6615 | 12.08.2026 | 13:58:38 | 183,9655 | 183,1545 | -0,1905 | -0,10 | |
| EUR/USD | 1,1545 | 12.08.2026 | 13:58:38 | 1,1550 | 1,1532 | 0,0003 | 0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.413,65 | 12.08.2026 11:30 | 0,56 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.360,75 | 12.08.2026 10:44 | -0,19 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.760,72 | 12.08.2026 10:44 | -0,19 | |
| SILBER (Fixing) | 66,28 | 12.08.2026 13:00 | 1,78 |