Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.336,30 | 06.02.2023 17:29 | -88,59 | -0,5743% | 15.424,89 | |
US Wall Street 30 | 33.870,09 | 06.02.2023 17:29 | -41,94 | -0,1237% | 33.912,03 | |
US Tech 100 | 12.544,36 | 06.02.2023 17:29 | -26,90 | -0,2140% | 12.571,26 | |
France 40 | 7.142,14 | 06.02.2023 17:29 | -79,08 | -1,0951% | 7.221,22 | |
EU Stocks 50 | 4.205,67 | 06.02.2023 17:29 | -47,00 | -1,1052% | 4.252,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield VTA | 5,07 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,56 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 2,04 % | ||
Investiper Azionario Euro | -1,34 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,04 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 66,74 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 65,51 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 19,17 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 10,78 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | 6,68 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 0,77 % | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,01 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,72 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -0,97 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | -1,25 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,19 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,36 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,12 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -2,94 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9956 | 06.02.2023 | 17:31:46 | 1,0018 | 0,9941 | -0,0042 | -0,42 | |
EUR/GBP | 0,8930 | 06.02.2023 | 17:31:46 | 0,8970 | 0,8915 | -0,0027 | -0,30 | |
EUR/JPY | 142,4850 | 06.02.2023 | 17:31:47 | 143,0265 | 141,9900 | 0,9355 | 0,66 | |
EUR/USD | 1,0732 | 06.02.2023 | 17:31:45 | 1,0799 | 1,0722 | -0,0062 | -0,57 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.873,91 | 06.02.2023 16:00 | -0,33 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.557,17 | 06.02.2023 15:00 | -6,05 | |
PLATINUM (Fixing) | 977,29 | 06.02.2023 15:00 | -2,76 | |
SILBER (Fixing) | 22,41 | 06.02.2023 13:00 | -4,65 |