Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.936,69 03.09.2026 14:34 46,61 0,1800% 25.890,08
US Wall Street 30 53.288,66 03.09.2026 14:34 227,02 0,4278% 53.061,64
US Tech 100 29.159,00 03.09.2026 14:34 23,90 0,0820% 29.135,10
France 40 8.286,16 03.09.2026 14:33 -25,70 -0,3092% 8.311,85
EU Stocks 50 6.360,79 03.09.2026 14:33 -3,33 -0,0523% 6.364,12
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9391 03.09.2026 14:34:12 0,9424 0,9384 -0,0030 -0,32
EUR/GBP 0,8606 03.09.2026 14:34:12 0,8608 0,8589 0,0013 0,15
EUR/JPY 180,8650 03.09.2026 14:34:12 184,1785 180,7740 -3,0560 -1,66
EUR/USD 1,1623 03.09.2026 14:34:12 1,1625 1,1584 0,0035 0,30

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.435,35 03.09.2026 11:30 1,15
PALLADIUM (Fixing) 1.351,13 03.09.2026 10:44 3,23
PLATINUM (Fixing) 1.778,70 03.09.2026 10:45 2,07
SILBER (Fixing) 65,58 03.09.2026 13:00 2,95