Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.661,08 | 29.06.2026 18:08 | -54,32 | -0,2198% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.153,89 | 29.06.2026 18:08 | 299,62 | 0,5778% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.579,18 | 29.06.2026 18:08 | 463,37 | 1,5915% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.385,21 | 29.06.2026 18:08 | 22,10 | 0,2643% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.241,75 | 29.06.2026 18:08 | 31,68 | 0,5101% | 6.210,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,54 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,12 % | ||
| UniGlobal | 22,95 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,35 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9231 | 29.06.2026 | 18:08:31 | 0,9236 | 0,9218 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8620 | 29.06.2026 | 18:08:29 | 0,8633 | 0,8611 | -0,0007 | -0,09 | |
| EUR/JPY | 185,0380 | 29.06.2026 | 18:08:30 | 185,0425 | 184,0755 | 0,8840 | 0,48 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 29.06.2026 | 18:08:30 | 1,1427 | 1,1381 | 0,0042 | 0,37 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |