Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Convertinvest All Cap Convert.S VTA EUR 142,63 -2,34 0,84 -14,98 -8,48 7,71
Dachfonds Südtirol R VTA EUR 200,66 -1,00 3,73 -4,62 6,80 5,25
Dachfonds Südtirol S VA EUR 173,54 -1,22 2,94 -6,76 2,86 5,25
Raiffeisen-Gl.-Strategic-Opport.(S)VTA EUR 187,82 -0,69 4,07 2,56 18,40 7,65
Raiffeisen Active Aktien R VA EUR 243,08 6,56 12,71 13,99 45,35 10,29
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA EUR 73,30 6,57 -0,25 18,67 26,66 14,13
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA EUR 118,18 -1,26 4,43 1,53 -1,42 7,18
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A EUR 54,55 -1,33 4,15 0,74 -2,70 7,19
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA EUR 188,14 -0,92 6,59 -13,60 -11,56 6,98
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A EUR 70,91 -1,00 6,34 -14,25 -12,67 6,98
Raiffeisen Energie Aktien VTA EUR 146,28 -0,58 1,59 34,19 10,31 23,08
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA EUR 246,48 5,01 2,37 -9,47 -4,41 16,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA EUR 199,49 -0,93 5,01 -9,24 -4,64 4,02
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A EUR 103,68 -1,08 4,45 -10,68 -7,14 4,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA EUR 13,80 -2,47 2,99 -3,02 -0,22 4,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A EUR 6,30 -2,62 2,58 -4,18 -2,38 4,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent R VTA EUR 148,07 -1,97 3,63 -14,38 -10,90 5,04
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent S VTA EUR 139,06 -2,11 3,11 -15,65 -13,09 5,05
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA EUR 106,15 0,88 3,98 0,21 -0,15 0,67
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA EUR 100,71 0,77 3,60 -0,87 -2,09 0,67
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA EUR 263,75 2,75 5,47 7,46 4,15 17,82
Raiffeisen Europa High Yield R VA EUR 309,86 1,13 9,12 0,34 8,17 5,24
Raiffeisen Europa High Yield S A EUR 75,51 0,97 8,52 -1,27 5,28 5,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA EUR 106,28 -0,43 1,86 -0,65 7,95 3,33
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA EUR 169,20 -0,06 4,60 2,31 15,53 7,28
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA EUR 103,37 -2,86 0,22 -9,99 -12,32 5,49
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A EUR 60,18 -3,04 -0,43 -11,71 -15,40 5,42
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA EUR 95,54 -2,05 -1,03 -10,54 -9,71 6,07
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A EUR 42,23 -2,27 -1,76 -12,31 -12,86 6,07
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V EUR 324,57 5,40 6,83 17,73 52,44 15,51
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA EUR 144,25 -1,50 1,50 3,75 7,27 4,32
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA EUR 139,08 -1,59 1,22 2,89 5,78 4,32
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)VTA EUR 261,66 4,77 9,29 14,04 30,10 16,48
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA EUR 231,62 -1,01 7,59 -14,65 -12,40 7,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA EUR 587,00 9,54 37,90 21,53 118,35 28,50
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA EUR 202,16 5,54 14,69 21,81 25,71 17,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA EUR 369,15 7,72 17,53 23,53 66,43 21,42
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA EUR 92,42 1,55 3,44 -5,10 -4,81 4,22
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA EUR 86,60 1,31 2,66 -7,23 -8,27 4,23
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA EUR 184,86 2,69 8,24 3,06 13,62 5,55
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA EUR 116,70 -1,02 3,88 -4,69 -4,56 2,71
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A EUR 81,01 -1,23 3,14 -6,72 -8,04 2,71
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA EUR 156,73 0,49 5,84 -4,30 0,94 3,43
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA EUR 201,57 5,05 11,49 10,80 27,62 8,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R EUR 97,00 0,45 3,30 -0,84 -1,37 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA EUR 141,69 1,85 6,29 0,53 15,07 8,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA EUR 222,90 4,03 8,65 8,15 42,46 15,78
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA EUR 134,49 3,45 11,70 8,31 19,03 6,31
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA EUR 111,02 0,39 7,22 -0,19 4,91 4,01
Raiffeisen-ESG-Income R VA EUR 1.197,67 1,18 8,43 1,63 14,17 6,43
Raiffeisen-ESG-Income S A EUR 891,53 1,03 7,89 0,11 11,34 6,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC EUR 100,73 1,77 3,39 -4,51 3,71 6,61
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA EUR 103,44 0,62 5,95 -1,21 1,78 2,01
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA EUR 100,30 0,51 5,57 -2,29 -0,20 2,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA EUR 110,95 2,35 1,68 -15,92 6,36 16,68
Raiffeisen Inflation Shield VTA EUR 98,59 2,11 2,70 16,47 18,41 5,08
Raiffeisen-GreenBonds R VA EUR 94,04 -1,69 3,20 -11,06 -8,19 4,06
Raiffeisen-GreenBonds S VTA EUR 89,92 -1,88 2,59 -12,65 -11,04 4,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA EUR 105,73 0,45 5,33 -4,16 2,25 4,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A EUR 96,23 0,29 4,79 -5,60 -0,28 4,27
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA EUR 98,07 -0,05 2,67 -0,95 -3,09 3,61
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA EUR 95,15 -0,21 2,15 -2,44 -5,55 3,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA EUR 121,70 -2,99 -0,74 -9,83 14,03 18,50
Convertinvest All Cap Convert.R VTA EUR 84,55 -2,56 0,09 -16,93 -11,80 7,73
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA EUR 106,94 0,48 3,88 -2,22 3,54 2,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA EUR 163,68 10,05 29,32 24,96 61,55 18,15
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA EUR 133,87 4,99 8,33 -8,00 - 0,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA EUR 93,88 0,33 5,05 -5,41 - 0,00
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A EUR 79,69 -6,04 -3,66 -21,25 - 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA EUR 137,28 -8,71 -17,96 -19,19 - 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt.R VTA EUR 169,89 4,62 31,71 -42,10 -41,51 31,61
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren