Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.151,64 | 19.11.2025 17:09 | 102,12 | 0,4430% | 23.049,52 | |
| US Wall Street 30 | 45.983,64 | 19.11.2025 17:09 | -112,36 | -0,2438% | 46.096,01 | |
| US Tech 100 | 24.646,49 | 19.11.2025 17:09 | 143,55 | 0,5858% | 24.502,94 | |
| France 40 | 7.999,15 | 19.11.2025 17:09 | 31,16 | 0,3911% | 7.968,00 | |
| EU Stocks 50 | 5.558,85 | 19.11.2025 17:09 | 41,35 | 0,7494% | 5.517,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,77 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,56 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,64 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -2,15 % | ||
| UniGlobal | 2,60 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 0,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,43 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,12 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,02 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9289 | 19.11.2025 | 17:09:42 | 0,9296 | 0,9253 | 0,0027 | 0,29 | |
| EUR/GBP | 0,8828 | 19.11.2025 | 17:09:45 | 0,8838 | 0,8804 | 0,0019 | 0,21 | |
| EUR/JPY | 180,6130 | 19.11.2025 | 17:09:44 | 181,0025 | 179,7790 | 0,4980 | 0,28 | |
| EUR/USD | 1,1542 | 19.11.2025 | 17:09:44 | 1,1597 | 1,1540 | -0,0039 | -0,34 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.127,76 | 19.11.2025 16:00 | 1,52 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.400,37 | 19.11.2025 15:00 | 0,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.577,60 | 19.11.2025 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 52,11 | 19.11.2025 13:00 | 3,58 |