Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.385,07 | 05.10.2026 13:57 | 57,68 | 0,2277% | 25.327,39 | |
| US Wall Street 30 | 51.187,55 | 05.10.2026 13:57 | 11,90 | 0,0233% | 51.175,65 | |
| US Tech 100 | 30.769,97 | 05.10.2026 13:57 | -20,83 | -0,0677% | 30.790,80 | |
| France 40 | 7.841,50 | 05.10.2026 13:57 | -54,00 | -0,6839% | 7.895,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.250,42 | 05.10.2026 13:57 | -8,00 | -0,1278% | 6.258,42 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,40 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,22 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,41 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,27 % | ||
| UniGlobal | 15,96 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 20,84 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,37 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9315 | 05.10.2026 | 13:54:17 | 0,9332 | 0,9272 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8473 | 05.10.2026 | 13:54:17 | 0,8500 | 0,8458 | -0,0026 | -0,30 | |
| EUR/JPY | 177,3150 | 05.10.2026 | 13:54:16 | 177,7135 | 176,2220 | -0,3100 | -0,17 | |
| EUR/USD | 1,1206 | 05.10.2026 | 13:54:17 | 1,1261 | 1,1161 | -0,0046 | -0,41 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.165,93 | 05.10.2026 11:30 | -0,60 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.165,19 | 05.10.2026 10:45 | -1,56 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.726,44 | 05.10.2026 10:45 | -0,21 | |
| SILBER (Fixing) | 61,81 | 05.10.2026 13:00 | 1,20 |