BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,34 | 4,30 | 6,99 | 26,42 | 19,76 | 6,52 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,33 | 8,17 | 14,46 | 44,51 | 45,49 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,43 | -1,31 | -1,04 | 1,65 | -2,29 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,16 | -3,01 | -2,92 | 0,85 | -4,39 | 3,18 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,88 | 4,89 | 7,47 | 22,59 | 11,13 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,60 | 12,32 | 16,59 | 46,86 | 41,90 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,45 | -4,38 | -2,60 | 4,92 | -16,89 | 5,38 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,40 | 2,30 | 3,85 | 18,94 | 5,94 | 5,03 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,58 | 1,75 | 3,14 | 29,97 | 20,65 | 6,93 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,30 | 1,09 | 3,08 | 24,00 | 15,32 | 4,80 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren