BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,44 | 5,30 | 10,19 | 26,17 | 20,61 | 6,47 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,80 | 10,68 | 19,71 | 45,03 | 47,47 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,73 | -0,44 | 2,27 | -1,68 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,32 | -0,59 | -0,69 | 2,58 | -1,85 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,90 | 5,11 | 8,96 | 21,48 | 11,28 | 5,83 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,53 | 11,46 | 19,32 | 43,99 | 40,85 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,44 | 0,47 | 3,90 | -16,21 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,46 | 3,23 | 5,92 | 18,47 | 6,46 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,70 | 3,70 | 7,45 | 29,92 | 23,37 | 6,85 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,39 | 2,50 | 5,76 | 24,84 | 17,17 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni