Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.180,18 | 22.06.2026 16:23 | 83,83 | 0,3340% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.782,91 | 22.06.2026 16:24 | 260,39 | 0,5054% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.495,37 | 22.06.2026 16:24 | 132,57 | 0,4366% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.394,32 | 22.06.2026 16:23 | -41,79 | -0,4954% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.318,44 | 22.06.2026 16:24 | -2,00 | -0,0316% | 6.320,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9250 | 22.06.2026 | 16:24:14 | 0,9267 | 0,9248 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8627 | 22.06.2026 | 16:24:13 | 0,8692 | 0,8624 | -0,0040 | -0,47 | |
| EUR/JPY | 184,9235 | 22.06.2026 | 16:24:14 | 185,3950 | 184,4110 | -0,0975 | -0,05 | |
| EUR/USD | 1,1434 | 22.06.2026 | 16:24:11 | 1,1474 | 1,1426 | -0,0036 | -0,31 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.199,93 | 22.06.2026 16:00 | 1,19 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.254,26 | 22.06.2026 15:00 | 0,47 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.690,38 | 22.06.2026 15:00 | 0,57 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |