Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.121,50 | 13.07.2026 17:26 | 41,58 | 0,1658% | 25.079,92 | |
| US Wall Street 30 | 52.511,99 | 13.07.2026 17:26 | -128,62 | -0,2443% | 52.640,62 | |
| US Tech 100 | 29.492,20 | 13.07.2026 17:26 | -323,08 | -1,0836% | 29.815,29 | |
| France 40 | 8.363,16 | 13.07.2026 17:26 | 22,66 | 0,2717% | 8.340,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.265,42 | 13.07.2026 17:26 | -5,34 | -0,0852% | 6.270,76 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,28 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,14 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,65 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,88 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,94 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 73,13 % | ||
| UniAsiaPacific A | 62,56 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 59,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,92 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9259 | 13.07.2026 | 17:26:44 | 0,9263 | 0,9226 | 0,0031 | 0,34 | |
| EUR/GBP | 0,8522 | 13.07.2026 | 17:26:44 | 0,8541 | 0,8515 | 0,0004 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 185,0580 | 13.07.2026 | 17:26:43 | 185,4690 | 184,5425 | 0,4635 | 0,25 | |
| EUR/USD | 1,1401 | 13.07.2026 | 17:26:44 | 1,1446 | 1,1385 | -0,0014 | -0,13 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.043,49 | 13.07.2026 16:00 | -1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,71 | 13.07.2026 15:00 | -0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,12 | 13.07.2026 15:00 | 0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 58,44 | 13.07.2026 13:00 | -1,43 |