Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.326,79 | 06.02.2023 13:42 | -98,10 | -0,6360% | 15.424,89 | |
US Wall Street 30 | 33.747,72 | 06.02.2023 13:42 | -164,31 | -0,4845% | 33.912,03 | |
US Tech 100 | 12.481,53 | 06.02.2023 13:43 | -89,73 | -0,7138% | 12.571,26 | |
France 40 | 7.145,14 | 06.02.2023 13:42 | -76,08 | -1,0536% | 7.221,22 | |
EU Stocks 50 | 4.203,67 | 06.02.2023 13:43 | -49,00 | -1,1522% | 4.252,67 |
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield VTA | 5,07 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,56 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 2,04 % | ||
Investiper Azionario Euro | -1,34 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,04 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 66,74 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 65,51 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 19,17 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 10,78 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | 6,68 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 0,77 % | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,01 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,72 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -0,97 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | -1,25 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,19 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,36 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,12 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -2,94 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9970 | 06.02.2023 | 13:40:12 | 1,0018 | 0,9941 | -0,0028 | -0,28 | |
EUR/GBP | 0,8933 | 06.02.2023 | 13:40:11 | 0,8970 | 0,8930 | -0,0024 | -0,27 | |
EUR/JPY | 142,2610 | 06.02.2023 | 13:40:12 | 143,0265 | 141,9900 | 0,7115 | 0,50 | |
EUR/USD | 1,0779 | 06.02.2023 | 13:40:11 | 1,0799 | 1,0757 | -0,0014 | -0,13 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.872,99 | 06.02.2023 11:30 | -0,38 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.588,59 | 06.02.2023 10:45 | -4,15 | |
PLATINUM (Fixing) | 978,26 | 06.02.2023 10:44 | -2,67 | |
SILBER (Fixing) | 22,41 | 06.02.2023 13:00 | -4,65 |