Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.400,86 | 05.12.2023 09:43 | 13,52 | 0,0825% | 16.387,35 | |
US Wall Street 30 | 36.148,53 | 05.12.2023 09:43 | -49,78 | -0,1375% | 36.198,31 | |
US Tech 100 | 15.765,92 | 05.12.2023 09:43 | -76,28 | -0,4815% | 15.842,20 | |
France 40 | 7.341,35 | 05.12.2023 09:43 | 18,52 | 0,2529% | 7.322,83 | |
EU Stocks 50 | 4.418,33 | 05.12.2023 09:43 | 4,00 | 0,0906% | 4.414,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 9,11 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 5,97 % | ||
UniRak | 5,39 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,08 % | ||
Investiper Bilanciato 50 | 3,62 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 28,78 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 25,27 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 24,33 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 21,97 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 21,90 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 11,60 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 11,22 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,72 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 10,53 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | 10,28 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,10 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,95 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,45 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,04 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 2,99 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9453 | 05.12.2023 | 09:43:44 | 0,9461 | 0,9438 | -0,0008 | -0,08 | |
EUR/GBP | 0,8575 | 05.12.2023 | 09:43:47 | 0,8582 | 0,8565 | -0,0002 | -0,03 | |
EUR/JPY | 158,9600 | 05.12.2023 | 09:43:47 | 159,7120 | 158,5800 | -0,6100 | -0,38 | |
EUR/USD | 1,0822 | 05.12.2023 | 09:43:46 | 1,0847 | 1,0804 | -0,0012 | -0,11 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.050,67 | 04.12.2023 16:00 | 0,33 | |
PALLADIUM (Fixing) | 970,41 | 04.12.2023 15:00 | -2,40 | |
PLATINUM (Fixing) | 934,37 | 04.12.2023 15:00 | 0,66 | |
SILBER (Fixing) | 25,19 | 04.12.2023 13:00 | 0,10 |