GAM (LU)
- nome
- GAM (LU)
- indirizzo:
- Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.gam.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS B EUR | EUR | 107,37 | -0,78 | -0,20 | 0,21 | -0,08 | 2,00 | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | USD | 176,69 | -12,63 | -22,96 | 22,17 | 31,10 | 16,93 | ||
GAM Commodity EUR B | EUR | 66,88 | 19,41 | 27,83 | 52,80 | 41,72 | 13,20 | ||
GAM Commodity USD B | USD | 89,50 | 20,64 | 30,18 | 63,20 | 60,57 | 13,24 | ||
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR B | EUR | 150,17 | -14,33 | -15,42 | -14,23 | -14,42 | 3,44 | ||
GAM Multib.Diversified Income Bd.USD B | USD | 119,69 | -13,77 | -14,49 | -10,26 | -5,50 | 3,42 | ||
GAM Dollar Bd.B | USD | 351,17 | -10,31 | -11,37 | -4,11 | 0,73 | 3,46 | ||
GAM Emerging Bd.USD B | USD | 412,68 | -19,63 | -23,33 | -15,56 | -12,33 | 7,43 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.EUR B | EUR | 84,29 | -16,15 | -20,86 | -19,78 | -21,68 | 8,21 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | USD | 98,69 | -15,28 | -19,51 | -14,72 | -11,43 | 8,14 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR B | EUR | 123,35 | -13,02 | -19,39 | 3,20 | 8,57 | 17,49 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.USD B | USD | 115,26 | -18,95 | -28,41 | -3,91 | 1,95 | 18,13 | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.EUR B | EUR | 122,16 | -12,12 | -8,50 | -2,06 | -1,19 | 6,35 | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.USD B | USD | 128,56 | -11,48 | -7,40 | 2,36 | 8,99 | 6,30 | ||
GAM Health Innovation Eq.USD B | USD | 402,97 | -7,08 | -8,03 | 9,25 | 17,90 | 19,24 | ||
GAM Japan Eq.EUR B | EUR | 154,60 | -16,86 | -14,78 | 9,17 | 10,29 | 15,21 | ||
GAM Japan Eq.JPY B | JPY | 23.213,00 | -8,12 | -7,28 | 28,28 | 25,23 | 16,24 | ||
GAM Local Emerging Bd.EUR B | EUR | 152,83 | -11,51 | -17,59 | -21,12 | -23,97 | 9,21 | ||
GAM Local Emerging Bd.USD B | USD | 254,42 | -10,49 | -16,07 | -15,99 | -13,32 | 9,17 | ||
GAM Luxury Brands Eq.EUR B | EUR | 360,16 | -23,60 | -16,27 | 17,24 | 47,55 | 18,56 | ||
GAM MA Strategic Allocation B | EUR | 5,52 | -7,12 | -5,69 | 1,39 | 0,55 | 3,02 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B | CHF | 165,24 | -12,15 | -11,66 | 2,11 | 4,17 | 7,11 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(EUR)EUR B | EUR | 174,18 | -11,96 | -9,70 | 4,87 | 5,63 | 7,42 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | USD | 160,92 | -13,79 | -12,27 | 8,13 | 14,38 | 7,97 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | CHF | 109,05 | -12,94 | -11,79 | 5,64 | 9,37 | 9,93 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | EUR | 139,08 | -12,41 | -9,18 | 9,07 | 10,52 | 10,33 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(CHF)CHF B | CHF | 119,51 | -11,45 | -11,66 | -3,14 | -2,91 | 4,50 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B | EUR | 163,99 | -11,08 | -10,12 | -1,03 | -1,13 | 4,66 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | USD | 168,71 | -11,88 | -11,36 | 3,52 | 8,49 | 5,02 | ||
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B | CHF | 1.101,42 | -31,64 | -23,26 | 20,31 | 32,00 | 19,03 | ||
GAM Swiss Eq B | CHF | 861,72 | -24,79 | -18,15 | 15,09 | 25,47 | 17,12 | ||
GAM Total Return Bd.CHF B | CHF | 87,32 | -10,16 | -14,49 | -13,25 | -15,84 | 3,39 | ||
GAM Total Return Bd.EUR B | EUR | 84,00 | -10,03 | -14,31 | -12,44 | -14,36 | 3,40 | ||
GAM Total Return Bd.USD B | USD | 98,27 | -9,41 | -13,30 | -8,45 | -5,42 | 3,38 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni