Raiffeisen KAG
- nome
- Raiffeisen KAG
- indirizzo:
- Mooslackengasse 12, 1190, Wien
- paese
- Österreich
- sito web:
- https://www.rcm.at
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | EUR | 141,62 | 3,27 | -2,03 | -6,06 | -13,90 | 7,62 | ||
Dachfonds Südtirol R VTA | EUR | 193,25 | 1,62 | -1,44 | -3,01 | 3,63 | 4,45 | ||
Dachfonds Südtirol S VA | EUR | 169,82 | 1,29 | -2,18 | -5,16 | -0,18 | 4,46 | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | EUR | 178,04 | 4,98 | -2,40 | 8,63 | 12,34 | 7,14 | ||
Raiffeisen Active Aktien R VA | EUR | 216,46 | 3,89 | -3,13 | 30,30 | 33,81 | 10,50 | ||
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA | EUR | 67,00 | -11,07 | -25,14 | 41,53 | 7,72 | 14,06 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | EUR | 116,01 | 6,11 | 1,75 | -3,85 | -2,89 | 7,26 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | EUR | 55,73 | 5,99 | 1,49 | -4,59 | -4,17 | 7,27 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA | EUR | 176,06 | 0,18 | -5,44 | -15,31 | -15,49 | 6,67 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A | EUR | 68,62 | 0,06 | -5,68 | -15,95 | -16,53 | 6,67 | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | EUR | 140,64 | -2,66 | -4,88 | 59,19 | 3,69 | 23,32 | ||
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA | EUR | 243,64 | 1,47 | -6,56 | 3,96 | -0,74 | 16,42 | ||
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA | EUR | 191,25 | 2,59 | -1,84 | -9,23 | -6,03 | 3,75 | ||
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A | EUR | 101,80 | 2,35 | -2,36 | -10,67 | -8,50 | 3,76 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA | EUR | 13,46 | 2,75 | -0,96 | -3,72 | -2,18 | 3,37 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A | EUR | 6,27 | 2,43 | -1,37 | -5,08 | -4,25 | 3,52 | ||
Raiffeisen Euro Rent R VTA | EUR | 144,34 | 1,83 | -4,43 | -15,28 | -11,28 | 4,63 | ||
Raiffeisen Euro Rent S VTA | EUR | 136,14 | 1,61 | -4,90 | -16,55 | -13,45 | 4,64 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | EUR | 102,48 | 1,10 | -0,19 | -2,70 | -3,77 | 0,64 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | EUR | 97,53 | 0,93 | -0,55 | -3,81 | -5,69 | 0,64 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA | EUR | 252,12 | 9,94 | 4,34 | 20,04 | -3,55 | 18,28 | ||
Raiffeisen Europa High Yield R VA | EUR | 285,99 | 3,89 | 0,42 | 1,62 | 2,57 | 5,25 | ||
Raiffeisen Europa High Yield S A | EUR | 71,72 | 3,66 | -0,11 | -0,01 | -0,14 | 5,25 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | EUR | 104,11 | 1,90 | -1,28 | 2,46 | 5,09 | 2,99 | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | EUR | 160,32 | 4,30 | -2,59 | 4,14 | 11,91 | 6,55 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA | EUR | 104,92 | 1,94 | -1,56 | -12,41 | -7,67 | 5,31 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A | EUR | 62,76 | 1,66 | -2,18 | -14,08 | -10,92 | 5,24 | ||
Raiffeisen-Global Rent R VTA | EUR | 97,40 | 0,70 | -3,99 | -12,81 | -3,43 | 5,90 | ||
Raiffeisen-Global Rent S A | EUR | 43,74 | 0,41 | -4,39 | -14,56 | -6,80 | 5,90 | ||
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V | EUR | 302,72 | -0,83 | 2,39 | 20,58 | 49,09 | 15,96 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | EUR | 143,36 | 2,06 | -1,17 | 7,79 | 5,85 | 4,07 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | EUR | 138,56 | 1,94 | -1,44 | 6,89 | 4,37 | 4,07 | ||
Raiffeisen Infrastruktur Aktien R VTA | EUR | 245,65 | 10,10 | 3,15 | 46,19 | 16,00 | 16,74 | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | EUR | 221,60 | 7,47 | 7,93 | -21,72 | -14,88 | 7,65 | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | EUR | 488,57 | 32,94 | 17,55 | 42,63 | 102,94 | 28,43 | ||
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | EUR | 180,46 | 9,50 | 5,72 | 27,40 | 9,18 | 18,14 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA | EUR | 326,68 | 6,32 | 3,79 | 46,29 | 59,25 | 21,69 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | EUR | 89,64 | 0,50 | -3,82 | 1,82 | -6,12 | 4,18 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | EUR | 84,55 | 0,18 | -4,54 | -0,47 | -9,58 | 4,18 | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | EUR | 172,04 | 3,00 | -2,55 | 8,32 | 7,30 | 5,55 | ||
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA | EUR | 113,13 | 1,94 | -1,65 | -5,91 | -5,67 | 2,42 | ||
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A | EUR | 80,18 | 1,62 | -2,35 | -7,97 | -9,15 | 2,42 | ||
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | EUR | 149,43 | 2,17 | -2,59 | -3,87 | -2,00 | 3,29 | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | EUR | 182,78 | 4,09 | -1,35 | 19,86 | 17,71 | 8,29 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R | EUR | 94,17 | 0,77 | -0,74 | -3,48 | -4,39 | 0,71 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | EUR | 135,39 | 4,44 | 0,23 | 8,02 | 16,17 | 8,10 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA | EUR | 209,35 | 6,99 | 2,32 | 27,61 | 45,01 | 16,05 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | EUR | 122,85 | 5,32 | 0,94 | 14,04 | 10,09 | 6,25 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA | EUR | 104,95 | 3,92 | -0,17 | 1,90 | -0,03 | 3,79 | ||
Raiffeisen-ESG-Income R VA | EUR | 1.109,68 | 3,05 | -0,31 | 5,85 | 7,56 | 6,12 | ||
Raiffeisen-ESG-Income S A | EUR | 858,68 | 2,83 | -0,80 | 4,27 | 4,82 | 6,12 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | EUR | 97,18 | 3,92 | -2,41 | -0,48 | 0,14 | 5,86 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA | EUR | 98,18 | 1,91 | -0,74 | -2,72 | -2,45 | 1,94 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | EUR | 95,51 | 1,76 | -1,09 | -3,83 | -4,39 | 1,93 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA | EUR | 110,83 | 1,26 | -8,62 | 13,03 | 7,34 | 16,93 | ||
Raiffeisen Inflation Shield VTA | EUR | 94,76 | -0,03 | -3,22 | 22,99 | 9,28 | 5,06 | ||
Raiffeisen-GreenBonds R VA | EUR | 91,64 | 1,29 | -4,24 | -12,41 | -8,75 | 3,72 | ||
Raiffeisen-GreenBonds S VTA | EUR | 88,08 | 1,03 | -4,82 | -14,02 | -11,72 | 3,72 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA | EUR | 101,59 | 2,86 | -1,27 | -2,49 | 1,45 | 4,08 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A | EUR | 93,80 | 2,64 | -1,77 | -3,95 | -1,13 | 4,08 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | EUR | 95,70 | -1,78 | -5,23 | 0,84 | -4,34 | 3,57 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | EUR | 93,26 | -1,99 | -5,86 | -0,67 | -6,73 | 3,60 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA | EUR | 123,37 | 9,52 | 1,06 | 17,06 | 18,01 | 18,43 | ||
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | EUR | 84,50 | 2,95 | -2,76 | -8,08 | -15,83 | 0,00 | ||
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | EUR | 103,54 | 1,90 | 0,40 | 1,04 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA | EUR | 134,59 | 12,61 | 5,23 | 32,65 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA | EUR | 126,53 | 10,97 | 3,97 | 16,41 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA | EUR | 90,31 | 1,70 | -2,48 | -8,23 | - | 0,00 | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | EUR | 82,28 | 0,82 | -7,05 | - | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | EUR | 167,51 | 3,18 | -3,23 | 55,30 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen Osteuropa Aktien R VTA | EUR | 134,01 | - | - | -49,18 | -49,84 | 31,72 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni