Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 216,12 2,68 0,70 10,04 6,02 5,53
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 182,82 1,98 -0,04 7,58 2,12 5,54
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 215,34 12,06 10,14 21,38 23,21 6,85
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 288,48 8,17 7,67 31,35 54,09 9,25
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 82,07 18,77 18,14 5,80 51,31 13,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 123,90 2,94 2,13 12,23 4,58 6,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,39 2,70 1,86 11,37 3,24 6,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 211,34 8,17 6,29 19,01 -4,60 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,62 8,73 6,80 19,00 -5,10 5,72
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 163,07 20,69 15,30 9,27 68,86 16,70
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 313,27 10,12 12,36 26,40 20,88 16,01
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 213,45 2,59 1,94 11,74 -3,13 3,79
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 106,30 2,53 1,83 10,45 -5,26 3,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,54 2,18 0,41 7,70 1,96 4,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,36 2,26 0,38 6,71 0,20 4,47
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,13 0,96 -0,23 5,39 -11,83 5,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,51 0,49 -0,72 3,82 -14,01 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 111,97 2,40 2,54 10,26 5,54 0,61
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,62 2,07 2,18 9,08 3,64 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 286,11 7,37 6,03 19,97 28,39 13,69
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 344,14 4,14 4,73 23,47 14,23 3,21
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 79,27 4,32 4,88 22,30 11,95 3,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 113,45 4,29 3,11 8,24 9,04 3,42
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 186,15 9,31 6,46 14,90 16,57 7,35
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,59 0,04 -0,54 3,78 -7,00 5,05
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,72 -0,55 -1,17 1,79 -9,93 5,05
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,74 -4,84 -5,88 -5,21 -13,55 6,20
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 40,18 -5,48 -6,57 -7,24 -16,48 6,20
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 319,91 -1,75 -6,43 1,11 25,46 12,64
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 149,04 1,62 0,67 2,79 9,03 4,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 143,05 1,36 0,39 1,93 7,52 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 322,58 16,55 13,75 37,19 66,85 12,21
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 255,43 6,25 6,00 23,32 -8,27 6,79
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 722,68 13,29 18,22 77,94 67,45 28,69
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 270,09 17,85 15,88 56,66 81,29 11,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 443,58 2,55 1,30 35,18 76,56 16,61
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 207,82 4,25 3,55 19,68 23,23 5,08
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,27 3,18 2,35 11,13 2,04 2,86
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,61 2,70 1,81 8,97 -1,40 2,88
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 168,73 1,90 1,02 11,70 5,23 3,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 233,25 4,79 4,27 26,60 41,48 7,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 101,95 2,17 2,28 8,74 3,92 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 153,99 0,25 -0,41 14,23 16,47 7,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 250,68 0,39 -0,53 21,09 38,80 13,10
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 149,52 1,78 0,96 22,59 30,36 5,93
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,51 1,74 0,66 14,24 10,92 3,88
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.367,83 6,58 5,32 23,46 21,87 5,14
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 962,42 6,09 4,79 21,61 18,86 5,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 112,77 3,17 2,77 15,45 11,17 7,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,04 2,94 3,04 14,42 6,60 1,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,05 2,60 2,68 13,18 4,65 1,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 143,47 13,43 15,71 26,55 22,31 15,14
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 104,44 6,15 5,06 9,34 30,16 4,55
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,08 1,21 0,29 6,81 -7,40 4,07
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,83 0,65 -0,31 4,92 -10,15 4,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 113,03 0,72 0,15 11,30 5,13 4,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 100,06 0,27 -0,34 9,65 2,54 4,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 121,64 1,94 1,37 2,45 2,52 15,80
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 188,94 1,37 -2,15 48,12 65,93 16,41
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 161,54 8,81 7,36 32,78 21,75 16,59
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,83 1,87 1,72 10,42 0,12 3,17
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 151,26 16,89 9,24 -13,42 0,02 19,85
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 237,01 37,95 41,73 -16,57 -9,14 29,55
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 113,69 2,99 3,05 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 109,33 2,60 2,76 13,17 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 108,02 3,12 3,26 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 106,29 3,81 2,59 6,63 6,36 3,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 121,19 -0,21 -0,91 12,54 13,83 7,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 134,12 0,31 -0,31 15,96 26,36 9,61
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 96,79 10,03 6,62 14,94 -1,81 7,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 165,27 10,79 7,42 17,55 1,87 7,45
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni