Raiffeisen KAG
- Name
- Raiffeisen KAG
- Adresse:
- Mooslackengasse 12, 1190, Wien
- Land
- Österreich
- Webseite:
- https://www.rcm.at
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | EUR | 138,11 | 0,71 | -8,57 | -1,88 | -15,53 | 7,60 | ||
Dachfonds Südtirol R VTA | EUR | 193,23 | 1,61 | -7,43 | 4,27 | 4,40 | 4,39 | ||
Dachfonds Südtirol S VA | EUR | 170,04 | 1,43 | -8,13 | 1,95 | 0,57 | 4,39 | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | EUR | 178,72 | 5,38 | -6,23 | 19,76 | 13,89 | 7,11 | ||
Raiffeisen Active Aktien R VA | EUR | 209,74 | 0,67 | -10,47 | 46,08 | 38,97 | 10,45 | ||
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA | EUR | 71,00 | -5,76 | -20,29 | 63,22 | 17,80 | 14,01 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | EUR | 112,97 | 3,33 | -2,22 | 0,12 | -7,67 | 7,33 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | EUR | 54,85 | 3,27 | -2,47 | -0,66 | -8,90 | 7,33 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA | EUR | 175,03 | -0,41 | -10,67 | -7,60 | -17,98 | 6,66 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A | EUR | 68,67 | -0,47 | -10,90 | -8,28 | -19,00 | 6,66 | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | EUR | 138,27 | -4,30 | 1,72 | 94,20 | 18,04 | 23,30 | ||
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA | EUR | 239,26 | -0,36 | -7,66 | 19,38 | -0,38 | 16,41 | ||
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA | EUR | 189,14 | 1,45 | -7,33 | -5,39 | -7,51 | 3,69 | ||
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A | EUR | 101,07 | 1,33 | -7,82 | -6,88 | -9,92 | 3,69 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA | EUR | 13,42 | 2,44 | -4,28 | 0,22 | -3,03 | 3,28 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A | EUR | 6,28 | 2,27 | -4,76 | -1,12 | -5,07 | 3,42 | ||
Raiffeisen Euro Rent R VTA | EUR | 143,78 | 1,44 | -10,83 | -14,99 | -12,24 | 4,54 | ||
Raiffeisen Euro Rent S VTA | EUR | 135,75 | 1,32 | -11,27 | -16,25 | -14,37 | 4,54 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | EUR | 102,01 | 0,63 | -1,30 | -1,94 | -4,52 | 0,63 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | EUR | 97,15 | 0,54 | -1,65 | -3,07 | -6,44 | 0,63 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA | EUR | 237,95 | 3,76 | -4,62 | 35,03 | -2,45 | 18,30 | ||
Raiffeisen Europa High Yield R VA | EUR | 280,28 | 1,82 | -5,02 | 10,80 | 0,30 | 5,25 | ||
Raiffeisen Europa High Yield S A | EUR | 70,66 | 1,68 | -5,53 | 9,01 | -2,36 | 5,25 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | EUR | 103,60 | 1,40 | -3,85 | 6,06 | 5,06 | 2,96 | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | EUR | 160,03 | 4,11 | -6,51 | 11,73 | 12,12 | 6,49 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA | EUR | 104,25 | 1,29 | -2,73 | -8,41 | -6,85 | 5,29 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A | EUR | 62,68 | 1,14 | -3,34 | -10,14 | -10,11 | 5,21 | ||
Raiffeisen-Global Rent R VTA | EUR | 98,05 | 1,38 | -6,65 | -13,51 | -0,70 | 5,84 | ||
Raiffeisen-Global Rent S A | EUR | 44,21 | 1,21 | -7,03 | -15,26 | -4,19 | 5,84 | ||
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V | EUR | 292,17 | -4,29 | -4,43 | 32,59 | 57,19 | 15,97 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | EUR | 142,34 | 1,34 | -3,45 | 8,08 | 4,16 | 4,07 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | EUR | 137,64 | 1,27 | -3,71 | 7,17 | 2,69 | 4,07 | ||
Raiffeisen Infrastruktur Aktien R VTA | EUR | 232,43 | 4,18 | -2,98 | 63,36 | 18,67 | 16,72 | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | EUR | 214,51 | 4,04 | 3,27 | -17,91 | -20,34 | 7,73 | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | EUR | 415,47 | 13,05 | -16,04 | 59,00 | 99,90 | 28,23 | ||
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | EUR | 170,47 | 3,43 | -2,28 | 48,21 | 10,31 | 18,17 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA | EUR | 307,17 | -0,03 | -9,32 | 64,63 | 66,81 | 21,64 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | EUR | 88,79 | -0,45 | -7,89 | 1,86 | -6,37 | 4,18 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | EUR | 83,87 | -0,63 | -8,59 | -0,43 | -9,81 | 4,19 | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | EUR | 168,44 | 0,84 | -8,76 | 12,64 | 8,69 | 5,54 | ||
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA | EUR | 112,58 | 1,44 | -4,50 | -5,09 | -6,55 | 2,38 | ||
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A | EUR | 80,12 | 1,27 | -5,17 | -7,17 | -9,98 | 2,38 | ||
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | EUR | 147,40 | 0,78 | -8,22 | -2,79 | -2,20 | 3,27 | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | EUR | 177,00 | 0,80 | -8,68 | 28,21 | 20,58 | 8,27 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R | EUR | 93,86 | 0,44 | -2,11 | -2,82 | -4,94 | 0,69 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | EUR | 131,75 | 1,63 | -6,68 | 12,66 | 17,89 | 8,08 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA | EUR | 200,28 | 2,36 | -7,45 | 41,63 | 49,72 | 15,99 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | EUR | 118,26 | 1,39 | -7,25 | 17,17 | 12,43 | 6,25 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA | EUR | 102,94 | 1,93 | -6,26 | 3,19 | 0,37 | 3,77 | ||
Raiffeisen-ESG-Income R VA | EUR | 1.084,73 | 0,73 | -5,48 | 14,43 | 5,54 | 6,08 | ||
Raiffeisen-ESG-Income S A | EUR | 847,58 | 0,61 | -5,95 | 12,73 | 2,86 | 6,08 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | EUR | 95,85 | 2,50 | -6,90 | 3,39 | -1,88 | 5,74 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA | EUR | 97,32 | 1,02 | -3,39 | 0,26 | -3,54 | 1,93 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | EUR | 94,74 | 0,94 | -3,73 | -0,90 | -5,46 | 1,92 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA | EUR | 109,11 | -0,31 | -13,43 | 27,61 | 8,02 | 16,92 | ||
Raiffeisen Inflation Shield VTA | EUR | 94,60 | -0,20 | -2,19 | 27,80 | 9,73 | 5,04 | ||
Raiffeisen-GreenBonds R VA | EUR | 91,29 | 0,91 | -8,22 | -10,16 | -9,59 | 3,63 | ||
Raiffeisen-GreenBonds S VTA | EUR | 87,85 | 0,77 | -8,77 | -11,81 | -12,50 | 3,63 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA | EUR | 99,87 | 1,11 | -6,76 | -0,67 | 1,43 | 4,04 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A | EUR | 92,30 | 1,00 | -7,23 | -2,15 | -1,12 | 4,04 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | EUR | 95,78 | -1,69 | -3,04 | 1,30 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | EUR | 93,43 | -1,81 | -3,53 | -0,21 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA | EUR | 116,36 | 3,29 | -8,33 | 33,73 | - | 0,00 | ||
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | EUR | 82,52 | 0,54 | -9,26 | -4,00 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | EUR | 102,52 | 0,90 | -2,40 | 7,44 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA | EUR | 122,40 | 2,41 | -11,34 | 44,94 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA | EUR | 120,78 | 5,93 | -9,24 | 35,07 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA | EUR | 89,62 | 0,92 | -5,49 | -8,06 | - | 0,00 | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | EUR | 82,07 | 0,56 | -12,00 | - | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | EUR | 162,35 | 0,00 | -8,39 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren