Raiffeisen KAG
- Name
- Raiffeisen KAG
- Adresse:
- Mooslackengasse 12, 1190, Wien
- Land
- Österreich
- Webseite:
- https://www.rcm.at
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | EUR | 141,91 | -13,79 | -13,27 | -8,22 | -11,65 | 6,70 | ||
Dachfonds Südtirol R VTA | EUR | 196,68 | -9,26 | -6,71 | 4,90 | 5,54 | 3,64 | ||
Dachfonds Südtirol S VA | EUR | 175,88 | -9,52 | -7,41 | 2,57 | 1,68 | 3,65 | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | EUR | 180,97 | -5,08 | -2,74 | 14,66 | 14,60 | 6,10 | ||
Raiffeisen Active Aktien R VA | EUR | 215,22 | -9,53 | 2,52 | 31,11 | 46,62 | 10,09 | ||
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA | EUR | 83,75 | 21,25 | 27,20 | 48,36 | 54,83 | 12,96 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | EUR | 112,91 | -1,65 | -1,57 | -4,21 | -9,69 | 7,04 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | EUR | 56,35 | -1,76 | -1,85 | -4,98 | -10,90 | 7,04 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA | EUR | 182,86 | -14,08 | -15,99 | -13,91 | -14,83 | 5,72 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A | EUR | 74,52 | -14,16 | -16,20 | -14,55 | -15,87 | 5,72 | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | EUR | 137,89 | 18,92 | 27,06 | 8,82 | 13,57 | 22,32 | ||
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA | EUR | 249,83 | -13,85 | -7,12 | 1,95 | 11,02 | 15,34 | ||
Raiffeisen-Euro Corporates R VTA | EUR | 196,76 | -9,61 | -9,83 | -6,18 | -2,95 | 2,83 | ||
Raiffeisen-Euro Corporates S A | EUR | 106,77 | -9,80 | -10,31 | -7,66 | -5,47 | 2,83 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA | EUR | 13,65 | -4,81 | -4,21 | -0,94 | -2,29 | 2,10 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A | EUR | 6,52 | -4,94 | -4,53 | -2,19 | -4,18 | 2,26 | ||
Raiffeisen Euro Rent R VTA | EUR | 155,20 | -9,30 | -9,00 | -7,04 | -4,06 | 3,24 | ||
Raiffeisen Euro Rent S VTA | EUR | 147,15 | -9,48 | -9,45 | -8,43 | -6,41 | 3,25 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | EUR | 102,90 | -2,29 | -2,81 | -3,16 | -3,83 | 0,49 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | EUR | 98,30 | -2,42 | -3,15 | -4,35 | -5,82 | 0,49 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA | EUR | 233,13 | -16,40 | -4,14 | -3,87 | -7,96 | 17,47 | ||
Raiffeisen Europa High Yield R VA | EUR | 282,48 | -9,02 | -8,27 | -0,55 | 2,53 | 4,74 | ||
Raiffeisen Europa High Yield S A | EUR | 73,08 | -9,22 | -8,78 | -2,16 | -0,22 | 4,74 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | EUR | 105,45 | -3,66 | -1,72 | 7,50 | 5,95 | 2,33 | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | EUR | 163,27 | -4,79 | -2,02 | 12,79 | 13,15 | 5,26 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA | EUR | 105,98 | -9,51 | -6,22 | -9,40 | -7,74 | 4,99 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A | EUR | 65,44 | -9,73 | -6,82 | -11,46 | -10,95 | 4,90 | ||
Raiffeisen-Global Rent R VTA | EUR | 104,12 | -4,97 | -0,64 | -2,81 | 0,08 | 5,03 | ||
Raiffeisen-Global Rent S A | EUR | 47,65 | -5,24 | -1,48 | -5,12 | -3,79 | 5,03 | ||
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R | EUR | 294,43 | -9,12 | 8,34 | 34,24 | 45,91 | 15,74 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | EUR | 146,45 | 1,82 | 5,05 | 9,24 | 8,95 | 3,19 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | EUR | 141,96 | 1,71 | 4,76 | 8,33 | 7,34 | 3,19 | ||
Raiffeisen Infrastruktur Aktien R VTA | EUR | 231,17 | -4,95 | 3,15 | 22,02 | 15,65 | 16,18 | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | EUR | 203,72 | -20,92 | -25,02 | -22,74 | -26,31 | 7,32 | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | EUR | 394,28 | -29,56 | -8,39 | 49,03 | 98,15 | 26,51 | ||
Raiffeisen Global Div. ESG Aktien R VA | EUR | 166,71 | -9,49 | -0,04 | 7,07 | 5,83 | 18,09 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA | EUR | 305,15 | -12,97 | 5,16 | 40,16 | 69,11 | 20,84 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | EUR | 93,44 | -4,64 | -3,78 | -2,15 | -3,22 | 4,12 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | EUR | 88,83 | -4,92 | -4,50 | -4,28 | -6,78 | 4,13 | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | EUR | 175,28 | -7,99 | -1,33 | 8,69 | 14,46 | 5,28 | ||
Raiffeisenfonds Konservativ R VTA | EUR | 115,08 | -6,07 | -5,31 | -5,83 | -5,03 | 2,03 | ||
Raiffeisenfonds Konservativ S A | EUR | 83,22 | -6,33 | -5,99 | -7,94 | -8,56 | 2,03 | ||
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | EUR | 154,44 | -8,33 | -4,71 | -0,39 | 2,95 | 2,86 | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | EUR | 181,99 | -8,96 | 1,40 | 17,19 | 25,81 | 8,02 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R | EUR | 95,14 | -2,06 | -2,64 | -3,23 | -4,00 | 0,49 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | EUR | 134,05 | -11,71 | -3,23 | 9,44 | 19,50 | 7,51 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA | EUR | 198,11 | -17,35 | -1,48 | 28,63 | 50,24 | 15,15 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | EUR | 120,88 | -9,24 | -1,58 | 7,95 | 15,05 | 6,18 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA | EUR | 105,62 | -7,84 | -4,30 | 0,06 | 3,05 | 3,43 | ||
Raiffeisen-ESG-Income R VA | EUR | 1.103,24 | -7,55 | -6,28 | 6,00 | 6,11 | 5,44 | ||
Raiffeisen-ESG-Income S A | EUR | 889,43 | -7,73 | -6,75 | 4,42 | 3,38 | 5,45 | ||
Raiffeisen PIC + PAC A | EUR | 98,64 | -9,73 | -5,96 | 2,03 | 0,19 | 4,32 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA | EUR | 99,23 | -5,03 | -5,07 | -2,44 | -1,09 | 1,64 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | EUR | 96,89 | -5,17 | -5,42 | -3,63 | -3,25 | 1,64 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA | EUR | 116,50 | -9,32 | -7,64 | 19,12 | 21,11 | 16,23 | ||
Raiffeisen Inflation Shield R VA | EUR | 96,20 | 8,43 | 11,60 | 16,79 | 11,87 | 4,56 | ||
Raiffeisen-GreenBonds R VA | EUR | 97,00 | -7,90 | -7,68 | -5,78 | -4,88 | 2,60 | ||
Raiffeisen-GreenBonds S VTA | EUR | 93,83 | -8,11 | -8,23 | -7,59 | -7,96 | 2,60 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA | EUR | 103,66 | -8,74 | -4,89 | 0,25 | 3,78 | - | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A | EUR | 97,18 | -8,91 | -5,36 | -1,24 | 1,24 | - | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | EUR | 100,18 | 2,29 | 1,40 | -0,39 | - | - | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | EUR | 98,17 | 2,11 | 0,91 | -1,85 | - | - | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA | EUR | 118,12 | -20,81 | -10,47 | 13,73 | - | - | ||
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | EUR | 85,34 | -14,04 | -13,88 | -10,21 | - | - | ||
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | EUR | 103,17 | -5,89 | -5,57 | -0,07 | - | - | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA | EUR | 122,61 | -18,14 | -4,71 | 24,87 | - | - | ||
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA | EUR | 116,04 | -21,87 | -12,86 | - | - | - | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA | EUR | 93,66 | -5,16 | -4,89 | - | - | - | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | EUR | 88,78 | -10,07 | -11,43 | - | - | - | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | EUR | 161,85 | -8,54 | 4,03 | - | - | - | ||
Raiffeisen Osteuropa Aktien R VTA | EUR | 241,27 | -28,24 | -13,27 | -14,12 | -10,90 | 25,10 | ||
Raiffeisen Russland Aktien EUR R VTA | EUR | 82,59 | -38,67 | -24,26 | -9,74 | -3,02 | 29,88 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren