Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,23 2,08 4,65 11,87 6,23 5,54
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 184,29 2,03 3,88 9,40 2,32 5,54
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 224,38 4,11 15,14 23,57 24,50 6,90
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 302,24 3,51 11,62 37,90 50,95 9,26
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 97,75 14,01 36,47 26,08 72,10 13,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 124,81 0,96 3,14 10,76 5,31 6,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,39 0,94 2,51 9,52 3,59 6,19
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,01 0,80 8,83 18,13 -3,56 5,71
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 76,37 0,79 9,64 18,40 -3,81 5,71
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 174,09 8,72 26,07 17,37 66,98 16,49
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 341,31 6,99 22,03 29,78 23,94 16,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,73 0,68 3,65 12,66 -2,96 3,79
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 106,70 0,79 3,69 11,53 -4,96 3,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,56 0,48 2,39 8,09 1,89 4,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,36 0,63 2,58 7,39 0,37 4,49
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,56 0,59 2,01 7,75 -11,72 5,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,80 0,55 1,50 6,15 -13,90 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,34 0,21 2,65 10,39 5,95 0,61
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,91 0,19 2,28 9,21 4,05 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 300,96 2,48 7,80 23,94 32,02 13,67
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 347,10 0,53 5,14 22,33 14,03 3,20
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 79,71 0,72 5,53 21,46 12,01 3,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,39 1,86 6,10 11,20 9,97 3,45
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 194,63 3,47 12,23 19,24 19,96 7,38
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 110,17 0,36 0,17 4,51 -6,50 5,03
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,86 0,31 -0,26 2,71 -9,27 5,03
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,02 -0,77 -5,99 -5,08 -15,03 6,19
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,25 -0,83 -6,85 -7,30 -18,07 6,20
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 314,82 0,28 -7,67 4,27 18,53 12,74
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 149,85 0,91 2,38 6,19 8,83 4,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 143,77 0,89 2,09 5,31 7,33 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 339,61 4,33 20,99 41,59 63,76 12,13
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 259,79 1,03 7,05 21,70 -6,91 6,76
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 791,04 9,59 29,04 94,04 70,01 28,94
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 278,48 1,89 19,05 60,56 84,07 11,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 441,03 -0,57 1,38 39,60 66,65 16,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 211,41 1,48 5,42 22,53 21,48 5,09
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,58 0,54 3,57 11,10 2,28 2,87
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,28 0,48 2,75 8,65 -1,42 2,90
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 169,19 0,43 2,07 13,22 4,20 3,39
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 238,18 1,65 5,87 30,55 38,04 7,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,28 0,23 2,46 9,06 4,35 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 153,76 0,10 0,07 15,35 14,46 7,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 250,79 0,14 -0,20 22,91 34,54 13,16
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 151,09 0,98 1,93 25,06 27,56 5,95
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 120,23 0,77 2,18 15,41 9,84 3,90
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.383,07 0,79 7,08 24,07 20,80 5,12
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 964,80 1,54 6,54 22,21 17,82 5,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,27 1,44 4,69 15,79 9,48 7,02
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,53 0,37 3,49 14,41 6,75 1,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,46 0,34 3,12 13,19 4,82 1,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 157,40 7,86 24,75 32,34 18,43 15,15
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 108,01 2,91 8,56 13,47 31,59 4,55
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,39 0,40 2,12 7,88 -7,32 4,07
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 94,03 0,35 1,50 5,96 -10,07 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,98 0,22 0,92 12,08 4,27 4,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,93 0,18 0,43 10,42 1,69 4,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 129,61 3,20 5,95 6,58 3,70 15,76
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 201,67 6,59 7,49 60,45 70,56 16,64
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 168,72 4,24 14,32 35,63 12,92 16,58
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,16 0,47 2,52 11,91 0,33 3,17
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 167,38 8,31 32,36 -3,62 -1,98 19,73
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 262,75 5,87 42,02 -16,57 -4,73 29,44
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 114,17 0,37 3,59 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 109,71 0,27 3,01 13,17 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 108,50 0,40 3,91 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 108,96 1,82 5,57 9,55 7,26 3,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 120,06 0,06 -0,43 13,64 11,87 7,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 133,96 0,08 -0,14 17,39 23,13 9,66
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 98,91 1,86 10,71 15,63 -0,55 7,45
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 168,90 1,82 11,42 18,13 3,16 7,40
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren