Union Investment
- nome
- Union Investment
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 130,15 | -0,72 | -8,89 | 4,57 | -1,05 | 17,50 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 59,16 | 5,48 | -1,09 | 33,43 | 30,55 | 17,25 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.566,63 | 1,39 | -4,29 | 11,90 | -5,73 | 15,27 | ||
UniEM Global A | EUR | 81,86 | 0,75 | -8,97 | 0,76 | -7,56 | 18,09 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,41 | 2,05 | -4,49 | -9,11 | -7,66 | 3,97 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,20 | 1,15 | -1,45 | -10,11 | -9,32 | 7,13 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 58,13 | 2,49 | -9,11 | 14,37 | 5,91 | 18,91 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 62,00 | 6,55 | 4,16 | 46,48 | 26,63 | 20,09 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 86,56 | -0,02 | -2,96 | 48,19 | 48,63 | 17,74 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,09 | 1,20 | -1,71 | -4,04 | -5,18 | 5,62 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 88,94 | 6,75 | -0,44 | 7,32 | 20,66 | 10,66 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 101,74 | 4,07 | -3,62 | -5,83 | 2,49 | 6,39 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 47,09 | 6,76 | -0,42 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 85,32 | 4,07 | -3,63 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 50,47 | 0,88 | -3,35 | -4,07 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 65,20 | 9,18 | 5,54 | 39,17 | 36,66 | 19,22 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 43,69 | 8,63 | -0,11 | 31,15 | 40,16 | 18,00 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 202,56 | 11,73 | 4,41 | 38,31 | 50,04 | 18,06 | ||
UniGlobal | EUR | 343,95 | 11,36 | 4,22 | 47,43 | 66,29 | 18,36 | ||
UniKapital | EUR | 103,11 | -0,13 | -1,09 | -4,25 | -5,85 | 3,31 | ||
UniNordamerika | EUR | 503,70 | 12,10 | 4,83 | 44,04 | 76,44 | 21,25 | ||
UniRak | EUR | 136,28 | 7,81 | 1,42 | 10,65 | 17,15 | 11,40 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 66,95 | 4,30 | -1,08 | 8,93 | 8,40 | 7,03 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 66,77 | 2,31 | -2,78 | -1,74 | -2,44 | 4,04 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 119,01 | 2,05 | -3,86 | -3,18 | -5,59 | 3,92 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 143,62 | 10,24 | 2,07 | 35,93 | 51,20 | 17,62 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni