Union Investment
- nome
- Union Investment
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 142,48 | -10,31 | -17,64 | 10,17 | 20,64 | 16,70 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 56,19 | -5,32 | -0,16 | 15,97 | 22,13 | 16,89 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.609,92 | -7,17 | -9,08 | -4,12 | -1,33 | 14,84 | ||
UniEM Global A | EUR | 89,42 | -10,60 | -19,60 | -4,31 | 10,37 | 17,56 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,61 | -13,72 | -14,29 | -11,00 | -7,09 | 3,30 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 35,63 | -20,36 | -20,87 | -17,02 | -17,43 | 6,58 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 58,58 | -19,40 | -18,12 | 17,47 | 15,59 | 17,94 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 56,98 | -6,00 | 0,53 | 18,65 | 16,80 | 19,57 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 84,44 | 0,70 | 7,68 | 37,88 | 52,92 | 17,33 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 20,81 | -14,11 | -14,78 | -8,40 | -11,10 | 5,45 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 86,32 | -17,52 | -12,73 | 7,08 | 19,91 | 10,24 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 103,23 | -15,95 | -14,21 | -4,13 | 6,48 | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 44,92 | -17,52 | -12,71 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 85,07 | -15,95 | -14,21 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 50,60 | -12,59 | -10,06 | -3,75 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 58,93 | -13,39 | -7,51 | 17,41 | 24,15 | 18,87 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 40,62 | -16,14 | -6,17 | 23,79 | 40,31 | 17,42 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 181,93 | -15,57 | -5,05 | 23,98 | 47,31 | 17,58 | ||
UniGlobal | EUR | 308,67 | -14,78 | -2,74 | 37,01 | 64,34 | 17,67 | ||
UniKapital | EUR | 104,14 | -3,95 | -2,41 | -5,21 | -5,66 | 2,53 | ||
UniNordamerika | EUR | 450,26 | -13,77 | -0,97 | 39,27 | 81,93 | 20,47 | ||
UniRak | EUR | 129,03 | -16,45 | -12,60 | 5,16 | 13,05 | 11,06 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 65,33 | -12,30 | -10,51 | 3,32 | 9,69 | 6,71 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 67,01 | -10,97 | -10,88 | -3,86 | -0,26 | 3,68 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 122,97 | -11,25 | -8,84 | -4,08 | -3,07 | 3,66 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 133,10 | -16,09 | -6,12 | 27,76 | 53,62 | 17,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni