Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,65 | -1,03 | -0,72 | 41,16 | 60,90 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,35 | 1,05 | 1,94 | 49,58 | 74,35 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 450,94 | 2,34 | 2,52 | 46,61 | 78,50 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,91 | -3,54 | -2,30 | 1,43 | -1,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 744,10 | 2,92 | 3,87 | 56,77 | 87,15 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,56 | -3,60 | -2,86 | 21,49 | 19,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,98 | 3,68 | 3,77 | 25,08 | 23,65 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,12 | 2,68 | 2,64 | 15,09 | 6,51 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,67 | 4,41 | 4,60 | 22,19 | 12,85 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,59 | -1,87 | -1,05 | 38,76 | 56,86 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,77 | 2,32 | 2,49 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,65 | -1,03 | -0,72 | 41,16 | 60,90 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,35 | 1,05 | 1,94 | 49,58 | 74,35 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 450,94 | 2,34 | 2,52 | 46,61 | 78,50 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,91 | -3,54 | -2,30 | 1,43 | -1,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 744,10 | 2,92 | 3,87 | 56,77 | 87,15 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,56 | -3,60 | -2,86 | 21,49 | 19,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,98 | 3,68 | 3,77 | 25,08 | 23,65 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,12 | 2,68 | 2,64 | 15,09 | 6,51 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,67 | 4,41 | 4,60 | 22,19 | 12,85 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,59 | -1,87 | -1,05 | 38,76 | 56,86 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,77 | 2,32 | 2,49 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni