Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 129,35 | -1,33 | -13,07 | 18,45 | 4,20 | 17,49 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 58,93 | 1,94 | -3,65 | 47,94 | 35,11 | 17,24 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.537,51 | -0,49 | -9,13 | 24,66 | -6,20 | 15,29 | ||
UniEM Global A | EUR | 79,92 | -1,64 | -14,93 | 14,94 | -8,13 | 18,14 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,10 | 1,26 | -9,42 | -5,02 | -8,99 | 3,91 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,07 | 0,78 | -5,74 | -1,10 | -13,16 | 7,20 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 56,30 | -0,74 | -11,38 | 44,85 | 8,97 | 18,89 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 59,18 | 1,70 | 3,21 | 65,68 | 28,20 | 20,10 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 83,74 | -3,28 | -5,18 | 66,75 | 55,59 | 17,70 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,06 | 1,06 | -3,60 | 5,25 | -6,16 | 5,61 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 87,17 | 2,83 | -10,09 | 15,71 | 23,32 | 10,66 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 101,65 | 2,17 | -11,04 | -1,49 | 2,69 | 6,39 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 45,36 | 2,83 | -10,11 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 83,77 | 2,18 | -11,03 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 50,66 | 1,26 | -7,21 | -0,05 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 62,65 | 4,91 | 0,89 | 57,23 | 39,83 | 19,24 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 40,87 | 1,62 | -12,67 | 44,68 | 43,45 | 17,99 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 186,39 | 2,81 | -11,59 | 49,45 | 52,11 | 18,04 | ||
UniGlobal | EUR | 317,61 | 2,83 | -9,97 | 59,29 | 70,15 | 18,33 | ||
UniKapital | EUR | 103,73 | 0,47 | 0,01 | -1,86 | -5,53 | 3,23 | ||
UniNordamerika | EUR | 458,46 | 2,03 | -10,92 | 59,56 | 79,58 | 21,24 | ||
UniRak | EUR | 133,93 | 4,17 | -6,07 | 21,50 | 19,05 | 11,43 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 65,07 | 1,37 | -8,03 | 15,82 | 8,34 | 6,99 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 65,98 | 1,10 | -7,45 | 2,01 | -2,81 | 4,00 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 119,79 | 0,91 | -8,83 | -1,19 | -4,81 | 3,91 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 134,29 | 3,08 | -11,10 | 49,28 | 55,47 | 17,58 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren