Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 155,27 | 4,69 | 14,65 | 13,87 | 16,64 | 16,26 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 69,59 | 12,45 | 9,51 | 34,52 | 65,06 | 13,01 | ||
UniEM Global A | EUR | 97,96 | 10,78 | 19,06 | 13,92 | 16,74 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,77 | 2,14 | 3,62 | 12,51 | -1,00 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,51 | 7,69 | 4,66 | 15,02 | -3,70 | 5,63 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,71 | 7,32 | 7,32 | 14,89 | 23,17 | 16,79 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 99,66 | -0,91 | -0,86 | 12,41 | 73,11 | 12,81 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,59 | 3,15 | 5,37 | 19,17 | 7,59 | 3,67 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,06 | -3,58 | 1,97 | 16,70 | 23,16 | 8,86 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,77 | -1,16 | 0,96 | 9,81 | 2,40 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,34 | -3,59 | 1,95 | 16,70 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,21 | -1,16 | 0,95 | 9,80 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,70 | 2,08 | 4,46 | 16,13 | 10,87 | 4,61 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 73,37 | 10,07 | 5,85 | 26,32 | 51,44 | 15,14 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -2,08 | 6,75 | 33,76 | 70,75 | 14,79 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,20 | -1,87 | 7,95 | 41,18 | 83,81 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 449,35 | 0,20 | 8,45 | 38,98 | 89,04 | 14,75 | ||
UniKapital | EUR | 105,58 | -3,84 | -1,33 | -0,48 | -1,18 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,46 | 0,62 | 12,45 | 44,58 | 98,51 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 152,50 | -3,64 | 1,81 | 19,73 | 22,52 | 9,17 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,58 | 1,91 | 6,88 | 19,01 | 27,46 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,24 | 1,50 | 3,95 | 10,65 | 8,52 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,68 | 2,92 | 6,16 | 17,37 | 13,37 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,28 | -4,89 | 2,23 | 27,41 | 63,71 | 13,95 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,53 | 0,19 | 8,42 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren