Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 222,75 | 36,48 | 51,57 | 78,85 | 43,18 | 19,38 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,63 | 11,00 | 19,11 | 49,82 | 58,19 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 126,66 | 23,15 | 37,22 | 60,77 | 27,31 | 17,64 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,91 | 0,11 | 0,50 | 13,27 | -4,37 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,31 | -0,40 | 3,82 | 14,83 | -5,34 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,73 | 6,14 | 4,73 | 23,00 | -0,75 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,44 | 14,53 | 22,21 | 36,55 | 52,81 | 11,53 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,54 | 1,07 | 2,29 | 16,45 | 5,45 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,88 | 5,78 | 7,07 | 26,30 | 12,31 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,23 | 2,35 | 2,67 | 15,50 | -3,44 | 5,86 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,28 | 5,78 | 7,08 | 26,32 | 12,32 | 9,14 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,92 | 2,34 | 2,67 | 15,49 | -3,45 | 5,86 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,09 | 3,39 | 7,76 | 23,77 | 11,85 | 5,05 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,45 | 9,30 | 21,21 | 42,05 | 42,00 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 127,07 | 24,47 | 36,33 | 65,67 | 34,67 | 18,03 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 383,76 | 25,26 | 35,42 | 114,05 | 120,14 | 24,81 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 191,39 | 14,73 | 22,58 | 37,78 | 55,05 | 11,53 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,19 | 11,79 | 16,67 | 52,04 | 52,52 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 323,55 | 17,23 | 23,78 | 67,26 | 74,85 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 511,91 | 12,03 | 18,12 | 53,78 | 65,77 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,24 | 1,63 | 1,06 | 5,04 | -0,01 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 853,41 | 12,95 | 20,08 | 64,82 | 82,54 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,63 | 6,62 | 6,82 | 24,64 | 14,50 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,65 | 6,14 | 10,60 | 29,47 | 19,27 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,93 | 3,08 | 6,07 | 17,67 | 4,27 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,49 | 5,47 | 9,18 | 28,72 | 14,87 | 4,69 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 197,70 | 9,28 | 14,69 | 43,36 | 42,44 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,34 | 12,02 | 18,12 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren