Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 141,92 | -10,66 | -13,53 | 15,09 | 22,16 | 16,42 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 61,42 | 3,49 | 7,72 | 29,15 | 30,28 | 16,64 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.647,13 | -5,02 | -3,02 | 4,26 | -0,18 | 14,63 | ||
UniEM Global A | EUR | 89,53 | -10,49 | -15,46 | 2,79 | 8,60 | 17,32 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 42,76 | -9,16 | -9,20 | -4,55 | -2,17 | 3,17 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,06 | -17,17 | -16,67 | -10,74 | -13,72 | 6,43 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,09 | -13,19 | -9,67 | 29,03 | 24,53 | 17,73 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 60,26 | -0,59 | 5,44 | 26,42 | 21,09 | 19,39 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 88,51 | 5,56 | 12,48 | 46,13 | 57,77 | 17,18 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,78 | -10,11 | -10,38 | -2,87 | -7,06 | 5,33 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 91,29 | -12,77 | -3,87 | 16,28 | 24,76 | 10,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 108,38 | -11,76 | -7,92 | 3,38 | - | - | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 47,51 | -12,76 | -3,85 | - | - | - | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 89,31 | -11,76 | -7,88 | - | - | - | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 52,39 | -9,49 | -5,03 | 1,82 | - | - | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 61,86 | -9,08 | -0,72 | 26,85 | 26,56 | 18,70 | ||
UniEM Osteuropa A | EUR | 1.065,06 | -52,29 | -43,33 | -41,34 | -37,08 | 28,19 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 43,21 | -10,80 | 4,09 | 33,75 | 48,42 | 17,06 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 194,47 | -9,75 | 6,57 | 35,00 | 57,95 | 17,24 | ||
UniGlobal | EUR | 328,61 | -9,27 | 8,54 | 49,47 | 73,81 | 17,30 | ||
UniKapital | EUR | 105,30 | -2,88 | -0,42 | -3,87 | -4,74 | 2,44 | ||
UniNordamerika | EUR | 476,59 | -8,73 | 9,93 | 50,86 | 92,39 | 20,09 | ||
UniRak | EUR | 136,27 | -11,76 | -4,81 | 14,13 | 17,76 | 10,85 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 67,60 | -9,25 | -5,26 | 9,12 | 12,42 | 6,56 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 68,85 | -8,53 | -7,15 | 0,41 | 1,74 | 3,59 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 126,59 | -8,63 | -4,79 | 0,23 | -0,84 | 3,59 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 140,41 | -11,49 | 3,88 | 37,65 | 58,34 | 16,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren