Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 161,21 | 10,46 | 12,88 | 27,09 | 10,14 | 16,31 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 71,19 | 15,04 | 14,04 | 34,88 | 59,72 | 12,55 | ||
| UniEM Global A | EUR | 102,19 | 17,32 | 18,66 | 29,47 | 9,29 | 15,67 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,83 | 2,28 | 2,60 | 15,62 | -2,76 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,21 | 8,58 | 7,61 | 19,19 | -4,86 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,00 | 3,06 | 1,42 | 13,06 | 12,00 | 16,59 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 101,37 | 0,79 | -1,23 | 14,87 | 56,27 | 12,08 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,14 | 3,71 | 4,17 | 21,29 | 6,40 | 3,60 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,33 | -2,37 | -1,79 | 22,66 | 18,62 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,53 | -0,47 | -0,12 | 14,59 | -0,15 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,03 | -2,39 | -1,81 | 22,66 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,88 | -0,47 | -0,11 | 14,59 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,59 | 3,68 | 3,37 | 20,12 | 9,96 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 75,14 | 14,50 | 12,71 | 29,94 | 51,08 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 102,74 | 13,58 | 17,10 | 35,38 | 14,46 | 16,18 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 305,43 | 8,55 | 11,35 | 105,15 | 118,01 | 23,38 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 162,09 | 1,06 | -0,93 | 15,92 | 58,46 | 12,08 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,65 | -1,03 | -0,72 | 41,16 | 60,90 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,35 | 1,05 | 1,94 | 49,58 | 74,35 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 450,94 | 2,34 | 2,52 | 46,61 | 78,50 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,91 | -3,54 | -2,30 | 1,43 | -1,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 744,10 | 2,92 | 3,87 | 56,77 | 87,15 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,56 | -3,60 | -2,86 | 21,49 | 19,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,98 | 3,68 | 3,77 | 25,08 | 23,65 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,12 | 2,68 | 2,64 | 15,09 | 6,51 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,67 | 4,41 | 4,60 | 22,19 | 12,85 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,59 | -1,87 | -1,05 | 38,76 | 56,86 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,77 | 2,32 | 2,49 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren