Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 230,40 | 41,17 | 53,66 | 96,35 | 53,33 | 19,50 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,45 | 10,75 | 13,78 | 51,68 | 55,71 | 12,14 | ||
| UniEM Global A | EUR | 130,14 | 26,53 | 38,65 | 74,72 | 35,94 | 17,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,79 | -0,15 | 0,50 | 13,59 | -4,52 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,31 | -0,40 | 3,24 | 16,64 | -5,73 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,53 | 7,40 | 6,03 | 27,96 | 0,29 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,85 | 14,92 | 19,17 | 40,22 | 52,79 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 2,24 | 16,28 | 5,24 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,82 | 5,72 | 7,16 | 28,52 | 11,06 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,97 | 2,11 | 2,89 | 16,57 | -4,12 | 5,88 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,25 | 5,73 | 7,16 | 28,52 | 11,08 | 9,17 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,70 | 2,11 | 2,91 | 16,56 | -4,11 | 5,88 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,69 | 4,44 | 8,74 | 27,45 | 12,47 | 5,08 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,95 | 9,94 | 17,19 | 44,19 | 41,00 | 14,65 | ||
| UniAsia | EUR | 130,39 | 27,72 | 36,63 | 81,15 | 41,91 | 18,10 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 386,81 | 26,26 | 38,84 | 120,41 | 116,73 | 24,96 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,08 | 15,14 | 19,54 | 41,49 | 55,03 | 11,50 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv.M. (DE)
- Name
- Union Inv.M. (DE)
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,58 | 10,73 | 15,45 | 53,89 | 48,91 | 14,76 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,63 | 16,54 | 22,85 | 67,55 | 70,88 | 15,31 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,53 | 11,29 | 16,89 | 55,55 | 61,83 | 14,80 | ||
| UniKapital | EUR | 106,39 | 0,82 | 0,61 | 4,13 | -1,32 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 848,09 | 12,24 | 20,51 | 65,83 | 77,75 | 17,48 | ||
| UniRak | EUR | 158,72 | 6,01 | 6,52 | 25,55 | 12,66 | 9,26 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,92 | 6,47 | 10,48 | 32,39 | 19,12 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,04 | 3,23 | 6,07 | 19,58 | 4,27 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,07 | 6,61 | 10,16 | 31,83 | 15,56 | 4,71 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,22 | 9,57 | 14,63 | 45,77 | 41,14 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,53 | 11,28 | 16,89 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren