Nord Est AM
- nome
- Nord Est AM
- indirizzo:
- 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.nef.lu
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF Ethical Balanced Dynamic D | EUR | 10,89 | -8,41 | -3,03 | 7,61 | 5,93 | 5,58 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic R | EUR | 11,46 | -7,28 | -1,97 | 11,05 | 11,37 | 5,46 | ||
NEF Ethical Global Trends SDG R | EUR | 12,59 | -2,78 | - | - | - | - | ||
NEF Ethical Total Return Bond D | EUR | 8,14 | -6,11 | -6,87 | -2,16 | -4,01 | 2,20 | ||
NEF Ethical Total Return Bond R | EUR | 9,43 | -5,89 | -6,36 | - | -0,95 | 2,17 | ||
NEF Risparmio Italia R | EUR | 13,59 | -7,68 | -3,75 | 6,42 | 4,22 | 5,42 | ||
NEF-Emerging Market Bond R | EUR | 22,62 | -17,81 | -18,66 | -14,58 | -15,19 | 6,37 | ||
NEF-Emerging Market Equity R | EUR | 50,56 | -11,75 | -13,34 | -0,94 | -1,17 | 14,25 | ||
NEF-Euro Bond R | EUR | 17,42 | -8,41 | -8,36 | -7,44 | -6,04 | 3,26 | ||
NEF-Euro Corporate Bond R | EUR | 15,11 | -9,36 | -9,79 | -7,02 | -4,79 | 2,84 | ||
NEF-Euro Equity R | EUR | 18,96 | -20,84 | -8,85 | 17,54 | 13,53 | 19,21 | ||
NEF-Euro Short Term Bond D | EUR | 13,09 | -2,29 | -2,72 | -2,60 | -3,58 | 1,16 | ||
NEF-Euro Short Term Bond R | EUR | 13,19 | -2,37 | -2,80 | -2,73 | -4,07 | 1,16 | ||
NEF-Global Bond R | EUR | 16,40 | -3,93 | -0,36 | 2,31 | 5,47 | 4,94 | ||
NEF-Global Equity R | EUR | 14,33 | -7,25 | 7,34 | 40,35 | 55,59 | 16,00 | ||
NEF-Global Property R | EUR | 9,14 | -15,45 | -1,30 | 7,15 | 18,86 | 16,14 | ||
NEF-Pacific Equity R | EUR | 11,93 | -14,30 | -11,83 | 18,24 | 20,63 | 15,88 | ||
NEF-U.S. Equity R | EUR | 15,88 | -9,88 | 7,81 | 39,05 | 64,22 | 19,96 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni