Nord Est AM
- nome
- Nord Est AM
- indirizzo:
- 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.nef.lu
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF-Euro Equity R | EUR | 20,97 | 10,54 | 1,55 | 75,48 | 29,13 | 20,72 | ||
NEF-Global Equity R | EUR | 13,66 | 0,74 | -8,51 | 58,29 | 55,76 | 17,17 | ||
NEF-Pacific Equity R | EUR | 11,40 | 1,06 | -11,22 | 45,78 | 8,67 | 16,64 | ||
NEF-Emerging Market Equity R | EUR | 44,59 | -3,21 | -16,06 | 10,95 | -10,66 | 14,78 | ||
NEF-U.S. Equity R | EUR | 14,89 | -1,39 | -10,36 | 61,50 | 60,80 | 21,46 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic R | EUR | 11,07 | 2,22 | -6,19 | 11,48 | 11,14 | 6,07 | ||
NEF Ethical Total Return Bond R | EUR | 9,03 | 1,23 | -6,52 | -2,27 | -3,53 | 2,68 | ||
NEF Ethical Total Return Bond D | EUR | 7,72 | 0,65 | -7,43 | -4,46 | -6,88 | 2,73 | ||
NEF-Global Property R | EUR | 7,31 | -5,31 | -27,55 | 18,09 | -1,22 | 17,71 | ||
NEF-Euro Short Term Bond R | EUR | 12,91 | 0,94 | -3,08 | -3,01 | -5,84 | 1,42 | ||
NEF Risparmio Italia R | EUR | 13,44 | 2,91 | -3,59 | 16,46 | 5,08 | 5,82 | ||
NEF-Euro Bond R | EUR | 16,15 | 2,47 | -10,77 | -13,59 | -13,50 | 4,63 | ||
NEF-Euro Corporate Bond R | EUR | 14,46 | 2,34 | -7,84 | -5,92 | -9,17 | 3,84 | ||
NEF-Global Bond R | EUR | 15,24 | 0,07 | -7,64 | -7,80 | 1,06 | 5,54 | ||
NEF-Emerging Market Bond R | EUR | 22,58 | 0,04 | -5,56 | -1,66 | -13,29 | 7,17 | ||
NEF-Euro Short Term Bond D | EUR | 12,69 | 0,91 | -3,06 | -3,02 | -5,52 | 1,41 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic D | EUR | 10,39 | 0,87 | -7,31 | 7,78 | 5,48 | 6,16 | ||
NEF Ethical Global Trends SDG R | EUR | 12,13 | 2,80 | -5,68 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni