Nord Est AM
- Name
- Nord Est AM
- Adresse:
- 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.nef.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF-Euro Equity R | EUR | 21,40 | 12,81 | 0,90 | 18,36 | 25,88 | 20,65 | ||
NEF-Global Equity R | EUR | 14,51 | 7,01 | -1,76 | 20,22 | 60,33 | 17,15 | ||
NEF-Pacific Equity R | EUR | 12,28 | 8,87 | -2,77 | 10,04 | 16,95 | 16,61 | ||
NEF-Emerging Market Equity R | EUR | 47,90 | 3,97 | -11,35 | -13,38 | -6,24 | 14,79 | ||
NEF-U.S. Equity R | EUR | 16,19 | 7,22 | -0,67 | 20,46 | 70,24 | 21,44 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic R | EUR | 11,23 | 3,69 | -5,71 | 1,26 | 10,97 | 6,08 | ||
NEF Ethical Total Return Bond R | EUR | 9,11 | 2,13 | -6,95 | -6,56 | -3,70 | 2,60 | ||
NEF Ethical Total Return Bond D | EUR | 7,79 | 1,56 | -7,81 | -8,57 | -7,04 | 2,66 | ||
NEF-Global Property R | EUR | 8,40 | 8,81 | -15,41 | -11,95 | 12,00 | 17,59 | ||
NEF-Euro Short Term Bond R | EUR | 12,88 | 0,70 | -3,66 | -5,50 | -6,19 | 1,38 | ||
NEF Risparmio Italia R | EUR | 13,65 | 4,52 | -3,12 | 0,74 | 5,49 | 5,85 | ||
NEF-Euro Bond R | EUR | 16,09 | 2,09 | -12,65 | -17,19 | -13,26 | 4,44 | ||
NEF-Euro Corporate Bond R | EUR | 14,50 | 2,62 | -9,49 | -13,43 | -9,15 | 3,71 | ||
NEF-Global Bond R | EUR | 15,51 | 1,84 | -6,45 | -12,42 | 2,31 | 5,45 | ||
NEF-Emerging Market Bond R | EUR | 23,08 | 2,26 | -12,77 | -19,64 | -13,23 | 7,14 | ||
NEF-Euro Short Term Bond D | EUR | 12,66 | 0,67 | -3,66 | -5,53 | -5,81 | 1,37 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic D | EUR | 10,55 | 2,43 | -6,80 | -1,95 | 5,39 | 6,18 | ||
NEF Ethical Global Trends SDG R | EUR | 12,94 | 9,66 | -2,27 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren