Vontobel AM
- nome
- Vontobel AM
- indirizzo:
- Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
- paese
- Schweiz
- sito web:
- https://www.vontobel.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR)B EUR | EUR | 146,49 | -15,16 | -15,44 | -8,14 | -4,95 | 4,95 | ||
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) C EUR | EUR | 154,17 | -15,31 | -15,74 | -9,09 | -6,54 | 4,87 | ||
Vontobel Eastern European Bd.B | EUR | 74,95 | -41,40 | -44,75 | -46,41 | -46,68 | 13,04 | ||
Vontobel Eastern European Bd.C | EUR | 95,63 | -41,51 | -44,97 | -47,04 | -47,72 | 13,09 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity B | USD | 732,64 | -17,96 | -26,34 | -10,08 | -5,44 | 16,26 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity C | USD | 189,02 | -18,20 | -26,78 | -11,69 | -8,24 | 16,30 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity H | EUR | 174,89 | -18,87 | -27,52 | -14,84 | -15,49 | 16,24 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B | EUR | 162,42 | -13,69 | -14,48 | -10,27 | -6,65 | 3,85 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C | EUR | 196,85 | -13,86 | -14,81 | -11,30 | -8,42 | 3,86 | ||
Vontobel Fund - Green Bond B | EUR | 358,47 | -17,34 | -17,89 | -14,69 | -9,24 | 4,54 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | EUR | 128,77 | -4,73 | -4,96 | -3,54 | -2,88 | 1,44 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | EUR | 150,75 | -4,91 | -5,33 | -4,69 | -4,82 | 1,45 | ||
Vontobel European Eq.B | EUR | 338,40 | -19,61 | -12,50 | 11,78 | 10,76 | 15,83 | ||
Vontobel European Eq.C | EUR | 229,51 | -19,85 | -13,02 | 9,78 | 7,48 | 15,94 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.B | EUR | 235,03 | -30,27 | -29,31 | -0,64 | 0,06 | 18,26 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.C | EUR | 201,88 | -30,47 | -29,73 | -2,41 | -2,90 | 18,38 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | USD | 533,94 | -16,38 | -24,02 | -3,46 | 10,42 | 15,82 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H EUR | EUR | 178,96 | -17,47 | -25,35 | -8,58 | -1,30 | 15,82 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF | CHF | 84,15 | -6,53 | -12,28 | -12,60 | -10,74 | 8,25 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | EUR | 100,13 | -4,43 | -5,11 | -4,16 | -4,07 | 7,09 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | USD | 85,08 | -10,94 | -15,69 | -10,66 | -9,93 | 8,13 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR | EUR | 71,90 | -11,82 | -16,96 | -15,25 | -19,48 | 8,13 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD | USD | 312,84 | -17,54 | -17,89 | -10,60 | -1,45 | 7,46 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | EUR | 231,74 | -10,87 | -5,52 | 28,29 | 25,45 | 21,83 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR | EUR | 213,01 | -11,13 | -6,08 | 25,99 | 21,73 | 21,95 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.B USD | USD | 293,94 | -11,38 | -8,08 | 9,38 | 13,56 | 14,70 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.H EUR | EUR | 141,29 | -12,38 | -9,53 | 3,36 | 1,21 | 14,69 | ||
Vontobel Gl. Equity B | USD | 348,66 | -20,66 | -18,48 | 14,46 | 35,78 | 16,74 | ||
Vontobel Gl. Equity C | USD | 322,93 | -20,90 | -18,97 | 12,41 | 31,76 | 16,83 | ||
Vontobel Gl. Equity H | EUR | 169,18 | -21,72 | -19,98 | 8,05 | 20,98 | 16,73 | ||
Vontobel Gl. Equity HC | EUR | 274,33 | -21,93 | -20,42 | 6,12 | 17,39 | 16,82 | ||
Vontobel Fd.-Commodity B USD | USD | 88,21 | 21,59 | 26,16 | 65,28 | 64,54 | 18,53 | ||
Vontobel Fd.-Commodity C USD | USD | 140,99 | 21,23 | 25,40 | 62,23 | 59,56 | 18,48 | ||
Vontobel Fd.-Commodity H EUR | EUR | 51,80 | 21,06 | 24,97 | 57,02 | 47,45 | 18,53 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD | USD | 58,03 | 4,07 | 2,96 | -3,49 | -2,19 | 14,27 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR | EUR | 49,59 | 3,61 | 2,08 | -7,89 | -12,15 | 14,24 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD | USD | 112,16 | 15,01 | 16,47 | 43,37 | 55,93 | 19,75 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B | EUR | 125,46 | -13,52 | -13,32 | -6,03 | -3,97 | 5,88 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD | USD | 387,25 | -14,26 | -21,83 | 8,80 | 19,60 | 18,21 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR | EUR | 328,53 | -15,01 | -22,91 | 3,47 | 6,98 | 18,20 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD | USD | 144,29 | -18,77 | -27,88 | -2,94 | 10,98 | 17,87 | ||
Vontobel F.Smart Data Equity B USD | USD | 159,42 | -23,55 | -18,63 | 11,48 | 15,46 | 17,47 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond B | CHF | 215,41 | -9,41 | -10,42 | -11,88 | -11,58 | 2,28 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C | CHF | 167,81 | -9,59 | -10,78 | -12,93 | -13,30 | 2,28 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B | CHF | 248,43 | -24,62 | -20,25 | 11,39 | 14,93 | 16,37 | ||
Vontobel Swiss Money B | CHF | 109,44 | -1,71 | -2,43 | -3,53 | -4,67 | 1,66 | ||
Vontobel US Equity B | USD | 1.775,47 | -16,04 | -10,64 | 25,30 | 59,06 | 19,05 | ||
Vontobel US Equity C | USD | 428,86 | -16,28 | -11,17 | 23,07 | 54,36 | 19,15 | ||
Vontobel US Equity H | EUR | 284,56 | -17,07 | -12,15 | 18,82 | 42,55 | 19,03 | ||
Vontobel USD Money B | USD | 137,92 | -1,53 | -1,75 | 1,20 | 5,58 | 1,21 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR | EUR | 97,02 | -18,13 | -18,60 | -13,80 | -9,31 | 7,40 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity HC | EUR | 154,62 | -19,08 | -27,91 | -16,30 | -17,94 | 16,28 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | USD | 109,15 | -21,54 | -23,14 | -18,43 | -11,48 | 8,37 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR | EUR | 86,79 | -18,27 | -19,00 | -15,10 | -11,47 | 7,41 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt C USD | USD | 92,01 | -21,69 | -23,44 | -19,37 | -13,16 | 8,17 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR | EUR | 81,76 | -22,33 | -24,41 | -23,25 | -21,81 | 8,16 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C | EUR | 96,54 | -13,69 | -13,66 | -7,25 | -5,97 | 5,75 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | EUR | 105,92 | -9,14 | -8,67 | 1,23 | 2,88 | 5,14 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C | EUR | 103,00 | -9,40 | -9,20 | -0,28 | 0,36 | 5,15 | ||
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | EUR | 97,77 | -5,56 | -6,66 | -4,85 | -4,47 | 1,29 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H | EUR | 100,98 | -13,08 | -13,96 | -4,67 | -2,33 | 3,53 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR | EUR | 94,74 | -22,22 | -24,18 | -22,47 | -20,47 | 8,37 | ||
Vontobel Fund - Green Bond C | EUR | 88,82 | -17,50 | -18,22 | -15,67 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD | USD | 102,43 | -19,01 | -28,31 | -4,66 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR | EUR | 94,64 | -19,67 | -29,04 | -8,03 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC EUR | EUR | 92,13 | -19,90 | -29,45 | -9,42 | - | 0,00 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)C | CHF | 113,39 | -24,84 | -20,72 | 9,43 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H | EUR | 97,97 | -14,76 | -15,46 | -8,99 | -6,03 | 5,10 | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | USD | 102,00 | -16,69 | -19,37 | -7,30 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | EUR | 95,88 | -4,76 | -4,41 | -3,15 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | EUR | 132,94 | -4,87 | -4,62 | -3,79 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | CHF | 85,97 | -4,93 | -4,70 | -4,31 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | USD | 99,82 | -4,30 | -3,63 | 0,52 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR | EUR | 96,01 | 14,34 | 15,13 | 35,82 | 39,31 | 19,58 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | USD | 121,91 | -11,11 | -16,02 | -11,74 | - | 6,43 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | EUR | 107,09 | -17,20 | -16,37 | -7,43 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | EUR | 105,25 | -17,40 | -16,78 | -8,74 | - | 0,00 | ||
Vontobel Clean Technology B EUR | EUR | 452,78 | -20,87 | -9,44 | 41,51 | 49,82 | 17,52 | ||
Vontobel Clean Technology C EUR | EUR | 150,49 | -21,10 | -9,98 | 39,02 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | USD | 110,06 | -14,18 | -14,51 | -4,73 | 3,87 | 5,09 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | USD | 105,34 | -12,42 | -12,97 | -0,36 | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni