Vontobel AM
- nome
- Vontobel AM
- indirizzo:
- Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
- paese
- Schweiz
- sito web:
- https://www.vontobel.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR)B EUR | EUR | 145,12 | 2,00 | -5,85 | -9,30 | -5,50 | 5,53 | ||
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) C EUR | EUR | 152,22 | 1,84 | -6,18 | -10,26 | -7,06 | 5,46 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity B | USD | 674,89 | -0,39 | -10,03 | -7,01 | -16,46 | 16,87 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity C | USD | 173,15 | -0,64 | -10,57 | -8,67 | -18,93 | 16,91 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity H | EUR | 156,84 | -1,48 | -12,60 | -12,17 | -25,68 | 16,85 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B | EUR | 161,74 | 1,96 | -3,85 | -9,31 | -6,75 | 4,51 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C | EUR | 195,32 | 1,79 | -4,22 | -10,35 | -8,52 | 4,51 | ||
Vontobel Fund - Green Bond B | EUR | 355,70 | 1,96 | -5,40 | -16,16 | -10,44 | 5,61 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | EUR | 131,03 | 1,45 | 0,19 | -0,47 | -0,80 | 1,61 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | EUR | 152,82 | 1,28 | -0,21 | -1,66 | -2,77 | 1,61 | ||
Vontobel European Eq.B | EUR | 381,55 | 12,98 | 7,50 | 22,24 | 28,70 | 16,55 | ||
Vontobel European Eq.C | EUR | 257,34 | 12,70 | 6,85 | 20,06 | 24,90 | 16,61 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | USD | 475,44 | -3,11 | -11,99 | -12,61 | -13,34 | 16,80 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H EUR | EUR | 154,61 | -4,25 | -14,80 | -17,72 | -23,17 | 16,80 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF | CHF | 87,00 | 3,89 | -2,15 | -6,10 | -8,82 | 8,31 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | EUR | 107,81 | 5,43 | 3,47 | 3,66 | 8,25 | 7,15 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | USD | 92,71 | 5,94 | 3,55 | -0,58 | -0,73 | 8,61 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR | EUR | 76,06 | 4,71 | 0,29 | -6,16 | -11,65 | 8,61 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD | USD | 304,00 | 1,16 | -7,78 | -12,39 | -5,76 | 7,94 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | EUR | 216,04 | -2,35 | -12,05 | 46,75 | 4,72 | 22,38 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR | EUR | 197,47 | -2,60 | -12,58 | 44,13 | 1,62 | 22,44 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.B USD | USD | 312,01 | 3,75 | 1,67 | 23,35 | 21,22 | 15,15 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.H EUR | EUR | 145,40 | 2,55 | -1,68 | 16,01 | 7,27 | 15,15 | ||
Vontobel Gl. Equity B | USD | 384,10 | 12,09 | 4,33 | 20,17 | 35,95 | 17,57 | ||
Vontobel Gl. Equity C | USD | 353,78 | 11,81 | 3,70 | 18,03 | 31,93 | 17,62 | ||
Vontobel Gl. Equity H | EUR | 180,29 | 10,78 | 0,59 | 12,58 | 20,02 | 17,56 | ||
Vontobel Gl. Equity HC | EUR | 290,76 | 10,51 | 0,02 | 10,58 | 16,46 | 17,61 | ||
Vontobel Fd.-Commodity B USD | USD | 75,37 | -5,40 | -24,65 | 62,26 | 19,09 | 20,25 | ||
Vontobel Fd.-Commodity C USD | USD | 119,78 | -5,64 | -25,11 | 59,24 | 15,47 | 20,20 | ||
Vontobel Fd.-Commodity H EUR | EUR | 42,91 | -6,72 | -27,06 | 53,52 | 5,98 | 20,26 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD | USD | 59,98 | 4,06 | 1,73 | 18,30 | -17,54 | 13,65 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR | EUR | 50,03 | 2,94 | -0,81 | 11,20 | -25,91 | 13,63 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD | USD | 90,56 | -12,34 | -28,24 | 35,77 | 4,58 | 21,27 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B | EUR | 130,36 | 3,12 | -1,29 | 4,71 | -0,93 | 6,42 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD | USD | 348,05 | 2,49 | -10,23 | -2,15 | -11,45 | 19,17 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR | EUR | 287,20 | 1,36 | -12,86 | -7,40 | -20,99 | 19,16 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD | USD | 133,77 | 2,66 | -9,14 | -8,08 | -13,70 | 18,79 | ||
Vontobel F.Smart Data Equity B USD | USD | 170,22 | 10,40 | 1,11 | 16,43 | 16,71 | 18,70 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond B | CHF | 218,41 | 2,20 | -1,02 | -8,82 | -9,03 | 3,05 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C | CHF | 169,32 | 1,94 | -1,52 | -10,01 | -10,91 | 3,05 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B | CHF | 267,14 | 10,99 | 0,80 | 17,25 | 12,87 | 17,09 | ||
Vontobel Swiss Money B | CHF | 110,05 | 0,52 | 0,14 | -1,87 | -3,67 | 1,67 | ||
Vontobel US Equity B | USD | 1.960,53 | 11,14 | 4,92 | 31,04 | 56,42 | 20,05 | ||
Vontobel US Equity C | USD | 470,93 | 10,86 | 4,29 | 28,70 | 51,81 | 20,11 | ||
Vontobel US Equity H | EUR | 304,42 | 9,94 | 1,33 | 23,25 | 39,01 | 20,03 | ||
Vontobel USD Money B | USD | 142,00 | 2,08 | 2,59 | 2,34 | 7,40 | 1,26 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR | EUR | 91,96 | 0,16 | -10,23 | -15,79 | -13,81 | 7,87 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity HC | EUR | 137,88 | -1,72 | -13,11 | -13,67 | -27,83 | 16,89 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | USD | 112,32 | 1,36 | -3,79 | -8,97 | -9,02 | 8,93 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR | EUR | 81,98 | 0,01 | -10,56 | -16,67 | -15,81 | 7,86 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt C USD | USD | 94,34 | 1,20 | -4,17 | -10,02 | -10,76 | 8,87 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR | EUR | 81,47 | 0,07 | -7,05 | -14,65 | -20,10 | 8,86 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C | EUR | 99,94 | 2,96 | -1,67 | 3,32 | -3,01 | 6,28 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | EUR | 105,69 | 2,36 | -3,35 | 1,00 | 3,73 | 5,53 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C | EUR | 102,21 | 2,10 | -3,93 | -0,61 | 1,11 | 5,53 | ||
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | EUR | 96,60 | 0,21 | -2,79 | -5,10 | -5,42 | 1,54 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H | EUR | 99,60 | 0,43 | -5,66 | -6,11 | -4,73 | 4,26 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR | EUR | 94,75 | 0,23 | -6,67 | -13,75 | -18,67 | 8,93 | ||
Vontobel Fund - Green Bond C | EUR | 87,81 | 1,80 | -5,77 | -17,15 | -12,06 | 5,69 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD | USD | 94,44 | 2,40 | -9,69 | -9,71 | -16,22 | 18,78 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR | EUR | 85,39 | 1,50 | -11,76 | -13,26 | -23,18 | 18,72 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC EUR | EUR | 82,64 | 1,24 | -12,31 | -14,73 | -25,27 | 18,76 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)C | CHF | 121,24 | 10,70 | 0,19 | 15,16 | 9,58 | 17,16 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H | EUR | 95,59 | 0,89 | -5,21 | -13,27 | -6,00 | 5,76 | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | USD | 98,12 | -5,49 | -8,58 | -0,58 | 0,67 | 8,62 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | EUR | 95,82 | 0,48 | -1,50 | -1,61 | -3,61 | 2,25 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | EUR | 132,57 | 0,39 | -1,73 | -2,28 | -4,68 | 2,25 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | CHF | 84,90 | -0,31 | -2,68 | -3,46 | -6,36 | 2,26 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | USD | 101,96 | 1,45 | 0,80 | 2,22 | 5,35 | 2,26 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR | EUR | 74,88 | -13,55 | -30,81 | 27,43 | -7,58 | 21,08 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | USD | 132,35 | 5,77 | 3,14 | -1,77 | - | 6,76 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | EUR | 108,83 | 6,73 | -2,11 | -4,17 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | EUR | 106,46 | 6,50 | -2,61 | -5,55 | - | 0,00 | ||
Vontobel Clean Technology B EUR | EUR | 515,83 | 12,38 | 6,46 | 48,07 | 66,24 | 18,35 | ||
Vontobel Clean Technology C EUR | EUR | 170,49 | 12,10 | 5,82 | 45,46 | 61,40 | 18,08 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | USD | 110,16 | 1,92 | -2,58 | -9,16 | 4,20 | 5,75 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | USD | 106,48 | 1,44 | -3,16 | -1,73 | 5,33 | 4,27 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni