Vontobel AM
- Name
- Vontobel AM
- Adresse:
- Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
- Land
- Schweiz
- Webseite:
- https://www.vontobel.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR)B EUR | EUR | 147,78 | 3,87 | -13,45 | -10,65 | -4,26 | 5,38 | ||
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) C EUR | EUR | 155,20 | 3,83 | -13,76 | -11,59 | -5,85 | 5,31 | ||
Vontobel Eastern European Bd.B | EUR | 83,54 | -34,69 | -35,02 | -41,86 | -39,38 | 15,73 | ||
Vontobel Eastern European Bd.C | EUR | 106,39 | -34,93 | -35,27 | -42,55 | -40,56 | 15,78 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity B | USD | 733,13 | 8,21 | -14,70 | -11,64 | -18,93 | 16,87 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity C | USD | 188,49 | 8,16 | -15,21 | -13,22 | -21,33 | 16,92 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity H | EUR | 171,88 | 7,96 | -17,07 | -16,49 | -28,00 | 16,86 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B | EUR | 163,50 | 3,07 | -11,99 | -12,17 | -7,43 | 4,34 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C | EUR | 197,72 | 3,04 | -12,33 | -13,17 | -9,19 | 4,34 | ||
Vontobel Fund - Green Bond B | EUR | 359,60 | 3,08 | -16,21 | -17,34 | -9,80 | 5,27 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | EUR | 130,32 | 0,90 | -3,34 | -2,79 | -1,86 | 1,55 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | EUR | 152,20 | 0,87 | -3,73 | -3,96 | -3,81 | 1,55 | ||
Vontobel European Eq.B | EUR | 356,65 | 5,61 | -4,88 | 6,76 | 18,58 | 16,52 | ||
Vontobel European Eq.C | EUR | 241,05 | 5,57 | -5,45 | 4,86 | 15,08 | 16,59 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | USD | 531,94 | 8,41 | -11,56 | -7,24 | -7,01 | 16,71 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H EUR | EUR | 174,62 | 8,14 | -14,39 | -12,59 | -17,65 | 16,71 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF | CHF | 88,01 | 5,10 | -2,64 | -9,16 | -10,24 | 8,35 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | EUR | 106,05 | 3,71 | 1,12 | -3,04 | 4,30 | 7,16 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | USD | 92,29 | 5,46 | -2,73 | -4,45 | -8,96 | 8,62 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR | EUR | 76,42 | 5,20 | -5,56 | -9,69 | -19,05 | 8,63 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD | USD | 313,53 | 4,33 | -16,19 | -14,85 | -2,16 | 7,82 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | EUR | 233,88 | 5,71 | -0,54 | 34,36 | 7,17 | 22,45 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR | EUR | 214,23 | 5,66 | -1,13 | 31,96 | 4,00 | 22,51 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.B USD | USD | 315,22 | 4,82 | -2,79 | 12,05 | 11,84 | 15,25 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.H EUR | EUR | 148,26 | 4,56 | -5,87 | 5,31 | -1,10 | 15,24 | ||
Vontobel Gl. Equity B | USD | 366,36 | 6,91 | -8,96 | 10,06 | 23,20 | 17,71 | ||
Vontobel Gl. Equity C | USD | 338,14 | 6,86 | -9,51 | 8,09 | 19,55 | 17,76 | ||
Vontobel Gl. Equity H | EUR | 173,56 | 6,64 | -12,20 | 3,09 | 8,64 | 17,70 | ||
Vontobel Gl. Equity HC | EUR | 280,47 | 6,60 | -12,71 | 1,25 | 5,43 | 17,75 | ||
Vontobel Fd.-Commodity B USD | USD | 82,71 | 3,82 | 4,21 | 58,90 | 32,59 | 19,98 | ||
Vontobel Fd.-Commodity C USD | USD | 131,73 | 3,77 | 3,59 | 55,95 | 28,58 | 19,94 | ||
Vontobel Fd.-Commodity H EUR | EUR | 47,63 | 3,54 | 1,90 | 50,58 | 18,19 | 19,99 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD | USD | 58,39 | 1,30 | 4,70 | 0,33 | -20,38 | 13,74 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR | EUR | 49,12 | 1,07 | 2,68 | -4,25 | -28,56 | 13,72 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD | USD | 104,74 | 1,38 | -1,39 | 37,40 | 16,57 | 21,04 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B | EUR | 130,52 | 3,25 | -8,82 | -4,86 | -3,25 | 6,27 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD | USD | 384,28 | 13,15 | -15,11 | 1,21 | -9,05 | 19,28 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR | EUR | 319,93 | 12,91 | -17,35 | -4,09 | -19,07 | 19,27 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD | USD | 147,82 | 13,44 | -16,66 | -8,00 | -12,87 | 18,79 | ||
Vontobel F.Smart Data Equity B USD | USD | 166,11 | 7,73 | -11,11 | 5,81 | 5,55 | 18,71 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond B | CHF | 218,23 | 2,12 | -7,67 | -11,32 | -9,62 | 2,90 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C | CHF | 169,54 | 2,07 | -8,08 | -12,41 | -11,42 | 2,89 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B | CHF | 261,79 | 8,77 | -12,65 | 6,19 | 9,51 | 17,16 | ||
Vontobel Swiss Money B | CHF | 109,72 | 0,22 | -1,35 | -2,79 | -4,19 | 1,66 | ||
Vontobel US Equity B | USD | 1.830,00 | 3,74 | -5,64 | 16,82 | 38,34 | 20,23 | ||
Vontobel US Equity C | USD | 440,49 | 3,69 | -6,21 | 14,73 | 34,25 | 20,28 | ||
Vontobel US Equity H | EUR | 286,54 | 3,49 | -8,88 | 9,97 | 22,74 | 20,21 | ||
Vontobel USD Money B | USD | 140,11 | 0,72 | 0,16 | 1,40 | 6,55 | 1,23 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR | EUR | 95,57 | 4,10 | -18,16 | -18,27 | -10,48 | 7,76 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity HC | EUR | 151,38 | 7,90 | -17,57 | -17,95 | -30,10 | 16,90 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | USD | 117,12 | 5,69 | -12,17 | -15,48 | -10,42 | 8,96 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR | EUR | 85,31 | 4,07 | -18,46 | -19,23 | -12,55 | 7,76 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt C USD | USD | 98,50 | 5,66 | -12,51 | -16,46 | -12,13 | 8,79 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR | EUR | 85,82 | 5,42 | -14,86 | -20,77 | -21,37 | 8,79 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C | EUR | 100,20 | 3,22 | -9,18 | -6,14 | -5,28 | 6,14 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | EUR | 106,50 | 3,15 | -6,94 | -1,71 | 2,83 | 5,48 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C | EUR | 103,21 | 3,10 | -7,48 | -3,27 | 0,25 | 5,48 | ||
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | EUR | 97,62 | 1,27 | -5,20 | -5,90 | -5,43 | 1,49 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H | EUR | 102,67 | 3,53 | -10,47 | -6,31 | -3,75 | 3,96 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR | EUR | 99,69 | 5,46 | -14,56 | -19,91 | -19,97 | 8,97 | ||
Vontobel Fund - Green Bond C | EUR | 88,89 | 3,05 | -16,55 | -18,31 | -11,36 | 5,37 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD | USD | 104,57 | 13,38 | -17,17 | -9,64 | -15,40 | 18,78 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR | EUR | 95,19 | 13,15 | -18,99 | -13,06 | -22,54 | 18,72 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC EUR | EUR | 92,33 | 13,11 | -19,48 | -14,36 | -24,69 | 18,76 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)C | CHF | 119,06 | 8,71 | -13,18 | 4,29 | 6,32 | 17,18 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H | EUR | 98,19 | 3,63 | -12,17 | -12,14 | -6,71 | 5,58 | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | USD | 109,79 | 5,75 | -8,64 | -3,90 | 9,36 | 8,53 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | EUR | 96,15 | 0,83 | -3,85 | -4,58 | -4,03 | 2,20 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | EUR | 133,14 | 0,82 | -4,07 | -5,22 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | CHF | 85,76 | 0,70 | -4,50 | -5,91 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | USD | 101,55 | 1,04 | -2,04 | -0,99 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR | EUR | 87,59 | 1,12 | -4,12 | 29,25 | 3,05 | 20,85 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | USD | 131,94 | 5,44 | -3,11 | -5,59 | - | 6,75 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | EUR | 107,24 | 5,17 | -12,34 | -13,27 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | EUR | 105,09 | 5,13 | -12,78 | -14,52 | - | 0,00 | ||
Vontobel Clean Technology B EUR | EUR | 496,40 | 8,15 | -1,34 | 37,31 | 55,36 | 18,33 | ||
Vontobel Clean Technology C EUR | EUR | 164,41 | 8,10 | -1,92 | 34,88 | 50,83 | 18,05 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | USD | 112,26 | 3,86 | -10,08 | -7,89 | 3,53 | 5,57 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | USD | 108,88 | 3,72 | -8,35 | -2,00 | 6,36 | 3,97 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren