BNP PARIBAS AM (LU)
- nome
- BNP PARIBAS AM (LU)
- indirizzo:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.bnpparibas-am.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR | EUR | 142,95 | 2,17 | -5,41 | -13,98 | 1,66 | 7,07 | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD | USD | 188,83 | 3,83 | -11,64 | -17,42 | -17,51 | 10,47 | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD | USD | 102,31 | 3,77 | -12,08 | -18,65 | -19,55 | 10,48 | ||
BNPP F.Euro Bd.C.EUR | EUR | 191,38 | 2,28 | -12,66 | -17,29 | -13,16 | 4,31 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR | EUR | 172,17 | 2,81 | -9,25 | -12,40 | -8,16 | 3,49 | ||
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR | EUR | 351,33 | 1,93 | -12,85 | -17,21 | -10,78 | 5,17 | ||
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR | EUR | 207,48 | 4,19 | -6,44 | -3,47 | 2,76 | 4,91 | ||
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR | EUR | 104,93 | 4,13 | -6,91 | -4,91 | 0,21 | 4,91 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR | EUR | 142,78 | 2,36 | -4,81 | -2,71 | 1,21 | 6,43 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR | EUR | 130,10 | 2,31 | -5,29 | -4,16 | -1,29 | 6,43 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR | EUR | 167,86 | 1,35 | -6,95 | -9,81 | -9,17 | 2,39 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR | EUR | 150,02 | 1,30 | -7,41 | -11,15 | -11,41 | 2,39 | ||
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD | USD | 261,60 | 3,57 | -4,23 | -1,47 | 8,91 | 7,08 | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.USD | USD | 466,05 | 0,33 | -2,93 | -1,86 | 3,79 | 1,61 | ||
BNPP US Short Duration Bd.N USD | USD | 420,65 | 0,29 | -3,27 | -2,88 | 1,99 | 1,62 | ||
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR | EUR | 92,45 | 2,23 | -9,50 | -12,56 | -0,22 | 4,48 | ||
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD | USD | 163,80 | 3,04 | -8,29 | -10,47 | 0,16 | 4,61 | ||
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR | EUR | 376,50 | 4,46 | -7,16 | -15,90 | 2,80 | 9,66 | ||
BNPP F.Emerging Bd.C.USD | USD | 403,61 | 4,66 | -13,27 | -17,98 | -10,60 | 9,75 | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR | EUR | 91,98 | 2,48 | -4,08 | -15,03 | -10,37 | 8,55 | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | USD | 112,55 | 2,67 | -10,39 | -17,13 | -22,06 | 10,02 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H | USD | 121,44 | 3,86 | -4,45 | -2,79 | 8,10 | 6,35 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR | EUR | 98,82 | 3,53 | -6,81 | -7,61 | -2,78 | 6,40 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR | EUR | 70,06 | 3,47 | -7,29 | -8,99 | -5,21 | 6,40 | ||
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR | EUR | 138,27 | 1,71 | -14,05 | -10,16 | -5,71 | 7,61 | ||
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR | EUR | 127,57 | 1,66 | -14,48 | -11,50 | -8,04 | 7,61 | ||
BNPP F.Europe Convertible C.EUR | EUR | 140,45 | 3,94 | -7,15 | -8,64 | -8,34 | 6,36 | ||
BNPP F.Europe Convertible N EUR | EUR | 117,76 | 3,87 | -7,71 | -10,28 | -11,06 | 6,37 | ||
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR | EUR | 179,00 | 3,56 | -4,13 | 2,35 | 2,83 | 4,93 | ||
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR | EUR | 156,36 | 3,49 | -4,71 | 0,53 | -0,21 | 4,92 | ||
BNPP F.Gl.Convertible C.EUR | EUR | 175,78 | 4,46 | -8,93 | 6,79 | 9,95 | 8,76 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR | EUR | 240,99 | 3,12 | -9,40 | -13,78 | -3,92 | 5,84 | ||
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR | EUR | 107,09 | 0,77 | -1,97 | -2,57 | -3,63 | 1,12 | ||
BNPP F.Climate Impact C.EUR | EUR | 264,72 | 9,63 | 0,25 | 23,32 | 60,28 | 18,94 | ||
BNPP F.Climate Impact N EUR | EUR | 215,94 | 9,55 | -0,50 | 20,58 | 54,38 | 18,94 | ||
BNPP F.Euro Eq.C.EUR | EUR | 676,99 | 10,75 | 2,55 | 21,05 | 29,25 | 18,50 | ||
BNPP F.Euro Eq.N EUR | EUR | 601,50 | 10,67 | 1,78 | 18,36 | 24,49 | 18,50 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD | USD | 146,80 | 7,04 | -15,54 | -8,28 | -8,72 | 18,72 | ||
BNPP F.Europe Eq.C.CHF | CHF | 155,25 | 8,38 | -5,06 | 8,03 | 8,84 | 19,08 | ||
BNPP F.Europe Eq.C.EUR | EUR | 278,98 | 8,38 | 1,60 | 17,11 | 28,03 | 17,58 | ||
BNPP F.Europe Eq.N EUR | EUR | 192,87 | 8,29 | 0,84 | 14,50 | 23,32 | 17,58 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C.USD | USD | 79,25 | -0,31 | -10,12 | -31,95 | -28,89 | 35,24 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N USD | USD | 70,23 | -0,40 | -10,79 | -33,46 | -31,50 | 35,24 | ||
BNPP F.China Eq.C.EUR | EUR | 181,43 | 8,36 | -14,02 | -2,57 | 17,94 | 24,50 | ||
BNPP F.China Eq.C.USD | USD | 459,17 | 8,57 | -19,67 | -4,97 | 2,59 | 24,93 | ||
BNPP F.China Eq.N USD | USD | 406,11 | 8,48 | -20,28 | -7,09 | -1,19 | 24,94 | ||
BNPP F.Europe Growth C.EUR | EUR | 60,53 | 9,72 | 1,02 | 13,69 | 25,48 | 18,24 | ||
BNPP F.Europe Growth N EUR | EUR | 85,51 | 9,61 | 0,27 | 11,18 | 20,86 | 18,25 | ||
BNPP F.Europe Small Cap C.USD | USD | 259,11 | 8,42 | -14,95 | -8,51 | -4,61 | 21,02 | ||
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR | EUR | 242,37 | 8,22 | -8,96 | -6,19 | 9,68 | 18,42 | ||
BNPP F.Europe Small Cap N EUR | EUR | 216,68 | 8,13 | -9,65 | -8,28 | 5,64 | 18,42 | ||
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR | EUR | 180,01 | 7,05 | -3,83 | 5,86 | 2,52 | 19,42 | ||
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR | EUR | 105,64 | 6,45 | -2,23 | 4,28 | 14,40 | 16,70 | ||
BNPP Su.Europe Dividend N EUR | EUR | 89,38 | 6,37 | -2,96 | 1,96 | 10,18 | 16,69 | ||
BNPP F.India Eq.C.EUR | EUR | 178,20 | -1,77 | -2,77 | 14,79 | 26,34 | 19,53 | ||
BNPP F.India Eq.C.USD | USD | 161,01 | -1,59 | -9,16 | 11,94 | 9,86 | 19,93 | ||
BNPP F.India Eq.N USD | USD | 54,70 | -1,67 | -9,84 | 9,44 | 5,82 | 19,94 | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | JPY | 6.427,00 | 3,93 | 5,21 | 22,49 | 16,81 | 16,82 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY | JPY | 14.085,00 | 3,58 | 1,17 | 20,78 | 8,05 | 18,88 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C.USD | USD | 479,50 | 4,01 | 0,27 | -18,07 | -24,28 | 28,68 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N USD | USD | 407,39 | 3,92 | -0,49 | -19,90 | -27,07 | 28,68 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR | EUR | 458,54 | 2,92 | -22,86 | 9,45 | 32,65 | 21,68 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | EUR | 178,64 | -15,87 | 66,75 | 18,34 | -9,21 | 36,90 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | EUR | 157,49 | -15,94 | 65,54 | 15,72 | -12,55 | 36,90 | ||
BNPP F.US Growth C.EUR | EUR | 510,20 | 12,04 | -6,94 | 28,53 | 95,26 | 24,43 | ||
BNPP F.US Growth C.USD | USD | 133,10 | 12,25 | -13,06 | 25,35 | 69,84 | 24,36 | ||
BNPP F.US Growth N USD | USD | 213,09 | 12,16 | -13,71 | 22,56 | 63,59 | 24,36 | ||
BNPP F.US Mid Cap C.USD | USD | 310,31 | 9,89 | 2,11 | 28,55 | 22,54 | 22,67 | ||
BNPP F.US Small Cap C.EUR | EUR | 458,55 | 11,17 | 5,44 | 30,30 | 63,42 | 25,19 | ||
BNPP F.US Small Cap C.USD | USD | 329,51 | 11,38 | -1,50 | 27,07 | 42,14 | 25,18 | ||
BNPP F.US Small Cap N USD | USD | 260,68 | 11,29 | -2,24 | 24,25 | 36,90 | 25,19 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR | EUR | 288,52 | 15,84 | -6,62 | 23,02 | 55,43 | 21,47 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N EUR | EUR | 329,68 | 15,75 | -7,32 | 20,28 | 49,70 | 21,48 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR | EUR | 111,73 | 6,71 | -10,18 | -16,96 | -13,00 | 18,02 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C.USD | USD | 539,03 | 6,92 | -16,08 | -19,01 | -24,33 | 18,83 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N USD | USD | 152,52 | 6,84 | -16,70 | -20,81 | -27,10 | 18,83 | ||
BNPP F.Energy Transition C.EUR | EUR | 825,90 | 15,64 | -3,09 | 67,12 | 59,00 | 33,47 | ||
BNPP F.Energy Transition N EUR | EUR | 731,97 | 15,55 | -3,81 | 63,39 | 53,14 | 33,47 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | EUR | 1.528,00 | -0,25 | 10,52 | 25,37 | 76,97 | 18,16 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N EUR | EUR | 400,30 | -0,33 | 9,70 | 22,58 | 70,47 | 18,16 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | EUR | 1.802,30 | 15,66 | -3,82 | 43,67 | 128,57 | 24,50 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | USD | 1.934,61 | 15,87 | -10,14 | 40,11 | 98,82 | 24,78 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N EUR | EUR | 796,22 | 15,57 | -4,54 | 40,47 | 120,14 | 24,50 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR | EUR | 162,99 | 6,77 | -6,86 | 0,44 | 31,27 | 18,77 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD | USD | 127,86 | 6,87 | -13,64 | -4,23 | 9,96 | 19,06 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. | EUR | 117,89 | 1,30 | -5,27 | -7,85 | -7,93 | 2,31 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR | EUR | 174,64 | 8,65 | -2,80 | 7,79 | 11,24 | 11,54 | ||
BNPP F.Gl.Environment C.EUR | EUR | 286,47 | 8,70 | 2,56 | 24,91 | 52,96 | 18,34 | ||
BNPP F.Green Tigers C.EUR | EUR | 264,12 | 8,48 | -6,38 | 17,95 | 32,23 | 15,43 | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | EUR | 205,45 | 0,22 | 0,16 | -0,93 | -1,72 | 0,04 | ||
BNPP F.USD Money Market C.USD | USD | 224,00 | 0,49 | 2,26 | 2,72 | 7,19 | 0,11 | ||
BNPP F.Europe Real Estate Securities N | EUR | 224,99 | 10,59 | -19,47 | -26,21 | -10,50 | 21,12 | ||
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. | EUR | 254,89 | 10,68 | -18,86 | -24,53 | -7,08 | 21,12 | ||
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR | EUR | 26,43 | 2,36 | -8,83 | -14,32 | -11,02 | 3,42 | ||
BNPP F.Aqua C.EUR | EUR | 200,39 | 10,60 | 3,83 | 28,88 | 71,93 | 17,94 | ||
BNPP F.SMaRT Food C.EUR | EUR | 129,82 | 2,97 | -2,74 | 13,17 | 28,38 | 15,00 | ||
BNPP F.Aqua N EUR | EUR | 192,45 | 10,51 | 3,05 | 26,01 | 65,59 | 17,95 | ||
BNPP F.SMaRT Food N EUR | EUR | 123,64 | 2,89 | -3,47 | 10,65 | 23,65 | 15,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR | EUR | 133,49 | 6,53 | 2,63 | 15,18 | 48,54 | 15,95 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR | EUR | 699,88 | 6,83 | -9,60 | -5,96 | 4,93 | 18,25 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR H | EUR | 117,85 | 6,59 | -18,73 | -15,68 | -22,27 | 18,84 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD | USD | 133,85 | 6,97 | -12,98 | -2,05 | 14,17 | 19,06 | ||
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. | USD | 166,39 | 4,51 | 1,61 | 25,40 | 44,85 | 22,11 | ||
BNPP F.Seasons C.EUR | EUR | 136,78 | 9,41 | 0,36 | 25,61 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD | USD | 178,52 | 5,37 | -3,89 | 20,18 | - | 0,00 | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | EUR | 102,74 | 0,14 | 3,89 | 0,62 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N EUR | EUR | 150,00 | 8,40 | -7,09 | 15,32 | 27,37 | 15,43 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N EUR | EUR | 137,62 | 6,44 | 1,87 | 12,61 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR | EUR | 110,67 | 2,18 | -9,61 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR | EUR | 122,61 | 5,05 | -5,60 | -2,22 | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni