BNP PARIBAS AM (LU)
- nome
- BNP PARIBAS AM (LU)
- indirizzo:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.bnpparibas-am.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Asia Ex-Japan Bond C. | EUR | 149,63 | -3,85 | -4,05 | -5,08 | -1,80 | 6,59 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities C. | USD | 164,24 | -24,22 | -28,57 | -26,94 | -22,73 | 9,85 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities N | USD | 89,25 | -24,41 | -28,93 | -28,02 | -24,65 | 9,85 | ||
BNPP F.Euro Bond C. | EUR | 200,89 | -11,16 | -12,05 | -12,47 | -8,52 | 3,51 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bond C. | EUR | 172,37 | -12,54 | -13,26 | -11,24 | -6,94 | 2,95 | ||
BNPP F.Euro Government Bond C. | EUR | 372,37 | -10,40 | -11,43 | -10,98 | -4,77 | 4,40 | ||
BNPP F.Euro HY Bond C. | EUR | 193,46 | -15,55 | -15,23 | -6,53 | -3,08 | 4,53 | ||
BNPP F.Euro HY Bond N | EUR | 98,13 | -15,77 | -15,66 | -7,93 | -5,49 | 4,53 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | EUR | 147,65 | -4,53 | -1,16 | 2,90 | 7,45 | 5,51 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | EUR | 134,94 | -4,76 | -1,65 | 1,37 | 4,79 | 5,51 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond C. | EUR | 173,28 | -5,76 | -6,58 | -6,86 | -6,28 | 1,87 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond N | EUR | 155,31 | -6,01 | -7,05 | -8,25 | -8,61 | 1,87 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond C. | EUR | 95,25 | -5,91 | -6,44 | -7,22 | -7,61 | 1,53 | ||
BNPP F.US HY Bond C. | USD | 243,84 | -14,05 | -13,18 | -5,38 | 2,29 | 6,67 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | USD | 468,35 | -3,59 | -4,63 | 0,40 | 3,55 | 1,51 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond N | USD | 423,60 | -3,76 | -4,97 | -0,65 | 1,74 | 1,52 | ||
BNPP F.Global Bond Opportunities C. | EUR | 328,68 | -12,95 | -14,07 | -10,83 | -5,32 | 4,39 | ||
BNPP F.Sustainable Global Corp.Bond C. | USD | 161,57 | -13,39 | -14,01 | -7,99 | -0,04 | 4,05 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | EUR | 345,14 | -18,72 | -18,34 | -18,06 | -10,27 | 9,36 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | USD | 354,41 | -26,79 | -29,49 | -25,22 | -18,89 | 8,94 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | EUR | 88,10 | -7,83 | -10,12 | -16,66 | -14,52 | 8,40 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | USD | 103,26 | -16,99 | -22,39 | -23,94 | -22,74 | 9,68 | ||
BNPP F.Global HY Bond C.H | USD | 112,81 | -14,48 | -13,61 | -6,56 | 1,28 | 5,94 | ||
BNPP F.Global HY Bond C. | EUR | 93,35 | -15,24 | -14,74 | -11,04 | -8,49 | 6,00 | ||
BNPP F.Global HY Bond N | EUR | 66,38 | -15,46 | -15,17 | -12,38 | -10,76 | 6,00 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | EUR | 148,19 | -11,38 | -7,74 | -2,31 | 1,20 | 6,53 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond N | EUR | 137,13 | -11,61 | -8,19 | -3,77 | -1,30 | 6,53 | ||
BNPP F.Eu.Convertible C. | EUR | 132,53 | -17,35 | -18,93 | -11,25 | -16,44 | 6,17 | ||
BNPP F.Eu.Convertible N | EUR | 111,52 | -17,61 | -19,41 | -12,83 | -18,91 | 6,18 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible C. | EUR | 175,04 | -8,51 | -7,46 | 4,50 | 3,62 | 4,84 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible N | EUR | 153,44 | -8,79 | -8,02 | 2,63 | 0,55 | 4,83 | ||
BNPP F.Global Convertible C. | EUR | 167,74 | -17,52 | -20,21 | 7,22 | 6,06 | 8,45 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C. | EUR | 240,07 | -14,51 | -13,53 | -8,61 | -1,48 | 5,63 | ||
BNPP F.Enh.Bond 6M C. | EUR | 106,49 | -3,45 | -3,93 | -2,95 | -3,52 | 1,07 | ||
BNPP F.Climate Impact C. | EUR | 251,21 | -19,22 | -13,25 | 30,34 | 50,72 | 17,99 | ||
BNPP F.Climate Impact N | EUR | 205,83 | -19,53 | -13,90 | 27,43 | 45,16 | 17,99 | ||
BNPP F.Euro Eq.C. | EUR | 561,40 | -19,24 | -12,94 | 4,40 | 8,06 | 17,74 | ||
BNPP F.Euro Eq.N | EUR | 501,02 | -19,55 | -13,59 | 2,08 | 4,09 | 17,74 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | USD | 142,69 | -19,41 | -27,93 | -6,12 | 3,25 | 17,87 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | CHF | 135,70 | -20,35 | -19,04 | -5,14 | 1,09 | 18,48 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | EUR | 242,30 | -16,95 | -10,89 | 6,24 | 11,33 | 16,97 | ||
BNPP F.Eu.Eq.N | EUR | 168,26 | -17,27 | -11,56 | 3,88 | 7,23 | 16,97 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C. | USD | 73,62 | -5,17 | -29,36 | -36,81 | -15,39 | 33,68 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N | USD | 65,76 | -5,19 | -32,07 | -37,49 | -18,94 | 33,68 | ||
BNPP F.China Eq.C. | EUR | 200,43 | -8,68 | -21,83 | 28,09 | 51,41 | 23,20 | ||
BNPP F.China Eq.C. | USD | 483,60 | -18,14 | -32,64 | 16,43 | 35,33 | 23,30 | ||
BNPP F.China Eq.N | USD | 430,24 | -18,34 | -34,19 | 12,19 | 29,80 | 23,31 | ||
BNPP F.Eu.Growth C. | EUR | 52,60 | -19,08 | -14,76 | 4,59 | 9,13 | 17,47 | ||
BNPP F.Eu.Growth N | EUR | 74,64 | -19,39 | -15,40 | 2,27 | 5,11 | 17,47 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap C. | EUR | 744,64 | -24,31 | -23,18 | -12,57 | -6,29 | 18,24 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap N | EUR | 629,33 | -24,60 | -23,75 | -14,52 | -9,74 | 18,24 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | USD | 214,74 | -34,54 | -36,42 | -18,82 | -10,10 | 19,23 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | EUR | 209,70 | -27,32 | -26,36 | -11,05 | -0,56 | 17,42 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap N | EUR | 188,31 | -27,60 | -26,92 | -13,03 | -4,23 | 17,42 | ||
BNPP F.Sustainable Eu.Value C. | EUR | 156,48 | -14,47 | -8,44 | -2,48 | -8,80 | 19,06 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.C. | EUR | 229,10 | -26,26 | -25,64 | -17,80 | -19,66 | 19,47 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.N | EUR | 64,62 | -26,54 | -26,20 | -19,64 | -22,62 | 19,47 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.C. | EUR | 93,75 | -15,98 | -8,04 | -0,76 | -1,87 | 16,33 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.N | EUR | 79,68 | -16,29 | -8,73 | -2,97 | -5,49 | 16,33 | ||
BNPP F.India Eq.C. | EUR | 178,96 | -3,33 | 5,43 | 23,09 | 22,76 | 19,39 | ||
BNPP F.India Eq.C. | USD | 154,16 | -13,34 | -9,15 | 11,88 | 9,70 | 19,65 | ||
BNPP F.India Eq.N | USD | 51,66 | -15,23 | -11,87 | 5,28 | 4,07 | 19,64 | ||
BNPP F.Japan Eq.C. | JPY | 5.951,00 | -5,81 | -3,67 | 25,31 | 19,81 | 16,84 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C. | JPY | 13.058,00 | -15,28 | -8,64 | 22,36 | 15,70 | 18,94 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C. | USD | 419,04 | -5,15 | -20,20 | -30,54 | -23,12 | 27,55 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N | USD | 359,14 | -5,10 | -22,66 | -31,21 | -26,04 | 27,55 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C. | EUR | 439,17 | -34,15 | -29,44 | 17,12 | 26,14 | 20,86 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | EUR | 113,68 | 14,33 | 3,51 | -13,10 | -42,77 | 35,73 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | EUR | 100,10 | 13,26 | 1,74 | -17,74 | -46,00 | 35,74 | ||
BNPP F.US Growth C. | EUR | 489,49 | -20,05 | -9,50 | 43,41 | 96,76 | 23,31 | ||
BNPP F.US Growth C. | USD | 121,74 | -28,33 | -22,01 | 30,36 | 75,85 | 22,83 | ||
BNPP F.US Growth N | USD | 195,10 | -28,85 | -22,86 | 26,39 | 67,48 | 22,82 | ||
BNPP F.US Mid Cap C. | USD | 261,82 | -22,16 | -17,22 | 11,14 | 11,56 | 21,55 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | EUR | 408,92 | -15,37 | -8,95 | 22,62 | 45,83 | 24,33 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | USD | 281,46 | -23,79 | -21,18 | 11,90 | 31,83 | 23,88 | ||
BNPP F.US Small Cap N | USD | 223,66 | -24,08 | -21,77 | 9,41 | 26,97 | 23,88 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C. | EUR | 258,29 | -25,72 | -24,91 | 14,97 | 49,59 | 20,25 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N | EUR | 296,46 | -26,01 | -25,47 | 12,41 | 44,08 | 20,25 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | EUR | 111,26 | -12,36 | -20,44 | -13,37 | -4,24 | 17,63 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | USD | 514,10 | -21,07 | -31,31 | -20,95 | -13,43 | 18,14 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N | USD | 146,09 | -21,37 | -31,82 | -22,70 | -16,62 | 18,14 | ||
BNPP F.Energy Transition C. | EUR | 817,95 | -26,25 | -38,16 | 69,48 | 61,41 | 30,53 | ||
BNPP F.Energy Transition N | EUR | 728,17 | -26,54 | -38,62 | 65,70 | 55,46 | 30,53 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | EUR | 1.525,05 | 0,65 | 7,44 | 44,71 | 57,86 | 17,82 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | EUR | 401,32 | 0,26 | 6,63 | 41,49 | 52,06 | 17,83 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | EUR | 1.623,32 | -23,09 | -10,39 | 50,55 | 136,04 | 23,23 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | USD | 1.661,33 | -31,05 | -22,78 | 36,85 | 111,01 | 22,98 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N | EUR | 714,92 | -23,96 | -10,86 | 44,99 | 122,46 | 23,22 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C | EUR | 163,30 | -12,75 | -12,24 | 11,95 | 33,28 | 18,37 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity N | USD | 123,26 | -21,72 | -24,79 | -0,11 | 16,05 | 18,26 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond Opp.C. | EUR | 114,81 | -9,95 | -10,65 | -10,02 | -9,71 | 2,08 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C. | EUR | 161,69 | -13,31 | -10,38 | 6,63 | 3,14 | 11,35 | ||
BNPP F.Global Environment C. | EUR | 250,94 | -22,73 | -13,28 | 18,29 | 33,32 | 17,48 | ||
BNPP F.Green Tigers C. | EUR | 256,42 | -16,35 | -13,18 | 23,05 | 27,55 | 15,36 | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | EUR | 204,53 | -0,36 | -0,69 | -1,61 | -2,37 | 0,02 | ||
BNPP F.USD Money Market C. | USD | 219,57 | 0,24 | 0,25 | 1,81 | 5,94 | 0,08 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities N | EUR | 219,85 | -27,92 | -25,05 | -17,91 | -11,20 | 19,09 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities C. | EUR | 247,96 | -27,64 | -24,48 | -16,04 | -7,80 | 19,08 | ||
BNPP F.Sustainable Euro Corp.Bond C. | EUR | 26,45 | -12,27 | -13,25 | -13,49 | -10,10 | 2,97 | ||
BNPP F.Aqua C. | EUR | 178,59 | -19,29 | -6,94 | 32,87 | 56,41 | 17,13 | ||
BNPP F.SMaRT Food C. | EUR | 125,85 | -11,29 | -10,41 | 11,82 | 21,08 | 14,59 | ||
BNPP F.Aqua N | EUR | 170,18 | -20,57 | -8,95 | 62,37 | 90,72 | 0,00 | ||
BNPP F.SMaRT Food N | EUR | 120,39 | -11,63 | -11,09 | 9,33 | 16,60 | 14,59 | ||
BNPP F.Frontiers Eq.C. | USD | 90,44 | -14,00 | -16,79 | -26,94 | -17,53 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C. | EUR | 123,36 | -13,16 | -4,87 | 18,62 | 29,12 | 15,30 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | EUR | 710,23 | -10,51 | -16,53 | 2,87 | 14,19 | 17,75 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.N RH H | EUR | 117,41 | -20,71 | -29,72 | -13,57 | -11,42 | 18,00 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C. | USD | 128,45 | -21,42 | -24,23 | 2,16 | 20,47 | 18,27 | ||
BNPP F.Sustainable US Value M.-F.Eq.C. | USD | 146,34 | -14,20 | -5,07 | 16,88 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Seasons C. | EUR | 119,29 | -15,92 | -12,14 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Sustainable US M.-F.Eq.C. | USD | 163,70 | -17,75 | -7,55 | - | - | 0,00 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | EUR | 107,79 | 7,04 | 10,14 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N | EUR | 146,28 | -16,67 | -13,83 | 20,32 | 23,96 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N | EUR | 127,75 | -13,49 | -5,57 | 15,97 | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni