BNP PARIBAS AM (LU)
- Name
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Adresse:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.bnpparibas-am.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Asia Ex-Japan Bond C. | EUR | 147,61 | -5,15 | -5,34 | -6,36 | -2,98 | 6,56 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities C. | USD | 166,02 | -23,39 | -27,80 | -26,40 | -22,41 | 9,84 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities N | USD | 90,22 | -23,59 | -28,16 | -27,49 | -24,32 | 9,84 | ||
BNPP F.Euro Bond C. | EUR | 199,35 | -11,84 | -12,72 | -13,40 | -9,22 | 3,50 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bond C. | EUR | 171,20 | -13,14 | -13,85 | -11,92 | -7,48 | 2,94 | ||
BNPP F.Euro Government Bond C. | EUR | 369,21 | -11,16 | -12,18 | -12,11 | -5,59 | 4,38 | ||
BNPP F.Euro HY Bond C. | EUR | 193,29 | -15,63 | -15,30 | -6,60 | -3,17 | 4,53 | ||
BNPP F.Euro HY Bond N | EUR | 98,05 | -15,84 | -15,73 | -8,00 | -5,57 | 4,53 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | EUR | 146,14 | -5,50 | -2,17 | 1,85 | 6,26 | 5,49 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | EUR | 133,56 | -5,74 | -2,65 | 0,33 | 3,63 | 5,49 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond C. | EUR | 172,29 | -6,30 | -7,12 | -7,47 | -6,84 | 1,85 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond N | EUR | 154,43 | -6,54 | -7,58 | -8,85 | -9,14 | 1,85 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond C. | EUR | 95,05 | -6,10 | -6,64 | -7,43 | -7,79 | 1,53 | ||
BNPP F.US HY Bond C. | USD | 243,66 | -14,12 | -13,19 | -5,48 | 2,22 | 6,67 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | USD | 468,22 | -3,61 | -4,54 | 0,22 | 3,54 | 1,52 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond N | USD | 423,50 | -3,78 | -4,88 | -0,83 | 1,74 | 1,52 | ||
BNPP F.Global Bond Opportunities C. | EUR | 329,36 | -12,77 | -13,87 | -10,14 | -4,87 | 4,39 | ||
BNPP F.Sustainable Global Corp.Bond C. | USD | 160,89 | -13,76 | -14,37 | -8,69 | -0,33 | 4,04 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | EUR | 341,71 | -19,53 | -19,15 | -18,56 | -11,24 | 9,35 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | USD | 357,12 | -26,23 | -28,95 | -24,75 | -18,50 | 8,93 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | EUR | 87,59 | -8,36 | -10,64 | -17,22 | -15,64 | 8,40 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | USD | 104,48 | -16,01 | -21,47 | -23,52 | -22,55 | 9,66 | ||
BNPP F.Global HY Bond C.H | USD | 112,71 | -14,56 | -13,80 | -6,56 | 1,21 | 5,94 | ||
BNPP F.Global HY Bond C. | EUR | 93,28 | -15,30 | -14,93 | -11,06 | -8,55 | 6,00 | ||
BNPP F.Global HY Bond N | EUR | 66,34 | -15,52 | -15,36 | -12,39 | -10,81 | 6,00 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | EUR | 147,39 | -11,86 | -8,24 | -3,24 | 0,53 | 6,53 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond N | EUR | 136,39 | -12,09 | -8,69 | -4,68 | -1,96 | 6,53 | ||
BNPP F.Eu.Convertible C. | EUR | 133,40 | -16,81 | -18,39 | -10,89 | -15,87 | 6,17 | ||
BNPP F.Eu.Convertible N | EUR | 112,26 | -17,07 | -18,88 | -12,48 | -18,36 | 6,17 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible C. | EUR | 174,84 | -8,62 | -7,57 | 4,19 | 3,44 | 4,84 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible N | EUR | 153,27 | -8,89 | -8,12 | 2,34 | 0,39 | 4,83 | ||
BNPP F.Global Convertible C. | EUR | 167,70 | -17,54 | -20,23 | 7,14 | 6,19 | 8,45 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C. | EUR | 241,08 | -14,15 | -13,17 | -8,69 | -1,05 | 5,63 | ||
BNPP F.Enh.Bond 6M C. | EUR | 106,35 | -3,57 | -4,06 | -3,05 | -3,62 | 1,07 | ||
BNPP F.Climate Impact C. | EUR | 248,89 | -19,97 | -14,05 | 28,89 | 49,13 | 17,99 | ||
BNPP F.Climate Impact N | EUR | 203,93 | -20,27 | -14,70 | 26,02 | 43,63 | 17,99 | ||
BNPP F.Euro Eq.C. | EUR | 572,69 | -17,61 | -11,19 | 6,10 | 10,44 | 17,72 | ||
BNPP F.Euro Eq.N | EUR | 511,11 | -17,93 | -11,85 | 3,75 | 6,38 | 17,72 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | USD | 144,86 | -18,18 | -26,83 | -5,56 | 5,48 | 17,86 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | CHF | 139,02 | -18,40 | -17,06 | -3,23 | 3,83 | 18,45 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | EUR | 246,12 | -15,64 | -9,49 | 7,36 | 13,50 | 16,96 | ||
BNPP F.Eu.Eq.N | EUR | 170,91 | -15,97 | -10,17 | 4,97 | 9,32 | 16,96 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C. | USD | 75,54 | -2,69 | -30,02 | -33,99 | -14,38 | 33,66 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N | USD | 67,24 | -3,06 | -30,54 | -35,45 | -17,53 | 33,66 | ||
BNPP F.China Eq.C. | EUR | 201,29 | -8,29 | -22,62 | 27,07 | 51,52 | 23,21 | ||
BNPP F.China Eq.C. | USD | 496,62 | -15,94 | -32,00 | 17,41 | 39,14 | 23,29 | ||
BNPP F.China Eq.N | USD | 441,21 | -16,26 | -32,51 | 14,79 | 34,02 | 23,29 | ||
BNPP F.Eu.Growth C. | EUR | 53,18 | -18,18 | -13,82 | 5,20 | 10,79 | 17,46 | ||
BNPP F.Eu.Growth N | EUR | 75,46 | -18,50 | -14,47 | 2,86 | 6,70 | 17,47 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap C. | EUR | 761,70 | -22,57 | -21,42 | -11,42 | -3,62 | 18,21 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap N | EUR | 643,76 | -22,87 | -22,00 | -13,39 | -7,17 | 18,21 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | USD | 222,36 | -32,22 | -34,16 | -17,14 | -6,56 | 19,17 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | EUR | 213,35 | -26,05 | -25,08 | -10,32 | 1,76 | 17,41 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap N | EUR | 191,60 | -26,33 | -25,64 | -12,32 | -1,99 | 17,41 | ||
BNPP F.Sustainable Eu.Value C. | EUR | 160,93 | -12,04 | -5,84 | -0,17 | -6,28 | 19,02 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.C. | EUR | 235,23 | -24,29 | -23,65 | -16,29 | -17,16 | 19,44 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.N | EUR | 66,35 | -24,58 | -24,22 | -18,17 | -20,21 | 19,44 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.C. | EUR | 95,75 | -14,19 | -6,08 | 0,69 | 0,09 | 16,31 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.N | EUR | 81,38 | -14,51 | -6,78 | -1,55 | -3,60 | 16,30 | ||
BNPP F.India Eq.C. | EUR | 173,44 | -6,31 | 1,97 | 16,35 | 19,32 | 19,36 | ||
BNPP F.India Eq.C. | USD | 152,77 | -14,12 | -10,39 | 7,49 | 9,55 | 19,63 | ||
BNPP F.India Eq.N | USD | 52,14 | -14,44 | -11,05 | 5,12 | 5,53 | 19,64 | ||
BNPP F.Japan Eq.C. | JPY | 6.022,00 | -4,69 | -2,53 | 26,49 | 21,95 | 16,84 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C. | JPY | 13.193,00 | -14,40 | -7,68 | 22,67 | 16,99 | 18,95 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C. | USD | 430,21 | -2,62 | -20,34 | -27,68 | -21,83 | 27,54 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N | USD | 367,15 | -2,99 | -20,94 | -29,29 | -24,71 | 27,54 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C. | EUR | 444,43 | -33,36 | -28,59 | 17,21 | 28,16 | 20,85 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | EUR | 114,14 | 14,79 | 3,50 | -14,93 | -44,31 | 35,73 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | EUR | 101,07 | 14,36 | 2,72 | -16,82 | -46,37 | 35,74 | ||
BNPP F.US Growth C. | EUR | 471,08 | -23,06 | -10,96 | 39,68 | 88,05 | 23,27 | ||
BNPP F.US Growth C. | USD | 119,43 | -29,69 | -22,03 | 28,17 | 71,89 | 22,82 | ||
BNPP F.US Growth N | USD | 192,07 | -29,95 | -22,62 | 25,32 | 65,58 | 22,82 | ||
BNPP F.US Mid Cap C. | USD | 261,36 | -22,30 | -17,69 | 11,09 | 9,43 | 21,55 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | EUR | 399,58 | -17,31 | -12,31 | 21,39 | 42,69 | 24,32 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | USD | 279,05 | -24,44 | -23,22 | 11,39 | 30,43 | 23,89 | ||
BNPP F.US Small Cap N | USD | 221,77 | -24,72 | -23,79 | 8,91 | 25,63 | 23,89 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C. | EUR | 250,94 | -27,83 | -27,04 | 11,70 | 45,34 | 20,22 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N | EUR | 288,03 | -28,11 | -27,59 | 9,21 | 39,98 | 20,22 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | EUR | 110,83 | -12,70 | -20,75 | -13,73 | -4,39 | 17,63 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | USD | 521,23 | -19,97 | -30,36 | -20,30 | -12,20 | 18,13 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N | USD | 148,12 | -20,28 | -30,88 | -22,07 | -15,43 | 18,13 | ||
BNPP F.Energy Transition C. | EUR | 810,24 | -26,95 | -38,74 | 67,88 | 59,89 | 30,54 | ||
BNPP F.Energy Transition N | EUR | 721,32 | -27,23 | -39,20 | 64,14 | 54,00 | 30,54 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | EUR | 1.498,70 | -1,09 | 5,58 | 42,21 | 55,13 | 17,82 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | EUR | 394,39 | -1,47 | 4,79 | 39,05 | 49,43 | 17,82 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | EUR | 1.561,04 | -26,04 | -12,97 | 43,69 | 123,80 | 23,19 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | USD | 1.633,55 | -32,21 | -23,52 | 33,46 | 105,94 | 22,97 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N | EUR | 692,74 | -26,32 | -13,62 | 40,49 | 115,56 | 23,19 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C | EUR | 161,12 | -13,91 | -13,41 | 10,52 | 31,96 | 18,37 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity N | USD | 123,78 | -21,39 | -24,47 | -0,16 | 16,72 | 18,26 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond Opp.C. | EUR | 114,71 | -10,03 | -10,73 | -10,07 | -9,76 | 2,08 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C. | EUR | 163,87 | -12,14 | -9,17 | 7,53 | 4,90 | 11,34 | ||
BNPP F.Global Environment C. | EUR | 249,41 | -23,20 | -13,81 | 16,87 | 33,15 | 17,48 | ||
BNPP F.Green Tigers C. | EUR | 255,43 | -16,68 | -13,52 | 22,16 | 28,49 | 15,36 | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | EUR | 204,54 | -0,36 | -0,69 | -1,60 | -2,37 | 0,02 | ||
BNPP F.USD Money Market C. | USD | 219,52 | 0,22 | 0,23 | 1,82 | 5,93 | 0,08 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities N | EUR | 218,59 | -28,33 | -25,48 | -18,92 | -11,56 | 19,08 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities C. | EUR | 246,54 | -28,05 | -24,91 | -17,07 | -8,18 | 19,08 | ||
BNPP F.Sustainable Euro Corp.Bond C. | EUR | 26,27 | -12,87 | -13,84 | -14,13 | -10,62 | 2,95 | ||
BNPP F.Aqua C. | EUR | 175,42 | -20,72 | -8,77 | 29,21 | 51,83 | 17,13 | ||
BNPP F.SMaRT Food C. | EUR | 126,13 | -11,09 | -10,22 | 11,72 | 21,30 | 14,59 | ||
BNPP F.Aqua N | EUR | 169,23 | -21,02 | -9,45 | 62,37 | 90,72 | 0,00 | ||
BNPP F.SMaRT Food N | EUR | 120,66 | -11,44 | -10,89 | 9,22 | 16,82 | 14,59 | ||
BNPP F.Frontiers Eq.C. | USD | 91,14 | -13,33 | -16,15 | -26,14 | -16,89 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C. | EUR | 122,90 | -13,49 | -5,23 | 17,90 | 29,06 | 15,30 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | EUR | 708,42 | -10,74 | -16,74 | 2,20 | 14,83 | 17,75 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.N RH H | EUR | 119,26 | -19,46 | -28,61 | -13,03 | -9,49 | 18,00 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C. | USD | 128,99 | -21,09 | -23,91 | 2,11 | 21,16 | 18,27 | ||
BNPP F.Sustainable US Value M.-F.Eq.C. | USD | 147,06 | -13,77 | -4,94 | 18,68 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Seasons C. | EUR | 120,44 | -15,11 | -11,29 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Sustainable US M.-F.Eq.C. | USD | 163,81 | -17,70 | -7,12 | - | - | 0,00 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | EUR | 106,21 | 5,47 | 9,01 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N | EUR | 145,72 | -16,99 | -14,16 | 19,44 | 23,48 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N | EUR | 127,27 | -13,81 | -5,92 | 15,27 | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren