BNP PARIBAS AM (LU)
- Name
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Adresse:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.bnpparibas-am.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR | EUR | 141,86 | 1,39 | -8,21 | -14,51 | 1,32 | 7,06 | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD | USD | 191,93 | 5,53 | -9,58 | -15,75 | -17,13 | 10,44 | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD | USD | 104,00 | 5,49 | -10,03 | -17,01 | -19,18 | 10,44 | ||
BNPP F.Euro Bd.C.EUR | EUR | 192,08 | 2,66 | -14,43 | -16,87 | -12,90 | 4,25 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR | EUR | 171,68 | 2,51 | -12,16 | -12,52 | -8,81 | 3,43 | ||
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR | EUR | 353,70 | 2,62 | -14,32 | -16,49 | -10,17 | 5,12 | ||
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR | EUR | 205,32 | 3,10 | -9,70 | -4,09 | 1,19 | 4,90 | ||
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR | EUR | 103,85 | 3,06 | -10,16 | -5,54 | -1,34 | 4,90 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR | EUR | 142,58 | 2,22 | -6,82 | -2,48 | 1,55 | 6,34 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR | EUR | 129,93 | 2,18 | -7,29 | -3,93 | -0,96 | 6,34 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR | EUR | 168,06 | 1,47 | -8,38 | -9,66 | -9,01 | 2,35 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR | EUR | 150,22 | 1,43 | -8,83 | -11,00 | -11,26 | 2,35 | ||
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD | USD | 262,02 | 3,73 | -5,69 | -0,33 | 7,76 | 7,06 | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.USD | USD | 466,66 | 0,46 | -3,11 | -1,64 | 3,78 | 1,62 | ||
BNPP US Short Duration Bd.N USD | USD | 421,25 | 0,43 | -3,45 | -2,66 | 1,98 | 1,62 | ||
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR | EUR | 92,71 | 2,52 | -10,60 | -12,10 | -0,07 | 4,49 | ||
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD | USD | 164,23 | 3,31 | -9,95 | -9,96 | -0,34 | 4,59 | ||
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR | EUR | 374,25 | 3,84 | -9,22 | -15,17 | 2,15 | 9,65 | ||
BNPP F.Emerging Bd.C.USD | USD | 407,25 | 5,60 | -12,67 | -16,39 | -10,84 | 9,71 | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR | EUR | 92,40 | 2,95 | -3,77 | -14,63 | -10,15 | 8,55 | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | USD | 114,78 | 4,71 | -7,41 | -15,85 | -21,58 | 9,99 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H | USD | 121,17 | 3,63 | -6,54 | -2,20 | 6,65 | 6,33 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR | EUR | 98,70 | 3,40 | -8,79 | -7,00 | -4,04 | 6,38 | ||
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR | EUR | 69,99 | 3,37 | -9,25 | -8,38 | -6,42 | 6,38 | ||
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR | EUR | 139,24 | 2,43 | -14,86 | -9,64 | -5,79 | 7,58 | ||
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR | EUR | 128,48 | 2,38 | -15,30 | -10,99 | -8,12 | 7,58 | ||
BNPP F.Europe Convertible C.EUR | EUR | 140,10 | 3,69 | -8,35 | -7,69 | -10,31 | 6,37 | ||
BNPP F.Europe Convertible N EUR | EUR | 117,49 | 3,63 | -8,91 | -9,34 | -12,97 | 6,37 | ||
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR | EUR | 177,52 | 2,70 | -5,88 | 2,30 | 1,07 | 4,94 | ||
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR | EUR | 155,10 | 2,66 | -6,44 | 0,48 | -1,91 | 4,93 | ||
BNPP F.Gl.Convertible C.EUR | EUR | 174,78 | 3,87 | -8,49 | 8,62 | 5,95 | 8,76 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR | EUR | 242,21 | 3,64 | -10,05 | -12,75 | -6,94 | 5,90 | ||
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR | EUR | 106,86 | 0,56 | -3,00 | -2,74 | -3,81 | 1,12 | ||
BNPP F.Climate Impact C.EUR | EUR | 256,14 | 6,08 | -3,67 | 20,21 | 46,35 | 18,95 | ||
BNPP F.Climate Impact N EUR | EUR | 208,99 | 6,02 | -4,39 | 17,54 | 40,95 | 18,95 | ||
BNPP F.Euro Eq.C.EUR | EUR | 670,43 | 9,68 | 1,11 | 23,48 | 21,67 | 18,52 | ||
BNPP F.Euro Eq.N EUR | EUR | 595,82 | 9,62 | 0,35 | 20,74 | 17,20 | 18,52 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD | USD | 152,32 | 11,06 | -12,19 | -5,06 | -11,89 | 18,75 | ||
BNPP F.Europe Eq.C.CHF | CHF | 156,18 | 9,03 | -3,65 | 10,46 | 4,34 | 19,10 | ||
BNPP F.Europe Eq.C.EUR | EUR | 276,93 | 7,58 | 0,07 | 17,89 | 21,23 | 17,62 | ||
BNPP F.Europe Eq.N EUR | EUR | 191,50 | 7,52 | -0,67 | 15,27 | 16,78 | 17,62 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C.USD | USD | 84,54 | 6,34 | -1,11 | -29,35 | -29,08 | 35,25 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N USD | USD | 74,94 | 6,28 | -1,83 | -30,91 | -31,69 | 35,26 | ||
BNPP F.China Eq.C.EUR | EUR | 186,30 | 11,27 | -17,07 | -4,59 | 11,82 | 24,58 | ||
BNPP F.China Eq.C.USD | USD | 477,59 | 12,92 | -20,84 | -6,75 | -1,14 | 24,98 | ||
BNPP F.China Eq.N USD | USD | 422,56 | 12,87 | -21,44 | -8,83 | -4,78 | 24,98 | ||
BNPP F.Europe Growth C.EUR | EUR | 59,99 | 8,74 | -1,09 | 14,46 | 18,60 | 18,27 | ||
BNPP F.Europe Growth N EUR | EUR | 84,77 | 8,67 | -1,83 | 11,94 | 14,25 | 18,27 | ||
BNPP F.Europe Small Cap C.USD | USD | 258,06 | 7,98 | -14,42 | -8,07 | -10,57 | 21,03 | ||
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR | EUR | 237,80 | 6,17 | -11,04 | -6,72 | 2,45 | 18,44 | ||
BNPP F.Europe Small Cap N EUR | EUR | 212,65 | 6,12 | -11,71 | -8,80 | -1,33 | 18,44 | ||
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR | EUR | 180,24 | 7,18 | -3,29 | 8,86 | -2,68 | 19,48 | ||
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR | EUR | 105,41 | 6,22 | -2,49 | 6,93 | 8,50 | 16,76 | ||
BNPP Su.Europe Dividend N EUR | EUR | 89,21 | 6,16 | -3,22 | 4,55 | 4,50 | 16,75 | ||
BNPP F.India Eq.C.EUR | EUR | 177,09 | -2,39 | -4,40 | 15,53 | 20,40 | 19,58 | ||
BNPP F.India Eq.C.USD | USD | 163,15 | -0,28 | -7,55 | 14,38 | 4,97 | 19,97 | ||
BNPP F.India Eq.N USD | USD | 55,44 | -0,34 | -8,24 | 11,84 | 1,11 | 19,98 | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | JPY | 6.487,00 | 4,90 | 6,94 | 25,28 | 8,71 | 17,01 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY | JPY | 14.065,00 | 3,43 | 1,22 | 19,52 | 0,16 | 19,01 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C.USD | USD | 505,51 | 9,65 | 7,77 | -14,53 | -24,98 | 28,70 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N USD | USD | 429,60 | 9,59 | 6,97 | -16,44 | -27,75 | 28,70 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR | EUR | 460,45 | 3,35 | -21,23 | 14,36 | 27,27 | 21,68 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | EUR | 199,96 | -5,83 | 87,44 | 32,25 | -3,05 | 36,52 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | EUR | 176,33 | -5,88 | 86,06 | 29,32 | -6,61 | 36,52 | ||
BNPP F.US Growth C.EUR | EUR | 485,46 | 6,61 | -8,48 | 28,26 | 77,06 | 24,48 | ||
BNPP F.US Growth C.USD | USD | 128,56 | 8,43 | -11,95 | 26,42 | 54,58 | 24,39 | ||
BNPP F.US Growth N USD | USD | 205,87 | 8,36 | -12,61 | 23,62 | 48,89 | 24,39 | ||
BNPP F.US Mid Cap C.USD | USD | 302,38 | 7,08 | 2,48 | 27,14 | 11,63 | 22,71 | ||
BNPP F.US Small Cap C.EUR | EUR | 438,19 | 6,24 | 1,49 | 26,02 | 47,38 | 25,23 | ||
BNPP F.US Small Cap C.USD | USD | 319,63 | 8,04 | -2,37 | 24,20 | 28,65 | 25,20 | ||
BNPP F.US Small Cap N USD | USD | 252,93 | 7,98 | -3,10 | 21,44 | 23,91 | 25,20 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR | EUR | 277,01 | 11,22 | -9,42 | 21,26 | 44,34 | 21,49 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N EUR | EUR | 316,61 | 11,16 | -10,10 | 18,56 | 39,03 | 21,49 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR | EUR | 114,03 | 8,91 | -8,66 | -15,78 | -16,61 | 18,06 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C.USD | USD | 558,39 | 10,76 | -12,13 | -17,00 | -27,20 | 18,85 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N USD | USD | 158,04 | 10,70 | -12,77 | -18,83 | -29,87 | 18,85 | ||
BNPP F.Energy Transition C.EUR | EUR | 794,78 | 11,28 | -8,79 | 67,02 | 38,45 | 33,43 | ||
BNPP F.Energy Transition N EUR | EUR | 704,56 | 11,22 | -9,48 | 63,30 | 33,35 | 33,43 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | EUR | 1.517,23 | -0,95 | 12,26 | 28,32 | 64,35 | 18,27 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N EUR | EUR | 397,58 | -1,01 | 11,42 | 25,46 | 58,31 | 18,27 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | EUR | 1.713,63 | 9,97 | -6,23 | 39,62 | 107,08 | 24,52 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | USD | 1.867,21 | 11,84 | -9,79 | 37,61 | 80,78 | 24,77 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N EUR | EUR | 757,24 | 9,91 | -6,93 | 36,51 | 99,44 | 24,52 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR | EUR | 160,60 | 5,20 | -7,67 | 0,49 | 22,59 | 18,83 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD | USD | 127,93 | 6,93 | -11,83 | -3,15 | 3,07 | 19,11 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. | EUR | 117,30 | 0,79 | -7,55 | -8,19 | -8,42 | 2,31 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR | EUR | 172,76 | 7,48 | -3,82 | 8,83 | 5,39 | 11,59 | ||
BNPP F.Gl.Environment C.EUR | EUR | 277,32 | 5,23 | -3,05 | 22,53 | 39,91 | 18,37 | ||
BNPP F.Green Tigers C.EUR | EUR | 261,83 | 7,54 | -9,95 | 17,29 | 22,75 | 15,50 | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | EUR | 205,31 | 0,15 | 0,07 | -1,01 | -1,79 | 0,04 | ||
BNPP F.USD Money Market C.USD | USD | 223,67 | 0,34 | 2,11 | 2,62 | 7,09 | 0,11 | ||
BNPP F.Europe Real Estate Securities N | EUR | 223,22 | 9,72 | -23,52 | -26,16 | -15,71 | 21,03 | ||
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. | EUR | 252,83 | 9,79 | -22,94 | -24,48 | -12,49 | 21,02 | ||
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR | EUR | 26,38 | 2,17 | -11,77 | -14,37 | -11,57 | 3,39 | ||
BNPP F.Aqua C.EUR | EUR | 192,92 | 6,47 | -2,17 | 25,91 | 56,62 | 17,97 | ||
BNPP F.SMaRT Food C.EUR | EUR | 129,53 | 2,74 | -3,20 | 12,84 | 21,78 | 15,05 | ||
BNPP F.Aqua N EUR | EUR | 185,33 | 6,42 | -2,90 | 23,12 | 50,85 | 17,97 | ||
BNPP F.SMaRT Food N EUR | EUR | 123,39 | 2,68 | -3,92 | 10,33 | 17,29 | 15,05 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR | EUR | 130,92 | 4,48 | 0,31 | 15,76 | 37,56 | 16,00 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR | EUR | 715,37 | 9,20 | -8,72 | -3,81 | 0,92 | 18,29 | ||
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR H | EUR | 122,43 | 10,74 | -15,47 | -12,68 | -25,01 | 18,87 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD | USD | 133,88 | 6,99 | -11,17 | -0,95 | 7,00 | 19,11 | ||
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. | USD | 164,49 | 3,32 | 3,66 | 27,47 | 33,26 | 22,23 | ||
BNPP F.Seasons C.EUR | EUR | 136,30 | 9,02 | -1,33 | 28,94 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD | USD | 174,75 | 3,14 | -2,08 | 20,78 | - | 0,00 | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | EUR | 101,35 | -1,22 | 0,72 | -0,22 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N EUR | EUR | 148,74 | 7,49 | -10,62 | 14,69 | 18,24 | 15,50 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N EUR | EUR | 135,00 | 4,42 | -0,44 | 13,17 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR | EUR | 111,00 | 2,48 | -10,71 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR | EUR | 121,06 | 3,72 | -7,87 | -2,18 | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren