Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.106,07 | 25.06.2026 21:59 | 386,97 | 1,5655% | 24.719,10 | |
| US Wall Street 30 | 51.398,49 | 25.06.2026 21:59 | -467,70 | -0,9017% | 51.866,19 | |
| US Tech 100 | 29.123,72 | 25.06.2026 21:59 | -96,78 | -0,3312% | 29.220,50 | |
| France 40 | 8.446,70 | 25.06.2026 21:59 | 51,36 | 0,6118% | 8.395,34 | |
| EU Stocks 50 | 6.274,09 | 25.06.2026 21:59 | 62,02 | 0,9984% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,69 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,82 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,87 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,28 % | ||
| UniGlobal | 22,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,88 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,34 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,52 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9211 | 25.06.2026 | 23:00:02 | 0,9211 | 0,9210 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8619 | 25.06.2026 | 23:00:01 | 0,8619 | 0,8619 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 183,9705 | 25.06.2026 | 23:00:01 | 183,9705 | 183,9530 | 0,0140 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1372 | 25.06.2026 | 23:00:17 | 1,1372 | 1,1372 | 0,0002 | 0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.003,47 | 25.06.2026 16:00 | -0,88 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.182,15 | 25.06.2026 15:00 | 0,69 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.593,98 | 25.06.2026 15:00 | -0,29 | |
| SILBER (Fixing) | 57,32 | 25.06.2026 13:00 | -5,45 |