Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.308,24 | 25.08.2026 21:59 | 224,34 | 0,8601% | 26.083,90 | |
| US Wall Street 30 | 53.574,53 | 25.08.2026 21:59 | 151,09 | 0,2828% | 53.423,43 | |
| US Tech 100 | 29.191,01 | 25.08.2026 21:59 | 171,50 | 0,5910% | 29.019,52 | |
| France 40 | 8.470,51 | 25.08.2026 21:59 | -14,61 | -0,1722% | 8.485,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.459,82 | 25.08.2026 21:59 | 9,00 | 0,1395% | 6.450,82 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,62 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,01 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,79 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,85 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 19,25 % | ||
| UniGlobal | 16,25 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,29 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,62 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9356 | 26.08.2026 | 00:28:37 | 0,9361 | 0,9353 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8554 | 26.08.2026 | 00:28:41 | 0,8558 | 0,8551 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,8790 | 26.08.2026 | 00:28:39 | 185,9235 | 185,8385 | 0,0330 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1675 | 26.08.2026 | 00:28:41 | 1,1678 | 1,1672 | 0,0001 | 0,00 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.616,30 | 25.08.2026 16:00 | -1,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.312,75 | 25.08.2026 15:00 | -1,81 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.847,08 | 25.08.2026 15:00 | -2,07 | |
| SILBER (Fixing) | 67,89 | 25.08.2026 13:00 | -1,40 |