Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.067,53 04.10.2023 21:59 -32,03 -0,2121% 15.099,56
US Wall Street 30 33.119,06 04.10.2023 22:00 131,17 0,3976% 32.987,89
US Tech 100 14.768,11 04.10.2023 22:00 198,76 1,3642% 14.569,35
France 40 6.968,47 04.10.2023 21:59 -28,53 -0,4077% 6.997,00
EU Stocks 50 4.086,33 04.10.2023 21:59 -7,00 -0,1710% 4.093,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9633 05.10.2023 01:56:45 0,9639 0,9631 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8657 05.10.2023 01:56:54 0,8658 0,8647 0,0001 0,01
EUR/JPY 156,5245 05.10.2023 01:56:51 156,6280 156,4740 -0,1395 -0,09
EUR/USD 1,0507 05.10.2023 01:56:48 1,0509 1,0503 0,0003 0,03

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.819,87 04.10.2023 16:00 -0,37
PALLADIUM (Fixing) 1.169,25 04.10.2023 14:59 -1,42
PLATINUM (Fixing) 877,36 04.10.2023 15:00 -0,30
SILBER (Fixing) 21,10 04.10.2023 13:00 0,22