Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.844,00 | 04.07.2022 14:42 | 59,50 | 0,4654% | 12.784,50 | |
US Wall Street 30 | 31.048,33 | 04.07.2022 14:42 | -50,35 | -0,1619% | 31.098,68 | |
US Tech 100 | 11.532,81 | 04.07.2022 14:42 | -53,15 | -0,4587% | 11.585,97 | |
France 40 | 5.979,50 | 04.07.2022 14:42 | 58,50 | 0,9880% | 5.921,00 | |
EU Stocks 50 | 3.468,33 | 04.07.2022 14:42 | 29,33 | 0,8529% | 3.439,00 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 8,49 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,31 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,79 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,71 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,48 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 17,23 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 7,25 % | ||
UniValueFonds: Global C | 6,37 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 5,65 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,99 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 8,01 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,10 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,82 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,23 % | ||
UniKapital | -2,25 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,23 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,73 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,40 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,36 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0039 | 04.07.2022 | 14:42:40 | 1,0044 | 0,9978 | 0,0036 | 0,36 | |
EUR/GBP | 0,8601 | 04.07.2022 | 14:42:43 | 0,8627 | 0,8595 | -0,0018 | -0,21 | |
EUR/JPY | 141,5010 | 04.07.2022 | 14:42:42 | 141,6625 | 140,6140 | 0,4265 | 0,30 | |
EUR/USD | 1,0448 | 04.07.2022 | 14:42:42 | 1,0463 | 1,0418 | 0,0020 | 0,19 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.808,52 | 04.07.2022 11:30 | 0,78 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.938,25 | 04.07.2022 10:44 | 1,36 | |
PLATINUM (Fixing) | 885,67 | 04.07.2022 10:45 | 1,61 | |
SILBER (Fixing) | 19,86 | 04.07.2022 13:00 | 0,60 |