Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.347,81 | 05.08.2026 09:26 | 153,92 | 0,5876% | 26.193,89 | |
| US Wall Street 30 | 54.244,22 | 05.08.2026 09:26 | 134,40 | 0,2484% | 54.109,82 | |
| US Tech 100 | 29.801,59 | 05.08.2026 09:26 | 77,88 | 0,2620% | 29.723,71 | |
| France 40 | 8.678,42 | 05.08.2026 09:26 | 24,17 | 0,2793% | 8.654,25 | |
| EU Stocks 50 | 6.504,50 | 05.08.2026 09:26 | 17,67 | 0,2724% | 6.486,83 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,68 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,46 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,80 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,21 % | ||
| UniGlobal | 18,12 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,45 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,60 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,68 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9329 | 05.08.2026 | 09:26:42 | 0,9334 | 0,9318 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8571 | 05.08.2026 | 09:26:43 | 0,8576 | 0,8570 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 181,8440 | 05.08.2026 | 09:26:45 | 182,0220 | 181,5375 | -0,0540 | -0,03 | |
| EUR/USD | 1,1536 | 05.08.2026 | 09:26:44 | 1,1547 | 1,1527 | 0,0005 | 0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.084,54 | 04.08.2026 16:00 | 1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.318,43 | 04.08.2026 15:00 | 5,77 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.728,72 | 04.08.2026 15:00 | 6,13 | |
| SILBER (Fixing) | 58,82 | 04.08.2026 13:00 | 1,44 |