Zinsen
Euribor Basis 360
Aktuelle Werte
Überblick Overnight/Next 3 Monate 6 Monate 9 Monate 1 Jahr
  Aktuell Diff % Aktuell Diff % Aktuell Diff % Aktuell Diff % Aktuell Diff %
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2024 (Basis 360)
2024 1M 3M 6M 12M
Jan 3,868 3,925 3,895 3,606
Feb 3,869 3,920 3,893 3,653
Mär 3,855 3,927 3,900 3,725
Apr        
Mai        
Jun        
Jul        
Aug        
Sep        
Okt        
Nov        
Dez        
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2023 (Basis 360)
2023 1M 3M 6M 12M
Jan 1,957 2,314 2,834 3,328
Feb 2,340 2,617 3,106 3,502
Mär 2,669 2,883 3,262 3,656
Apr 2,947 3,156 3,482 3,726
Mai 3,137 3,353 3,670 3,854
Jun 3,325 3,526 3,813 3,992
Jul 3,452 3,659 3,938 4,152
Aug 3,621 3,773 3,942 4,073
Sep 3,739 3,865 4,016 4,136
Okt 3,857 3,966 4,117 4,175
Nov 3,843 3,972 4,070 4,032
Dez 3,858 3,942 3,945 3,724
Aktuelle Referenzzinssätze:
Land Zinssatz gültig seit
Euroland 4,00 15.06.2023
Schweiz 1,75 22.06.2023
Großbritannien 5,00 22.06.2023
USA (Fed Funds) 5,00-5,25 03.05.2023
Japan -0,10 - 0 01.02.2016
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2022 (Basis 360)
2022 1M 3M 6M 12M
Jan -0,567 -0,562 -0,530 -0,481
Feb -0,555 -0,534 -0,479 -0,346
Mär -0,546 -0,501 -0,428 -0,260
Apr -0,537 -0,451 -0,325 -0,011
Mai -0,544 -0,394 -0,160 0,265
Jun -0,527 -0,253 0,132 0,791
Jul -0,351 -0,006 0,430 0,998
Aug -0,001 0,361 0,790 1,181
Sep 0,532 0,963 1,541 2,160
Okt 0,862 1,379 1,971 2,626
Nov 1,398 1,797 2,290 2,804
Dez 1,687 2,046 2,534 2,977
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2021 (Basis 360)
2021 1M 3M 6M 12M
Jan -0,561 -0,547 -0,528 -0,503
Feb -0,555 -0,542 -0,522 -0,503
Mär -0,553 -0,539 -0,516 -0,487
Apr -0,555 -0,539 -0,515 -0,484
Mai -0,557 -0,540 -0,509 -0,480
Jun -0,554 -0,543 -0,515 -0,484
Jul -0,557 -0,545 -0,515 -0,489
Aug -0,560 -0,547 -0,527 -0,498
Sep -0,557 -0,546 -0,522 -0,493
Okt -0,561 -0,549 -0,527 -0,479
Nov -0,564 -0,566 -0,533 -0,483
Dez -0,595 -0,582 -0,544 -0,502
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2020 (Basis 360)
2020 1M 3M 6M 12M
Jan -0,456 -0,39 -0,329 -0,251
Feb -0,470 -0,406 -0,351 -0,286
Mär -0,483 -0,423 -0,374 -0,278
Apr -0,425 -0,263 0,203 -0,112
Mai -0,463 -0,269 -0,145 -0,086
Jun -0,490 -0,365 -0,209 -0,135
Jul -0,508 -0,440 -0,337 -0,269
Aug -0,517 -0,478 -0,429 -0,355
Sep -0,521 -0,490 -0,460 -0,409
Okt -0,536 -0,507 -0,490 -0,462
Nov -0,539 -0,528 -0,506 -0,483
Dez -0,560 -0,537 -0,517 -0,496
Monatsdurchschnittswerte des Euribor 2019 (Basis 360)
2019 1M 3M 6M 12M
Jan -0.366 -0.308 -0.236 -0.117
Feb -0.368 -0.308 -0.233 -0.109
Mär -0.368 -0.309 -0.230 -0.108
Apr -0,367 -0,311 -0,230 -0,112
Mai -0,368 -0,311 -0,236 -0,129
Jun -0,384 -0,327 -0,273 -0,185
Jul -0,395 -0,362 -0,343 -0,276
Aug -0,406 -0,403 -0,399 -0,349
Sep -0,445 -0,419 -0,398 -0,344
Okt -0,457 -0,414 -0,365 -0,309
Nov -0,450 -0,401 -0,337 -0,272
Dez -0,452 -0,396 -0,338 -0,265
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2018
2018 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Jan -0.379 -0.373 -0.369 -0.341 -0.329 -0.274 -0.188
Feb -0.379 -0.372 -0.369 -0.341 -0.329 -0.276 -0.191
Mär -0.378 -0.373 -0.371 -0.341 -0.328 -0.271 -0.191
Apr -0.379 -0.377 -0.372 -0.341 -0.328 0.270 -0.190
Mai -0.380 -0.377 -0.371 -0.340 -0.326 -0.270 -0.188
Jun -0.379 -0.372 -0.370 -0.338 -0.322 -0.268 -0.182
Jul -0.378 -0.372 -0.370 -0.337 -0.321 -0.269 -0,180
Aug -0.377 -0.370 -0.370 -0.337 -0.319 -0.267 -0.170
Sep -0.377 -0.371 -0.371 -0.338 -0.319 -0.268 -0.167
Okt -0.376 -0.371 -0.370 -0.338 -0.318 -0.265 -0.155
Nov -0.376 -0.372 -0.369 -0.337 -0.317 -0.257 -0.148
Dez -0.377 -0.371 -0.368 -0.336 -0.313 -0.242 -0.132
Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2017
2017 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Jan -0.378 -0.373 -0.371 -0.339 -0.325 -0.234 -0.093
Feb -0.379 -0.373 -0.372 -0.341 -0.328 -0.241 -0.105
Mär -0.379 -0.372 -0.372 -0.340 -0.329 -0.241 -0.110
Apr -0.379 -0.372 -0.372 -0.339 -0.330 -0.245 -0.118
Mai -0.379 -0.373 -0.373 -0.341 -0.329 -0.250 -0.126
Jun -0.379 -0.373 -0.373 -0.342 -0.330 -0.265 -0.147
Jul -0.379 -0.376 -0.373 -0.341 -0.331 -0.273 -0.155
Aug -0.379 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.272 -0.156
Sep -0.379 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.273 -0.167
Okt -0.380 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.274 -0.179
Nov -0.379 -0.376 -0.372 -0.341 -0.329 -0.275 -0.189
Dez -0.377 -0.372 -0.369 -0.339 -0.328 -0.272 -0.190
Archiv

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2016

2016 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Jan -0.259 -0.249 -0.220 -0.018 -0.143 -0.056 0.044
Feb -0.265 -0.256 -0.243 -0.215 -0.180 -0.111 -0.004
Mär -0.307 -0.306 -0.301 -0.260 -0.225 -0.134 -0.014
Apr -0.358 -0.351 -0.340 -0.286 -0.248 -0.137 -0.009
Mai -0.362 -0.358 -0.348 -0.294 -0.257 -0.143 -0.012
Jun -0.366 -0.363 -0.355 -0.305 -0.266 -0.160 -0.025
Jul -0.376 -0.371 -0.368 -0.329 -0.293 -0.187 -0.056
Aug -0.378 -0.375 -0.370 -0.335 -0.298 -0.188 -0.048
Sep -0.380 -0.375 -0.371 -0.337 -0.301 -0.198 -0.056
Okt -0.381 -0.373 -0.371 -0.338 -0.308 -0.206 -0.068
Nov -0.380 -0,375 -0.373 -0.339 -0.313 -0.214 -0.073
Dez -0.378 -0.372 -0.371 -0.337 -0.315 -0.218 -0.080

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2015

2015 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Jan -0.034 -0.023 0.007 0.034 0.065 0.156 0.303
Feb -0.025 -0.019 0.001 0.022 0.050 0.128 0.259
Mär -0.042 -0.034 -0.009 0.011 0.029 0.099 0.216
Apr -0.076 -0.064 -0.027 -0.009 0.007 0.075 0.183
Mai -0.109 -0.095 -0.048 -0.028 -0.010 0.058 0.166
Jun -0.125 -0.109 -0.063 -0.036 -0.014 0.049 0.163
Jul -0.130 -0.117 -0.070 -0.039 -0.018 0.049 0.167
Aug -0.138 -0.130 -0.086 -0.051 -0.027 0.045 0.162
Sep -0.145 -0.141 -0.104 -0.063 -0.036 0.036 0.155
Okt -0.148 -0.145 -0.115 -0.076 -0.051 0.022 0.131
Nov -0.155 -0.153 -0.136 -0.100 -0.083 -0.011 0,084
Dez -0.226 -0.217 -0.185 -0.149 -0.125 -0.040 0.058

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2014

2014 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M
Jan 0.194 0.205   0.223 0.258 0.291     0.395           0.536
Feb 0.19 0.201   0.225 0.254 0.289     0.388           0.55
Mär 0.195 0.205   0.230 0.266 0.303     0.404           0.574
Apr 0.221 0.229   0.250 0.288 0.327     0.427           0.601
Mai 0.243 0.247   0.261 0.293 0.328     0.421           0.597
Jun 0.117 0.127   0.167 0.209 0.251     0.342           0.521
Jul 0.051 0.061   0.096 0.155 0.205     0.304           0.487
Aug 0.042 0.050   0.088 0.146 0.196     0.296           0.474
Sep -0.007 -0.002   0.023 0.065 0.105     0.207           0.371
Okt -0.012 -0.007   0.008 0.045 0.082     0.183           0.337
Nov -0.010 -0.004   0.009 0.045 0.081     0.183           0.336
Dez -0.004 0.009   0.023 0.047 0.081     0.177           0.329

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2013

2013 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M
Jan 0,081 0,088 0,098 0,112 0,160 0,201 0,248 0,297 0,339 0,381 0,420 0,456 0,496 0,535 0,544
Feb 0.082 0.091 0.102 0.121 0.176 0.226 0.275 0.322 0.366 0.405 0.447 0.487 0.527 0.565 0.600
Mär 0.082 0,090 0.101 0.118 0.166 0.206 0.245 0.288 0.329 0.365 0.403 0.439 0.477 0.513 0.546
Apr 0.083 0,092 0,102 0.118 0.170 0.209 0.249 0.288 0.326 0.360 0.393 0.428 0.462 0.497 0.532
Mai 0.083 0.092 0.101 0.113 0.161 0.202 0.236 0.269 0.301 0.331 0.360 0.396 0.425 0.456 0.487
Jun 0.093 0.100 0.110 0.119 0.167 0.208 0.246 0.281 0.317 0.351 0.381 0.415 0.444 0.475 0.502
Jul 0.099 0.106 0.115 0.124 0.176 0.221 0.259 0.294 0.335 0.370 0.402 0.434 0.464 0.494 0.525
Aug 0.103 0.110 0.118 0.128 0.178 0.226 0.261 0.298 0.342 0.376 0.409 0.447 0.478 0.508 0.541
Sep 0.098 0.106 0.114 0.128 0.175 0.223 0.258 0.296 0.341 0.375 0.410 0.450 0.483 0.515 0.544
Okt 0.099 0.107 0.115 0.128 0.171 0.225 0.260 0.299 0.341 0.373 0.410 0.449 0.480 0.511 0.540
Nov 0.107 0.113   0.129 0.177 0.223     0.329     0.426     0.511
Dez 0.177 0.189   0.209 0.236 0.268     0.365     0.464     0.537

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2012

2012 2W 1W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M
Jan 0,609 0,515 0,710 0,865 1,053 1,244 1,333 1,421 1,523 1,586 1,644 1,702 1,753 1,803 1,766
Feb 0,444 0,376 0,533 0,640 0,848 1,062 1,159 1,253 1,359 1,426 1,485 1,542 1,590 1,639 1,692
Mär 0,357 0,324 0,400 0,481 0,670 0,877 0,981 1,078 1,182 1,246 1,307 1,361 1,410 1,460 1,517
Apr 0,337 0,317 0,366 0,411 0,559 0,752 0,862 0,955 1,048 1,115 1,173 1,224 1,276 1,325 1,379
Mai 0,335 0,317 0,361 0,395 0,502 0,689 0,792 0,883 0,975 1,026 1,079 1,128 1,177 1,224 1,273
Jun 0,336 0,320 0,357 0,381 0,482 0,660 0,758 0,847 0,936 0,985 1,035 1,083 1,130 1,178 1,221
Jul 0,19 0,176 0,206 0,240 0,346 0,521 0,613 0,703 0,803 0,847 0,896 0,945 0,992 1,037 1,085
Aug 0,104 0,095 0,114 0,134 0,210 0,342 0,434 0,526 0,618 0,664 0,708 0,754 0,799 0,844 0,889
Sep 0,095 0,087 0,103 0,119 0,172 0,252 0,327 0,417 0,494 0,542 0,586 0,629 0,669 0,710 0,752
Okt 0,088 0,081 0,095 0,112 0,154 0,210 0,274 0,350 0,416 0,458 0,500 0,537 0,578 0,616 0,656
Nov 0,085 0,078 0,092 0,108 0,145 0,193 0,246 0,306 0,365 0,405 0,446 0,479 0,522 0,555 0,592
Dez 0,087 0,08 0,096 0,111 0,147 0,186 0,228 0,279 0,326 0,366 0,405 0,437 0,478 0,516 0,552

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2011

2011 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M  
Jan 0,661 0,694 0,729 0,783 0,882 1,011 1,072 1,154 1,245 1,296 1,346 1,397 1,442 1,488 1,538  
Feb 0,851 0,868 0,882 0,896 0,967 1,084 1,157 1,242 1,346 1,405 1,466 1,526 1,585 1,635 1,701  
Mär 0,799 0,830 0,860 0,895 1,016 1,163 1,261 1,358 1,469 1,541 1,618 1,697 1,762 1,831 1,904  
Apr 1,031 1,056 1,075 1,099 1,172 1,306 1,407 1,504 1,608 1,686 1,765 1,851 1,923 1,993 2,071  
Mai 1,197 1,210 1,223 1,244 1,289 1,420 1,503 1,597 1,704 1,772 1,843 1,929 1,999 2,063 2,147  
Jun 1,174 1,201 1,235 1,271 1,348 1,479 1,552 1,646 1,743 1,802 1,866 1,946 2,009 2,067 2,142  
Jul 1,312 1,346 1,376 1,411 1,471 1,591 1,647 1,725 1,814 1,867 1,924 1,990 2,048 2,108 2,180  
Aug 1,175 1,256 1,319 1,381 1,444 1,558 1,615 1,682 1,761 1,817 1,867 1,924 1,981 2,044 2,105  
Sep 1,009 1,207 1,281 1,347 1,415 1,535 1,594 1,656 1,736 1,793 1,838 1,896 1,947 2,012 2,067  
Okt 1,175 1,238 1,300 1,362 1,434 1,572 1,626 1,690 1,772 1,830 1,880 1,937 1,986 2,051 2,106  
Nov 0,974 1,056 1,138 1,241 1,347 1,495 1,559 1,632 1,714 1,773 1,831 1,887 1,941 1,996 2,052  
Dez 0,835 0,940 1,032 1,160 1,270 1,437 1,509 1,586 1,679 1,734 1,796 1,849 1,904 1,956 2,012  

 

Monatsdurchschnittswerte des Euribor (Basis 360) 2010

2010 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M  
Jan 0,358 0,376 0,395 0,440 0,540 0,683 0,778 0,867 0,980 1,019 1,063 1,110 1,151 1,193 1,234  
Feb 0,345 0,362 0,378 0,422 0,523 0,663 0,762 0,851 0,965 1,003 1,050 1,099 1,136 1,178 1,226  
Mär 0,341 0,358 0,374 0,408 0,508 0,647 0,752 0,843 0,954 0,991 1,039 1,090 1,129 1,170 1,216  
Apr 0,345 0,358 0,372 0,403 0,503 0,641 0,747 0,841 0,952 0,992 1,039 1,093 1,134 1,174 1,221  
Mai 0,359 0,372 0,390 0,421 0,524 0,683 0,778 0,876 0,980 1,018 1,064 1,119 1,156 1,194 1,247  
Jun 0,370 0,385 0,406 0,442 0,548 0,722 0,807 0,904 1,007 1,048 1,095 1,148 1,186 1,226 1,277  
Jul 0,510 0,526 0,540 0,569 0,656 0,837 0,903 0,993 1,095 1,138 1,181 1,233 1,270 1,311 1,363  
Aug 0,550 0,580 0,603 0,642 0,727 0,896 0,963 1,050 1,148 1,193 1,238 1,291 1,330 1,372 1,421  
Sep 0,508 0,541 0,575 0,618 0,711 0,880 0,957 1,040 1,137 1,187 1,233 1,284 1,327 1,371 1,419  
Okt 0,706 0,722 0,737 0,763 0,824 0,983 1,037 1,115 1,212 1,258 1,300 1,351 1,394 1,436 1,485  
Nov 0,745 0,773 0,805 0,837 0,924 1,044 1,096 1,177 1,270 1,315 1,357 1,410 1,450 1,493 1,541  
Dez 0,651 0,698 0,746 0,813 0,911 1,023 1,079 1,160 1,253 1,299 1,342 1,396 1,437 1,483 1,528