BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,27 | 3,57 | 6,56 | 24,10 | 18,18 | 6,51 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,34 | 8,22 | 14,76 | 43,48 | 44,07 | 14,90 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,43 | -1,33 | -1,08 | 1,53 | -2,18 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,16 | -3,01 | -3,07 | 0,39 | -4,23 | 3,16 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,80 | 3,61 | 6,17 | 19,73 | 9,28 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,41 | 9,93 | 14,81 | 41,16 | 37,53 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,46 | -4,32 | -2,54 | 4,33 | -17,14 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,36 | 1,65 | 3,21 | 17,09 | 4,88 | 5,01 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,55 | 1,28 | 3,41 | 28,57 | 19,51 | 6,89 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,29 | 1,01 | 3,25 | 23,22 | 14,94 | 4,78 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni