Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.122,15 | 03.04.2026 21:59 | 148,30 | 0,6455% | 22.973,86 | |
| US Wall Street 30 | 46.495,79 | 02.04.2026 22:00 | -66,85 | -0,1436% | 46.562,64 | |
| US Tech 100 | 24.031,67 | 02.04.2026 22:00 | 24,81 | 0,1033% | 24.006,86 | |
| France 40 | 7.967,60 | 02.04.2026 21:59 | -4,58 | -0,0575% | 7.972,18 | |
| EU Stocks 50 | 5.683,56 | 02.04.2026 21:59 | -48,02 | -0,8378% | 5.731,58 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,91 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 9,44 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,00 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 80,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 78,73 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 57,52 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 57,48 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources C EUR | 56,54 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,01 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,94 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,78 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,85 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,50 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9225 | 06.04.2026 | 05:26:07 | 0,9232 | 0,9211 | 0,0004 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8722 | 06.04.2026 | 05:26:06 | 0,8736 | 0,8719 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/JPY | 183,8635 | 06.04.2026 | 05:26:06 | 184,0710 | 183,7060 | 0,0210 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1522 | 06.04.2026 | 05:26:06 | 1,1529 | 1,1505 | 0,0003 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.676,73 | 02.04.2026 23:01 | -1,21 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.491,08 | 02.04.2026 22:58 | 1,38 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.985,35 | 02.04.2026 23:01 | 0,74 | |
| SILBER (Fixing) | 73,03 | 02.04.2026 23:00 | -2,46 |