Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.237,85 | 20.03.2026 21:19 | -633,23 | -2,7687% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.727,81 | 20.03.2026 21:19 | -357,53 | -0,7758% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 23.915,55 | 20.03.2026 21:19 | -466,38 | -1,9128% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.637,64 | 20.03.2026 21:18 | -199,51 | -2,5457% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.469,82 | 20.03.2026 21:19 | -150,72 | -2,6816% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,08 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,81 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 8,73 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 2,18 % | ||
| UniGlobal | 7,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,11 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 8,91 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,39 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,07 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,09 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,72 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9113 | 20.03.2026 | 21:20:53 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0021 | -0,23 | |
| EUR/GBP | 0,8671 | 20.03.2026 | 21:20:54 | 0,8679 | 0,8615 | 0,0043 | 0,50 | |
| EUR/JPY | 184,2350 | 20.03.2026 | 21:20:54 | 184,2365 | 182,5965 | 1,4370 | 0,79 | |
| EUR/USD | 1,1565 | 20.03.2026 | 21:20:51 | 1,1595 | 1,1525 | -0,0024 | -0,20 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.565,52 | 20.03.2026 16:00 | -0,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.431,50 | 20.03.2026 15:00 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.986,34 | 20.03.2026 15:00 | 4,22 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |