Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.928,68 | 21.07.2026 14:36 | 47,95 | 0,1927% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 51.948,79 | 21.07.2026 14:36 | 99,06 | 0,1911% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 28.945,90 | 21.07.2026 14:36 | 346,53 | 1,2117% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.358,65 | 21.07.2026 14:36 | -0,49 | -0,0059% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.253,75 | 21.07.2026 14:36 | 22,34 | 0,3585% | 6.231,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,71 % | ||
| UniGlobal | 17,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,67 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,65 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9258 | 21.07.2026 | 14:36:36 | 0,9260 | 0,9236 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8527 | 21.07.2026 | 14:36:31 | 0,8530 | 0,8491 | 0,0027 | 0,32 | |
| EUR/JPY | 185,8640 | 21.07.2026 | 14:36:32 | 185,9205 | 185,4080 | 0,3630 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1417 | 21.07.2026 | 14:36:40 | 1,1429 | 1,1409 | 0,0002 | 0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.062,83 | 21.07.2026 11:30 | 1,40 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.274,82 | 21.07.2026 10:45 | 1,78 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.631,92 | 21.07.2026 10:45 | 2,38 | |
| SILBER (Fixing) | 58,90 | 21.07.2026 13:00 | 3,65 |