Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.844,50 | 04.07.2022 15:07 | 60,00 | 0,4693% | 12.784,50 | |
US Wall Street 30 | 31.070,50 | 04.07.2022 15:07 | -28,18 | -0,0906% | 31.098,68 | |
US Tech 100 | 11.537,02 | 04.07.2022 15:07 | -48,95 | -0,4225% | 11.585,97 | |
France 40 | 5.982,50 | 04.07.2022 15:07 | 61,50 | 1,0387% | 5.921,00 | |
EU Stocks 50 | 3.469,00 | 04.07.2022 15:07 | 30,00 | 0,8723% | 3.439,00 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 8,49 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,31 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,79 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,71 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,48 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 17,23 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 7,25 % | ||
UniValueFonds: Global C | 6,37 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 5,65 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,99 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 8,01 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,10 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,82 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,23 % | ||
UniKapital | -2,25 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,23 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,73 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,40 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,36 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0042 | 04.07.2022 | 15:07:57 | 1,0044 | 0,9978 | 0,0039 | 0,39 | |
EUR/GBP | 0,8601 | 04.07.2022 | 15:07:56 | 0,8627 | 0,8595 | -0,0018 | -0,20 | |
EUR/JPY | 141,5080 | 04.07.2022 | 15:07:57 | 141,6625 | 140,6140 | 0,4335 | 0,31 | |
EUR/USD | 1,0449 | 04.07.2022 | 15:07:57 | 1,0463 | 1,0418 | 0,0021 | 0,21 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.808,52 | 04.07.2022 11:30 | 0,78 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.938,25 | 04.07.2022 10:44 | 1,36 | |
PLATINUM (Fixing) | 885,67 | 04.07.2022 10:45 | 1,61 | |
SILBER (Fixing) | 19,86 | 04.07.2022 13:00 | 0,60 |