Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.334,06 | 10.08.2026 16:13 | -42,92 | -0,1627% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.926,19 | 10.08.2026 16:14 | -114,89 | -0,2126% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.764,61 | 10.08.2026 16:14 | 55,79 | 0,1878% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.710,66 | 10.08.2026 16:13 | -28,17 | -0,3224% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.539,18 | 10.08.2026 16:14 | -1,33 | -0,0203% | 6.540,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,38 % | ||
| UniGlobal | 19,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,62 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,29 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9347 | 10.08.2026 | 16:15:35 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 10.08.2026 | 16:15:34 | 0,8570 | 0,8544 | -0,0023 | -0,26 | |
| EUR/JPY | 183,5520 | 10.08.2026 | 16:15:34 | 183,6485 | 182,3060 | 1,1540 | 0,63 | |
| EUR/USD | 1,1549 | 10.08.2026 | 16:15:34 | 1,1567 | 1,1544 | -0,0010 | -0,08 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.347,11 | 10.08.2026 11:30 | -0,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |