Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.009,83 | 30.06.2026 19:44 | 297,78 | 1,2050% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.344,01 | 30.06.2026 19:44 | 162,84 | 0,3121% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.254,24 | 30.06.2026 19:44 | 498,29 | 1,6746% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.420,59 | 30.06.2026 19:42 | 32,85 | 0,3916% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.334,11 | 30.06.2026 19:44 | 111,70 | 1,7951% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,67 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,10 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,37 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,57 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,06 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9229 | 30.06.2026 | 19:44:36 | 0,9232 | 0,9216 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8615 | 30.06.2026 | 19:44:38 | 0,8624 | 0,8606 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,6700 | 30.06.2026 | 19:44:37 | 185,8650 | 184,6600 | 0,7025 | 0,38 | |
| EUR/USD | 1,1419 | 30.06.2026 | 19:44:37 | 1,1436 | 1,1383 | -0,0003 | -0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.027,89 | 30.06.2026 16:00 | -0,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |