BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,48 | 5,62 | 10,07 | 26,39 | 20,67 | 6,47 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,94 | 11,40 | 18,52 | 45,99 | 47,18 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,75 | -0,44 | 2,27 | -1,71 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,31 | -0,66 | -0,73 | 2,60 | -1,94 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,93 | 5,56 | 9,30 | 22,09 | 11,33 | 5,84 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,58 | 12,09 | 19,62 | 44,75 | 40,14 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,29 | 0,42 | 4,16 | -15,95 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,47 | 3,45 | 5,91 | 18,84 | 6,64 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,73 | 4,05 | 6,73 | 30,57 | 22,98 | 6,85 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,40 | 2,65 | 5,41 | 25,19 | 17,10 | 4,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren