Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.018,21 | 30.06.2026 17:08 | 306,16 | 1,2389% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.313,06 | 30.06.2026 17:08 | 131,88 | 0,2527% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.099,31 | 30.06.2026 17:08 | 343,35 | 1,1539% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.406,44 | 30.06.2026 17:08 | 18,70 | 0,2229% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.322,44 | 30.06.2026 17:08 | 100,03 | 1,6076% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9225 | 30.06.2026 | 17:08:26 | 0,9231 | 0,9216 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8613 | 30.06.2026 | 17:08:26 | 0,8624 | 0,8606 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,7180 | 30.06.2026 | 17:08:26 | 185,8650 | 184,6600 | 0,7505 | 0,41 | |
| EUR/USD | 1,1431 | 30.06.2026 | 17:08:27 | 1,1436 | 1,1383 | 0,0009 | 0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.027,89 | 30.06.2026 16:00 | -0,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |