Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.921,00 | 19.05.2022 18:06 | -126,50 | -0,9005 | 14.047,50 | |
US Wall Street 30 | 31.318,37 | 19.05.2022 18:06 | -200,34 | -0,6356 | 31.518,71 | |
US Tech 100 | 12.023,49 | 19.05.2022 18:06 | 85,97 | 0,7202 | 11.937,52 | |
France 40 | 6.289,00 | 19.05.2022 18:06 | -100,00 | -1,5652 | 6.389,00 | |
EU Stocks 50 | 3.650,33 | 19.05.2022 18:06 | -61,33 | -1,6524 | 3.711,67 |
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 11,24 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 2,18 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,55 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,10 % | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | -0,93 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 25,44 % | ||
UniValueFonds: Global C | 12,48 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 12,30 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 11,28 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 10,45 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 9,81 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 5,07 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 5,00 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 3,14 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | 2,63 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,11 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,48 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,97 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,28 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 1,0295 | 19.05.2022 | 18:02:38 | 1,0360 | 1,0230 | -0,0048 | -0,47 | |
EUR/GBP | 0,8464 | 19.05.2022 | 18:02:39 | 0,8495 | 0,8448 | -0,0013 | -0,15 | |
EUR/JPY | 135,0585 | 19.05.2022 | 18:02:40 | 135,4600 | 133,9285 | 0,9145 | 0,68 | |
EUR/USD | 1,0582 | 19.05.2022 | 18:02:39 | 1,0599 | 1,0461 | 0,0118 | 1,13 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.839,62 | 19.05.2022 16:00 | 1,61 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.981,70 | 19.05.2022 15:00 | -4,36 | |
PLATINUM (Fixing) | 952,38 | 19.05.2022 15:00 | 0,20 | |
SILBER (Fixing) | 21,57 | 19.05.2022 13:00 | -0,48 |