Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.046,38 | 21.07.2026 18:13 | 165,65 | 0,6658% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 52.242,94 | 21.07.2026 18:13 | 393,21 | 0,7584% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 29.124,62 | 21.07.2026 18:13 | 525,25 | 1,8366% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.390,44 | 21.07.2026 18:11 | 31,30 | 0,3744% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.289,10 | 21.07.2026 18:13 | 57,69 | 0,9258% | 6.231,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,23 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,98 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,43 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,81 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,45 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 56,19 % | ||
| UniAsiaPacific A | 52,23 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 49,30 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 48,90 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,16 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,64 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,42 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 11,21 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9266 | 21.07.2026 | 18:13:10 | 0,9270 | 0,9236 | 0,0018 | 0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8533 | 21.07.2026 | 18:13:07 | 0,8539 | 0,8491 | 0,0033 | 0,39 | |
| EUR/JPY | 185,9680 | 21.07.2026 | 18:13:10 | 186,0300 | 185,4080 | 0,4670 | 0,25 | |
| EUR/USD | 1,1408 | 21.07.2026 | 18:13:07 | 1,1429 | 1,1403 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.053,37 | 21.07.2026 16:00 | 1,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.264,46 | 21.07.2026 15:00 | 0,95 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,74 | 21.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,90 | 21.07.2026 13:00 | 3,65 |