Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.266,66 | 10.08.2026 20:15 | -110,33 | -0,4183% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.875,34 | 10.08.2026 20:16 | -165,74 | -0,3067% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.633,96 | 10.08.2026 20:16 | -74,86 | -0,2520% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.727,25 | 10.08.2026 20:15 | -11,58 | -0,1325% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.530,84 | 10.08.2026 20:16 | -9,67 | -0,1478% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 63,04 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 48,37 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9351 | 10.08.2026 | 20:12:37 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8547 | 10.08.2026 | 20:12:36 | 0,8570 | 0,8537 | -0,0020 | -0,23 | |
| EUR/JPY | 183,7265 | 10.08.2026 | 20:12:33 | 183,7555 | 182,3060 | 1,3285 | 0,73 | |
| EUR/USD | 1,1545 | 10.08.2026 | 20:12:31 | 1,1567 | 1,1541 | -0,0014 | -0,12 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |