Interessi
Euribor base 360
Valori attuali
sintesi overnight/next 3 mesi 6 mesi 9 mesi 1 anno
  attuale var. in % attuale var. in % attuale var. in % attuale var. in % attuale var. in %
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2024
2024 1M 3M 6M 12M
Gen 3,868 3,925 3,895 3,606
Feb 3,869 3,920 3,893 3,653
Mar 3,855 3,927 3,900 3,725
Apr        
Mag        
Giu        
Lug        
Ago        
Set        
Ott        
Nov        
Dic        
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2023
2023 1M 3M 6M 12M
Gen 1,957 2,314 2,834 3,328
Feb 2,340 2,617 3,106 3,502
Mar 2,669 2,883 3,262 3,656
Apr 2,947 3,156 3,482 3,726
Mag 3,137 3,353 3,670 3,854
Giu 3,325 3,526 3,813 3,992
Lug 3,452 3,659 3,938 4,152
Ago 3,621 3,773 3,942 4,073
Set 3,739 3,865 4,016 4,136
Ott 3,857 3,966 4,117 4,175
Nov 3,843 3,972 4,070 4,032
Dic 3,858 3,942 3,945 3,724
Tassi di riferimento attuali di alcuni paesi:
Paese Tasso valido dal
Euroland 4,00 15.06.2023
Svizzera 1,75 22.06.2023
Gran Bretannia 5,00 22.06.2023
USA (Fed Funds) 5,00-5,25 03.05.2023
Giappone -0,10 - 0 01.02.2016
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2022
2022 1M 3M 6M 12M
Gen -0,567 -0,562 -0,530 -0,481
Feb -0,555 -0,534 -0,479 -0,346
Mar -0,546 -0,501 -0,428 -0,260
Apr -0,537 -0,451 -0,325 -0,011
Mag -0,544 -0,394 -0,160 0,265
Giu -0,527 -0,253 0,132 0,791
Lug -0,351 -0,006 0,430 0,998
Ago -0,001 0,361 0,790 1,181
Set 0,532 0,963 1,541 2,160
Ott 0,862 1,379 1,971 2,626
Nov 1,398 1,797 2,290 2,804
Dic 1,687 2,046 2,534 2,977
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2021
2021 1M 3M 6M 12M
Gen -0,561 -0,547 -0,528 -0,503
Feb -0,555 -0,542 -0,522 -0,503
Mar -0,553 -0,539 -0,516 -0,487
Apr -0,555 -0,539 -0,515 -0,484
Mag -0,557 -0,540 -0,509 -0,480
Giu -0,554 -0,543 -0,515 -0,484
Lug -0,557 -0,545 -0,515 -0,489
Ago -0,560 -0,547 -0,527 -0,498
Set -0,557 -0,545 -0,522 -0,493
Ott -0,561 -0,549 -0,527 -0,479
Nov -0,564 -0,566 -0,533 -0,483
Dic -0,595 -0,582 -0,544 -0,502
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2020
2020 1M 3M 6M 12M
Gen -0,456 -0,39 -0,329 -0,251
Feb -0,470 -0,406 -0,351 -0,286
Mar -0,483 -0,423 -0,374 -0,278
Apr -0,425 -0,263 -0,203 -0,112
Mag -0,463 -0,269 -0,145 -0,086
Giu -0,490 -0,365 -0,209 -0,135
Lug -0,508 -0,440 -0,337 -0,269
Ago -0,517 -0,478 -0,429 -0,355
Set -0,521 -0,490 -0,460 -0,409
Ott -0,536 -0,507 -0,490 -0,462
Nov -0,539 -0,528 -0,506 -0,483
Dic -0,560 -0,537 -0,517 -0,496
         
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2019
2019 1M 3M 6M 12M
Gen -0.366 -0.308 -0.236 -0.117
Feb -0.368 -0.308 -0.233 -0.109
Mar -0.368 -0.309 -0.230 -0.108
Apr -0,367 -0,311 -0,230 -0,112
Mag -0,368 -0,311 -0,236 -0,129
Giu -0,384 -0,327 -0,273 -0,185
Lug -0,395 -0,362 -0,343 -0,276
Ago -0,406 -0,403 -0,399 -0,349
Set -0,445 -0,419 -0,398 -0,344
Ott -0,457 -0,414 -0,365 -0,309
Nov -0,450 -0,401 -0,337 -0,272
Dic -0,452 -0,396 -0,338 -0,265
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2018
2018 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Gen -0.379 -0.373 -0.369 -0.341 -0.329 -0.274 -0.188
Feb -0.379 -0.372 -0.369 -0.341 -0.329 -0.276 -0.191
Mar -0.378 -0.373 -0.371 -0.341 -0.328 -0.271 -0.191
Apr -0.379 -0.377 -0.372 -0.341 -0.328 -0.270 -0.190
Mag -0,380 -0.377 -0.371 -0.340 -0.326 -0.270 -0.188
Giu -0.379 -0,372 -0.370 -0.338 -0.322 -0.268 -0.182
Lug -0.378 -0.372 -0.370 -0.337 -0.321 -0.269 -0.180
Ago -0.377 -0.370 -0.370 -0.337 -0.319 -0.267 -0.170
Set -0.377 -0.371 -0.371 -0.338 -0.319 -0.268 -0.167
Ott -0.376 -0.371 -0.370 -0.338 -0.318 -0.265 -0.155
Nov -0.376 -0.372 -0.369 -0.337 -0.317 -0.257 -0.148
Dic -0.377 -0.371 -0.368 -0.336 -0.313 -0.242 -0.132
Medie mensili dell'Euribor (Base 360) 2017
2017 1W 2W 1M 2M 3M 6M 12M
Jan -0.378 -0.373 -0.371 -0.339 -0.325 -0.234 -0.093
Feb -0.379 -0.373 -0.372 -0.341 -0.328 -0.241 -0.105
Mär -0.379 -0.372 -0.372 -0.340 -0.329 -0.241 -0.110
Apr -0.379 -0.372 -0.372 -0.339 -0.330 -0.245 -0.118
Mai -0.379 -0.373 -0.373 -0.341 -0.329 -0.250 -0.126
Jun -0.379 -0.373 -0.373 -0.342 -0.330 -0.265 -0.147
Jul -0.379 -0.376 -0.373 -0.341 -0.331 -0.273 -0.155
Aug -0.379 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.272 -0.156
Sep -0.379 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.273 -0.167
Okt -0.380 -0.377 -0.372 -0.340 -0.329 -0.274 -0.179
Nov -0.379 -0.376 -0.372 -0.341 -0.329 -0.275 -0.189
Dez -0.377 -0.372 -0.369 -0.339 -0.328 -0.272 -0.190