Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Convertinvest All Cap Convert.S VTA EUR 144,53 -1,04 3,52 -12,67 -6,98 7,73
Dachfonds Südtirol R VTA EUR 201,29 -0,69 3,72 -4,51 7,09 5,28
Dachfonds Südtirol S VA EUR 174,01 -0,96 2,93 -6,65 3,13 5,28
Raiffeisen-Gl.-Strategic-Opport.(S)VTA EUR 189,78 0,35 5,02 2,85 19,77 7,67
Raiffeisen Active Aktien R VA EUR 245,58 7,65 16,84 15,00 46,40 10,31
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA EUR 72,12 4,86 3,81 11,09 27,67 14,14
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA EUR 119,55 -0,12 4,42 3,40 1,21 7,19
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A EUR 54,92 -0,20 4,14 2,58 -0,11 7,20
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA EUR 190,28 0,21 7,97 -12,58 -10,62 6,99
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A EUR 71,71 0,12 7,71 -13,23 -11,74 6,99
Raiffeisen Energie Aktien VTA EUR 149,11 1,35 7,95 37,18 16,54 23,05
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA EUR 256,77 9,40 9,01 -5,76 1,52 16,74
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA EUR 200,27 -0,54 4,60 -8,78 -4,72 4,03
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A EUR 104,06 -0,72 4,05 -10,22 -7,22 4,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA EUR 13,90 -1,77 3,12 -2,46 0,72 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A EUR 6,34 -2,00 2,58 -3,71 -1,48 4,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,68 -1,56 3,14 -13,65 -10,73 5,06
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA EUR 139,59 -1,74 2,62 -14,94 -12,94 5,06
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA EUR 106,36 1,08 3,89 0,42 0,02 0,67
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA EUR 100,89 0,95 3,51 -0,66 -1,92 0,67
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA EUR 270,25 5,28 7,64 10,17 9,00 17,84
Raiffeisen Europa High Yield R VA EUR 311,48 1,66 9,77 0,97 8,97 5,24
Raiffeisen Europa High Yield S A EUR 75,88 1,46 9,18 -0,67 6,05 5,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA EUR 107,26 0,49 2,54 -0,02 9,05 3,34
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA EUR 171,52 1,31 5,90 2,65 17,71 7,30
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA EUR 103,74 -2,51 -0,28 -9,06 -11,14 5,50
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A EUR 60,38 -2,71 -0,91 -10,78 -14,28 5,43
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA EUR 95,57 -2,02 -1,47 -10,08 -10,29 6,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A EUR 42,18 -2,27 -2,18 -11,85 -13,41 6,07
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V EUR 330,10 7,20 8,83 20,16 48,38 15,49
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA EUR 144,60 -1,26 1,41 3,80 7,44 4,33
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA EUR 139,40 -1,36 1,12 2,94 5,94 4,33
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)VTA EUR 270,25 8,21 13,51 17,38 36,40 16,50
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA EUR 233,90 -0,03 6,75 -14,06 -11,03 7,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA EUR 607,84 13,43 44,58 35,84 122,48 28,67
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VA EUR 206,69 7,90 17,82 23,34 30,72 17,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA EUR 375,42 9,55 21,27 25,60 67,77 21,43
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA EUR 93,29 2,51 4,36 -4,04 -3,66 4,23
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA EUR 87,39 2,23 3,58 -6,18 -7,15 4,23
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA EUR 186,04 3,34 9,84 3,72 13,95 5,57
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA EUR 116,99 -0,77 3,58 -4,24 -4,49 2,72
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A EUR 81,03 -1,02 2,84 -6,29 -7,97 2,72
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA EUR 157,38 0,90 6,37 -3,65 0,96 3,45
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA EUR 203,42 6,01 14,26 11,90 28,25 8,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R EUR 97,17 0,62 3,17 -0,65 -1,25 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA EUR 143,46 3,12 7,48 2,06 16,32 8,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA EUR 227,69 6,27 11,57 10,85 45,59 15,81
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA EUR 135,65 4,34 13,42 9,15 19,38 6,34
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA EUR 111,62 0,93 7,69 0,39 5,03 4,03
Raiffeisen-ESG-Income R VA EUR 1.215,10 2,65 10,10 2,79 15,92 6,46
Raiffeisen-ESG-Income S A EUR 904,28 2,47 9,55 1,26 13,05 6,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC EUR 103,07 4,13 6,94 -2,25 6,14 6,69
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA EUR 103,77 0,94 5,87 -0,90 1,92 2,01
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA EUR 100,61 0,82 5,49 -1,97 -0,06 2,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA EUR 115,33 6,39 7,71 -10,69 12,09 16,75
Raiffeisen Inflation Shield VTA EUR 98,65 2,18 4,05 15,21 19,17 5,08
Raiffeisen-GreenBonds R VA EUR 94,52 -1,19 2,78 -10,61 -7,99 4,07
Raiffeisen-GreenBonds S VTA EUR 90,36 -1,40 2,18 -12,20 -10,84 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA EUR 106,53 1,21 5,62 -3,23 2,77 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A EUR 96,94 1,03 5,10 -4,68 0,21 4,29
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA EUR 97,93 -0,19 2,52 -0,78 -3,09 3,61
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA EUR 95,00 -0,37 2,02 -2,26 -5,51 3,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA EUR 124,12 -1,06 1,24 -7,37 18,32 18,53
Convertinvest All Cap Convert.R VTA EUR 85,65 -1,29 2,76 -14,57 -10,34 7,75
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA EUR 107,15 0,68 3,71 -2,12 3,42 2,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA EUR 169,45 13,93 35,60 28,87 67,46 18,24
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA EUR 137,67 7,97 12,61 -0,24 - 0,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA EUR 94,16 0,63 4,69 -4,94 - 0,00
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A EUR 80,60 -4,96 -2,35 -19,86 - 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA EUR 146,14 -2,82 -8,86 -7,55 - 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt.R VTA EUR 176,52 8,70 39,45 -41,14 -37,92 31,63
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A EUR 102,25 0,73 - - - 0,00
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S)VTA EUR 102,23 0,74 - - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA EUR 105,95 -0,04 5,95 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA EUR 102,49 0,36 5,15 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA EUR 100,01 - - - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.S A EUR 103,97 0,32 2,03 -1,50 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A EUR 114,87 2,94 6,96 0,74 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachst.R VTA EUR 123,42 4,70 8,41 5,99 - 0,00
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren