Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.816,49 | 17.02.2026 21:59 | 11,45 | 0,0462% | 24.805,04 | |
| US Wall Street 30 | 49.535,83 | 17.02.2026 21:59 | -29,62 | -0,0598% | 49.565,46 | |
| US Tech 100 | 24.703,33 | 17.02.2026 21:59 | 15,04 | 0,0609% | 24.688,28 | |
| France 40 | 8.362,63 | 17.02.2026 21:59 | 16,62 | 0,1991% | 8.346,02 | |
| EU Stocks 50 | 5.994,33 | 17.02.2026 22:00 | 6,34 | 0,1059% | 5.988,00 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,74 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,60 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,87 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 9,15 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,37 % | ||
| UniGlobal | -0,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -3,89 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 2,34 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 1,29 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,02 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9126 | 18.02.2026 | 01:35:39 | 0,9146 | 0,9121 | -0,0001 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8738 | 18.02.2026 | 01:35:38 | 0,8744 | 0,8736 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 181,5480 | 18.02.2026 | 01:35:38 | 181,8245 | 181,4295 | -0,1125 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1851 | 18.02.2026 | 01:35:36 | 1,1858 | 1,1850 | 0,0000 | 0,00 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.860,58 | 17.02.2026 16:00 | -2,56 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.643,13 | 17.02.2026 15:00 | -2,45 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.000,58 | 17.02.2026 15:00 | -1,42 | |
| SILBER (Fixing) | 74,69 | 17.02.2026 13:00 | -3,21 |