Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.078,87 | 03.08.2026 21:59 | 421,85 | 1,6442% | 25.657,02 | |
| US Wall Street 30 | 53.191,01 | 03.08.2026 21:59 | 701,85 | 1,3371% | 52.489,17 | |
| US Tech 100 | 28.760,02 | 03.08.2026 21:59 | 502,06 | 1,7767% | 28.257,96 | |
| France 40 | 8.640,69 | 03.08.2026 21:59 | 90,66 | 1,0603% | 8.550,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.434,48 | 03.08.2026 21:59 | 66,02 | 1,0367% | 6.368,46 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,70 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,38 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,72 % | ||
| UniGlobal | 15,58 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,33 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,85 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -3,20 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9323 | 03.08.2026 | 23:52:18 | 0,9328 | 0,9321 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8572 | 03.08.2026 | 23:52:18 | 0,8573 | 0,8568 | 0,0003 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 180,9355 | 03.08.2026 | 23:52:18 | 180,9565 | 180,8940 | 0,0370 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1511 | 03.08.2026 | 23:52:19 | 1,1513 | 1,1507 | 0,0002 | 0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.029,32 | 03.08.2026 16:00 | 0,10 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.246,56 | 03.08.2026 15:00 | -1,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.628,84 | 03.08.2026 15:00 | -0,45 | |
| SILBER (Fixing) | 57,98 | 03.08.2026 13:00 | 0,20 |