Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.136,30 | 23.10.2025 18:01 | -79,00 | -0,3262% | 24.215,30 | |
US Wall Street 30 | 46.615,50 | 23.10.2025 18:01 | 33,10 | 0,0711% | 46.582,40 | |
US Tech 100 | 25.036,30 | 23.10.2025 18:01 | 157,61 | 0,6335% | 24.878,69 | |
France 40 | 8.242,35 | 23.10.2025 17:59 | 11,56 | 0,1404% | 8.230,79 | |
EU Stocks 50 | 5.670,89 | 23.10.2025 18:01 | 19,01 | 0,3363% | 5.651,88 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,87 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,09 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,34 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,20 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -1,25 % | ||
UniGlobal | 5,05 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,47 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,39 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,60 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,72 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,31 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,22 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9239 | 23.10.2025 | 18:03:13 | 0,9254 | 0,9236 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/GBP | 0,8716 | 23.10.2025 | 18:03:13 | 0,8721 | 0,8682 | 0,0023 | 0,26 | |
EUR/JPY | 177,3585 | 23.10.2025 | 18:03:17 | 177,3795 | 176,3110 | 0,8875 | 0,50 | |
EUR/USD | 1,1615 | 23.10.2025 | 18:03:17 | 1,1620 | 1,1586 | 0,0004 | 0,03 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.144,63 | 23.10.2025 16:00 | 1,68 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.446,58 | 23.10.2025 15:00 | 3,04 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.666,78 | 23.10.2025 15:00 | 7,64 | |
SILBER (Fixing) | 49,10 | 23.10.2025 13:00 | 2,27 |