Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.136,30 23.10.2025 18:01 -79,00 -0,3262% 24.215,30
US Wall Street 30 46.615,50 23.10.2025 18:01 33,10 0,0711% 46.582,40
US Tech 100 25.036,30 23.10.2025 18:01 157,61 0,6335% 24.878,69
France 40 8.242,35 23.10.2025 17:59 11,56 0,1404% 8.230,79
EU Stocks 50 5.670,89 23.10.2025 18:01 19,01 0,3363% 5.651,88
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9239 23.10.2025 18:03:13 0,9254 0,9236 -0,0004 -0,04
EUR/GBP 0,8716 23.10.2025 18:03:13 0,8721 0,8682 0,0023 0,26
EUR/JPY 177,3585 23.10.2025 18:03:17 177,3795 176,3110 0,8875 0,50
EUR/USD 1,1615 23.10.2025 18:03:17 1,1620 1,1586 0,0004 0,03

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.144,63 23.10.2025 16:00 1,68
PALLADIUM (Fixing) 1.446,58 23.10.2025 15:00 3,04
PLATINUM (Fixing) 1.666,78 23.10.2025 15:00 7,64
SILBER (Fixing) 49,10 23.10.2025 13:00 2,27