Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.249,41 01.04.2026 14:21 448,21 1,9657% 22.801,20
US Wall Street 30 46.637,94 01.04.2026 14:21 308,93 0,6668% 46.329,01
US Tech 100 23.972,87 01.04.2026 14:21 249,69 1,0525% 23.723,18
France 40 7.967,10 01.04.2026 14:20 155,41 1,9895% 7.811,70
EU Stocks 50 5.716,90 01.04.2026 14:21 145,05 2,6033% 5.571,86
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9183 01.04.2026 14:21:15 0,9257 0,9182 -0,0053 -0,58
EUR/GBP 0,8711 01.04.2026 14:21:15 0,8743 0,8710 -0,0023 -0,26
EUR/JPY 183,7035 01.04.2026 14:21:15 184,0150 183,2855 0,3300 0,18
EUR/USD 1,1600 01.04.2026 14:21:15 1,1611 1,1548 0,0047 0,41

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.719,83 01.04.2026 11:30 2,44
PALLADIUM (Fixing) 1.476,53 01.04.2026 10:45 2,12
PLATINUM (Fixing) 1.978,02 01.04.2026 10:45 2,84
SILBER (Fixing) 74,88 01.04.2026 13:00 3,07