Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 14.183,00 | 18.05.2022 09:26 | 52,50 | 0,3715 | 14.130,50 | |
US Wall Street 30 | 32.552,18 | 18.05.2022 09:26 | -111,44 | -0,3412 | 32.663,62 | |
US Tech 100 | 12.495,72 | 18.05.2022 09:26 | -68,38 | -0,5442 | 12.564,09 | |
France 40 | 6.434,50 | 18.05.2022 09:26 | 26,00 | 0,4057 | 6.408,50 | |
EU Stocks 50 | 3.740,00 | 18.05.2022 09:26 | 18,33 | 0,4925 | 3.721,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 11,63 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 3,05 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,43 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,98 % | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | -0,20 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 24,16 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 12,20 % | ||
UniValueFonds: Global C | 11,95 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 10,59 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 9,76 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 11,41 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 5,52 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 5,23 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 3,45 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | 2,94 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,10 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,38 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,89 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,26 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0478 | 18.05.2022 | 09:24:23 | 1,0488 | 1,0469 | -0,0005 | -0,05 | |
EUR/GBP | 0,8467 | 18.05.2022 | 09:24:24 | 0,8471 | 0,8434 | 0,0023 | 0,28 | |
EUR/JPY | 135,9045 | 18.05.2022 | 09:24:24 | 136,6700 | 135,7660 | -0,5765 | -0,42 | |
EUR/USD | 1,0517 | 18.05.2022 | 09:24:24 | 1,0564 | 1,0514 | -0,0032 | -0,31 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.824,04 | 17.05.2022 16:00 | 0,90 | |
PALLADIUM (Fixing) | 2.080,10 | 17.05.2022 15:00 | 5,72 | |
PLATINUM (Fixing) | 961,09 | 17.05.2022 15:00 | 1,70 | |
SILBER (Fixing) | 21,78 | 17.05.2022 13:00 | 2,88 |