Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.103,56 | 30.01.2023 21:59 | -20,02 | -0,1324% | 15.123,58 | |
US Wall Street 30 | 33.717,32 | 30.01.2023 22:00 | -253,66 | -0,7467% | 33.970,99 | |
US Tech 100 | 11.918,31 | 30.01.2023 22:00 | -246,71 | -2,0280% | 12.165,01 | |
France 40 | 7.097,59 | 30.01.2023 21:59 | 6,51 | 0,0918% | 7.091,08 | |
EU Stocks 50 | 4.153,33 | 30.01.2023 21:59 | -15,33 | -0,3677% | 4.168,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 6,38 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,66 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,15 % | ||
Investiper Azionario Euro | -1,53 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -1,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 81,66 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 80,32 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 23,27 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 11,75 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | 11,12 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 0,14 % | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,27 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,82 % | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | -1,63 % | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | -1,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,12 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,19 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,08 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,36 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,27 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0031 | 31.01.2023 | 05:36:41 | 1,0042 | 1,0029 | -0,0005 | -0,05 | |
EUR/GBP | 0,8789 | 31.01.2023 | 05:36:41 | 0,8789 | 0,8778 | 0,0006 | 0,07 | |
EUR/JPY | 141,3235 | 31.01.2023 | 05:36:42 | 141,6190 | 141,1565 | -0,1730 | -0,12 | |
EUR/USD | 1,0841 | 31.01.2023 | 05:36:40 | 1,0860 | 1,0840 | -0,0005 | -0,04 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.925,17 | 30.01.2023 16:00 | 0,04 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.606,73 | 30.01.2023 14:59 | -2,90 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.012,55 | 30.01.2023 15:00 | 0,18 | |
SILBER (Fixing) | 23,67 | 30.01.2023 13:00 | -0,31 |