Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.961,21 | 22.06.2026 12:47 | -135,14 | -0,5385% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.592,62 | 22.06.2026 12:47 | 70,10 | 0,1361% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.412,19 | 22.06.2026 12:47 | 49,38 | 0,1626% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.371,14 | 22.06.2026 12:47 | -64,97 | -0,7701% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.291,10 | 22.06.2026 12:47 | -29,34 | -0,4642% | 6.320,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 19,81 % | ||
| UniGlobal | 25,30 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 20,64 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 27,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9257 | 22.06.2026 | 12:47:35 | 0,9267 | 0,9250 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8654 | 22.06.2026 | 12:47:35 | 0,8692 | 0,8651 | -0,0013 | -0,15 | |
| EUR/JPY | 185,3080 | 22.06.2026 | 12:47:35 | 185,3810 | 184,7775 | 0,2870 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1459 | 22.06.2026 | 12:47:35 | 1,1474 | 1,1442 | -0,0011 | -0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.204,27 | 22.06.2026 11:30 | 1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.253,69 | 22.06.2026 10:45 | 0,42 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.678,99 | 22.06.2026 10:45 | -0,11 | |
| SILBER (Fixing) | 64,82 | 19.06.2026 13:00 | -4,40 |