Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 646,07 -5,98 -5,95 -35,45 -20,67 16,67
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 164,89 -6,15 -6,51 -36,60 -23,02 16,65
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 147,56 -6,44 -7,83 -39,36 -28,60 16,65
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 170,39 -0,46 5,84 -10,14 -3,82 4,71
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 205,08 -0,57 5,43 -11,17 -5,66 4,71
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 361,52 -2,31 1,99 -17,56 -10,75 5,95
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,20 0,19 3,58 -0,09 1,46 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 157,13 0,07 3,16 -1,28 -0,55 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 380,08 1,37 1,35 2,97 28,43 16,48
Vontobel European Eq.C EUR EUR 255,01 1,19 0,74 1,13 24,63 16,49
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 455,51 -2,32 -7,04 -35,93 -18,22 16,62
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 145,49 -2,83 -8,97 -40,15 -26,72 16,61
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 88,92 2,80 3,50 -5,62 -7,85 8,27
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 110,48 -1,52 4,60 7,06 8,00 7,09
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 94,19 -5,20 1,89 -4,97 1,62 8,78
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 75,85 -5,75 -0,29 -11,03 -8,75 8,78
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 330,25 1,09 8,59 -12,52 -3,17 7,98
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 205,84 2,76 -7,18 -13,34 9,58 22,00
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,17 2,58 -7,73 -14,88 6,33 21,96
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 323,08 -2,49 2,26 2,70 24,19 15,03
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 147,79 -3,02 0,07 -4,03 10,90 15,02
Vontobel Gl.Equity B USD USD 411,86 1,23 9,86 -1,33 40,52 17,27
Vontobel Gl.Equity C USD USD 377,37 1,05 9,21 -3,09 36,36 17,27
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 189,79 0,69 7,55 -8,22 25,16 17,26
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 304,72 0,51 6,99 -9,74 21,57 17,26
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 83,42 11,17 3,79 30,51 43,70 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 131,89 10,97 3,18 28,16 39,35 19,78
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 46,64 10,55 1,59 22,80 29,23 19,85
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 100,60 8,50 1,72 10,79 22,32 20,74
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 138,15 -0,53 6,20 -2,98 4,46 6,47
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 357,66 0,61 -1,48 -28,28 -5,37 18,69
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 289,97 0,06 -3,48 -32,58 -14,63 18,69
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 138,00 0,30 -0,55 -30,08 -9,82 18,44
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 188,17 3,04 11,74 -0,84 32,64 18,55
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 224,94 0,48 4,30 -6,77 -7,21 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,71 0,35 3,81 -8,02 -9,18 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 247,82 -0,15 -7,54 -15,76 10,84 16,68
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,06 0,72 2,04 -0,25 -1,43 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.241,23 2,44 18,40 14,99 63,50 19,62
Vontobel US Equity C USD USD 535,54 2,26 17,69 12,94 58,66 19,62
Vontobel US Equity H EUR EUR 342,28 1,95 16,14 7,51 46,74 19,60
Vontobel US Dollar Money B USD USD 147,87 1,00 4,74 5,43 9,28 1,29
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 98,42 0,63 6,70 -16,71 -11,10 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 129,03 -6,61 -8,39 -40,41 -30,67 16,63
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 130,40 3,58 16,10 -5,73 1,04 9,11
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 87,46 0,52 6,31 -17,75 -13,07 7,92
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 109,15 3,46 15,64 -6,82 -0,91 9,07
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 92,68 2,93 13,37 -12,23 -10,45 9,07
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 105,55 -0,65 5,79 -4,14 2,29 6,32
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 109,20 -0,18 3,73 -5,07 6,03 5,64
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 105,06 -0,36 3,12 -6,73 3,23 5,65
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,67 0,58 4,12 -3,73 -1,55 1,60
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 107,67 0,99 8,31 -7,48 3,21 4,49
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 108,14 3,04 13,80 -11,30 -8,82 9,11
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 88,93 -2,42 1,58 -18,54 -12,47 6,03
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 96,92 0,12 -1,13 -31,33 -12,46 18,48
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 86,52 -0,24 -2,58 -34,40 -18,87 18,42
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 83,31 -0,42 -3,15 -35,56 -21,07 18,46
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 111,89 -0,33 -8,09 -17,27 7,58 16,74
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 97,81 -2,52 1,83 -14,70 -6,51 6,09
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 101,20 1,61 -0,65 -17,62 -5,13 8,82
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 100,05 2,05 4,68 0,38 1,88 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 138,15 1,98 4,44 -0,30 0,74 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,81 1,27 2,26 -3,24 -2,67 2,28
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,90 2,45 6,35 4,94 10,20 2,27
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 81,63 7,90 -0,49 3,49 9,16 20,54
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 133,98 -5,33 1,47 -6,12 -0,41 8,77
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 107,84 -0,44 1,11 -13,92 -1,30 9,01
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 105,03 -0,59 0,60 -15,20 -3,67 9,01
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 546,67 5,46 10,47 11,61 71,68 18,10
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 179,74 5,27 9,81 9,62 66,66 17,82
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 114,59 -2,03 3,80 -9,92 2,70 6,08
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 116,84 1,44 10,27 -2,52 12,91 4,49
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren