Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 199,47 | 22,22 | 57,41 | 56,99 | 21,66 | 17,61 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,68 | 6,93 | 21,86 | 41,49 | 53,89 | 12,33 | ||
| UniEM Global A | EUR | 120,18 | 16,85 | 51,68 | 52,71 | 14,20 | 16,45 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,96 | 0,22 | 2,18 | 14,56 | -2,89 | 3,72 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,73 | 0,72 | 10,16 | 16,29 | -2,92 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,74 | 4,59 | 15,95 | 19,76 | -1,53 | 16,84 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,33 | 6,75 | 16,97 | 27,41 | 44,79 | 11,72 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,51 | 0,94 | 4,01 | 18,67 | 5,49 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,48 | 0,15 | 7,88 | 22,15 | 11,53 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,28 | -0,02 | 3,82 | 13,91 | -2,77 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,12 | 0,14 | 7,88 | 22,16 | 12,24 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,66 | -0,02 | 3,82 | 13,91 | -2,43 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,54 | 1,92 | 12,24 | 23,38 | 11,93 | 4,92 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,75 | 4,57 | 23,74 | 31,63 | 40,34 | 14,76 | ||
| UniAsia | EUR | 117,31 | 14,91 | 44,74 | 53,03 | 18,48 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 329,49 | 7,55 | 51,31 | 110,26 | 103,95 | 23,64 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,23 | 6,84 | 17,32 | 28,55 | 46,86 | 11,72 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,50 | 3,62 | 24,75 | 48,76 | 48,15 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 292,10 | 5,84 | 29,30 | 58,79 | 66,35 | 14,97 | ||
| UniGlobal | EUR | 471,03 | 3,09 | 26,68 | 51,04 | 62,87 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,35 | -0,16 | -1,17 | 2,77 | -1,11 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 780,30 | 3,27 | 30,87 | 64,77 | 77,25 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 156,91 | 2,56 | 10,03 | 21,64 | 14,27 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,79 | 2,68 | 15,44 | 28,16 | 18,32 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,70 | 1,48 | 8,84 | 17,07 | 4,23 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,80 | 3,46 | 13,55 | 27,73 | 14,65 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 183,15 | 1,24 | 18,47 | 39,34 | 40,34 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,58 | 3,09 | 26,67 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren