Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 225,18 | 37,97 | 50,63 | 76,56 | 45,30 | 19,38 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,82 | 11,27 | 18,45 | 45,25 | 58,84 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 127,50 | 23,97 | 36,10 | 58,04 | 28,53 | 17,64 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,77 | -0,20 | 0,35 | 12,57 | -4,67 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,14 | -0,85 | 3,79 | 12,30 | -5,67 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,21 | 5,33 | 2,32 | 18,78 | -1,61 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,62 | 13,74 | 20,72 | 33,82 | 52,72 | 11,53 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,49 | 0,86 | 2,29 | 15,83 | 5,23 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,20 | 5,10 | 5,95 | 23,95 | 11,98 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,58 | 1,76 | 2,16 | 13,89 | -3,84 | 5,85 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,90 | 5,10 | 5,95 | 23,97 | 11,98 | 9,14 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,36 | 1,76 | 2,16 | 13,90 | -3,83 | 5,85 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,73 | 2,76 | 7,07 | 21,66 | 11,37 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,30 | 9,11 | 19,42 | 37,85 | 41,90 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 127,77 | 25,15 | 34,99 | 63,01 | 36,10 | 18,03 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 378,18 | 23,44 | 31,65 | 105,30 | 118,47 | 24,80 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,07 | 13,94 | 21,08 | 35,03 | 54,96 | 11,53 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,32 | 10,28 | 13,68 | 47,31 | 51,79 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 319,50 | 15,77 | 21,25 | 62,70 | 73,67 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,28 | 10,80 | 15,58 | 49,61 | 65,32 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 106,99 | 1,39 | 0,73 | 5,21 | -0,09 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 839,03 | 11,04 | 16,96 | 60,84 | 81,05 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 158,45 | 5,83 | 6,02 | 22,55 | 13,85 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,99 | 5,34 | 9,04 | 27,12 | 18,55 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,58 | 2,63 | 5,34 | 16,26 | 3,90 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,84 | 5,00 | 8,42 | 27,08 | 14,42 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,73 | 8,19 | 12,20 | 39,94 | 42,09 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,99 | 10,79 | 15,57 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren