Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 144,38 | -9,11 | -16,71 | 13,01 | 22,50 | 16,70 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 56,53 | -4,75 | 0,49 | 17,39 | 21,54 | 16,89 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.625,93 | -6,25 | -8,05 | -1,86 | -0,71 | 14,84 | ||
UniEM Global A | EUR | 90,58 | -9,44 | -18,81 | -1,61 | 11,48 | 17,56 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,58 | -13,79 | -14,41 | -10,87 | -7,44 | 3,30 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 35,72 | -20,16 | -20,70 | -16,66 | -17,37 | 6,58 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 59,38 | -18,30 | -16,64 | 19,98 | 15,89 | 17,93 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 57,57 | -5,03 | 1,81 | 21,07 | 16,75 | 19,57 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 84,89 | 1,24 | 8,15 | 40,15 | 52,16 | 17,33 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 20,91 | -13,70 | -14,48 | -7,85 | -10,60 | 5,45 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 86,12 | -17,71 | -12,75 | 7,80 | 18,16 | 10,24 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 102,94 | -16,19 | -14,39 | -3,80 | 6,19 | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 44,81 | -17,72 | -12,74 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 84,82 | -16,19 | -14,40 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 50,66 | -12,48 | -9,86 | -3,21 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 59,37 | -12,74 | -6,37 | 19,15 | 22,67 | 18,87 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 40,68 | -16,02 | -5,75 | 25,53 | 38,57 | 17,42 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 182,34 | -15,38 | -4,61 | 25,62 | 45,02 | 17,58 | ||
UniGlobal | EUR | 308,46 | -14,83 | -2,55 | 38,67 | 61,99 | 17,67 | ||
UniKapital | EUR | 103,82 | -4,24 | -2,60 | -5,45 | -5,99 | 2,53 | ||
UniNordamerika | EUR | 449,46 | -13,92 | -0,90 | 40,82 | 78,74 | 20,48 | ||
UniRak | EUR | 129,14 | -16,38 | -12,21 | 6,10 | 11,61 | 11,06 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 65,46 | -12,12 | -10,32 | 4,24 | 9,33 | 6,71 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 66,99 | -11,00 | -10,95 | -3,49 | -0,67 | 3,68 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 122,93 | -11,28 | -8,85 | -3,65 | -3,01 | 3,66 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 133,11 | -16,09 | -5,82 | 29,48 | 51,29 | 17,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren