Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 167,13 | 12,69 | 13,42 | 29,66 | 14,64 | 16,29 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 71,82 | 16,06 | 15,50 | 36,07 | 63,71 | 12,56 | ||
| UniEM Global A | EUR | 105,53 | 19,34 | 18,75 | 31,70 | 13,75 | 15,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,01 | 2,68 | 3,18 | 16,07 | -2,17 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,95 | 8,92 | 7,64 | 19,57 | -4,33 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,90 | 4,36 | 3,42 | 14,49 | 15,70 | 16,59 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 102,80 | 2,21 | 0,35 | 16,49 | 64,77 | 12,10 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,75 | 3,85 | 4,44 | 21,44 | 7,16 | 3,60 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,65 | -1,11 | -0,60 | 24,25 | 21,21 | 8,77 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,59 | 0,48 | 0,93 | 15,68 | 1,36 | 5,59 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,76 | -1,12 | -0,60 | 24,26 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,80 | 0,49 | 0,93 | 15,69 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,09 | 4,58 | 4,22 | 21,17 | 11,52 | 4,66 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,66 | 16,50 | 15,86 | 32,20 | 55,38 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 104,50 | 15,52 | 16,93 | 37,70 | 18,60 | 16,16 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 319,73 | 11,52 | 14,23 | 110,77 | 127,79 | 23,35 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 167,35 | 2,49 | 0,66 | 17,56 | 67,07 | 12,10 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,81 | 0,89 | 0,88 | 43,90 | 67,33 | 14,59 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,18 | 3,19 | 3,74 | 52,74 | 81,68 | 14,80 | ||
| UniGlobal | EUR | 468,60 | 4,50 | 4,54 | 49,70 | 85,61 | 14,57 | ||
| UniKapital | EUR | 106,10 | -3,37 | -2,01 | 1,61 | -1,27 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 758,62 | 4,93 | 5,14 | 59,83 | 94,60 | 17,40 | ||
| UniRak | EUR | 154,88 | -2,14 | -1,47 | 23,34 | 22,24 | 8,97 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,74 | 4,64 | 4,56 | 26,24 | 25,84 | 6,01 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,54 | 3,25 | 3,03 | 15,72 | 7,70 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,60 | 5,11 | 5,19 | 23,00 | 14,08 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 186,13 | -0,14 | 0,58 | 41,20 | 62,69 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,05 | 4,48 | 4,52 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren