Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,87 | -0,96 | 4,86 | 40,04 | 49,47 | 14,51 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,76 | -0,81 | 5,64 | 49,96 | 66,58 | 14,76 | ||
| UniGlobal | EUR | 448,05 | -1,94 | 6,75 | 43,70 | 65,63 | 14,49 | ||
| UniKapital | EUR | 106,50 | 0,93 | -1,85 | 3,48 | -0,63 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 742,58 | -1,72 | 11,04 | 57,64 | 79,37 | 17,21 | ||
| UniRak | EUR | 151,77 | -0,80 | -1,70 | 19,23 | 16,02 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,10 | 0,63 | 6,69 | 25,57 | 19,81 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,03 | 0,60 | 5,25 | 16,22 | 5,13 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,71 | 1,97 | 8,19 | 25,93 | 14,68 | 4,49 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,53 | -2,42 | 0,31 | 34,60 | 45,24 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,08 | -1,95 | 6,72 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,87 | -0,96 | 4,86 | 40,04 | 49,47 | 14,51 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,76 | -0,81 | 5,64 | 49,96 | 66,58 | 14,76 | ||
| UniGlobal | EUR | 448,05 | -1,94 | 6,75 | 43,70 | 65,63 | 14,49 | ||
| UniKapital | EUR | 106,50 | 0,93 | -1,85 | 3,48 | -0,63 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 742,58 | -1,72 | 11,04 | 57,64 | 79,37 | 17,21 | ||
| UniRak | EUR | 151,77 | -0,80 | -1,70 | 19,23 | 16,02 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,10 | 0,63 | 6,69 | 25,57 | 19,81 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,03 | 0,60 | 5,25 | 16,22 | 5,13 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,71 | 1,97 | 8,19 | 25,93 | 14,68 | 4,49 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,53 | -2,42 | 0,31 | 34,60 | 45,24 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,08 | -1,95 | 6,72 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni