Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 215,32 | 34,22 | 33,67 | 84,72 | 37,45 | 20,01 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 84,55 | 19,36 | 22,40 | 61,76 | 67,70 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 118,87 | 17,87 | 16,86 | 61,32 | 19,38 | 18,03 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,22 | -1,40 | -1,52 | 10,70 | -4,24 | 3,80 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 34,61 | -2,85 | -2,38 | 15,45 | -6,77 | 5,72 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,14 | 7,47 | 9,77 | 32,03 | -1,21 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 126,74 | 21,53 | 24,43 | 47,48 | 50,92 | 11,53 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 22,77 | 0,04 | 0,61 | 13,89 | 4,46 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,74 | 6,64 | 6,40 | 28,31 | 9,97 | 9,31 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,71 | 1,87 | 1,38 | 15,60 | -4,10 | 5,93 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,76 | 6,64 | 6,41 | 28,30 | 9,97 | 9,30 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,47 | 1,87 | 1,37 | 15,60 | -4,10 | 5,93 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,28 | 1,97 | 3,21 | 24,29 | 7,40 | 5,17 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,25 | 11,29 | 14,71 | 47,04 | 35,48 | 14,62 | ||
| UniAsia | EUR | 123,22 | 20,70 | 18,07 | 68,29 | 24,77 | 18,41 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 364,51 | 21,34 | 22,20 | 97,10 | 91,86 | 25,87 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 199,48 | 21,85 | 24,80 | 48,80 | 53,13 | 11,53 | ||
| Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A acc | EUR | 113,00 | 13,00 | - | - | - | 0,00 | ||
| Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis | EUR | 472,82 | 18,17 | 22,56 | 87,00 | 89,10 | 14,15 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,64 | 13,08 | 14,53 | 52,37 | 41,58 | 14,92 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 323,45 | 19,44 | 20,11 | 65,61 | 62,31 | 15,51 | ||
| UniGlobal | EUR | 505,27 | 12,82 | 14,12 | 53,28 | 53,49 | 14,94 | ||
| UniKapital | EUR | 109,77 | 4,03 | 3,71 | 6,10 | 1,13 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 869,94 | 15,14 | 17,33 | 65,13 | 70,14 | 17,67 | ||
| UniRak | EUR | 160,70 | 7,33 | 7,26 | 25,42 | 12,19 | 9,35 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,36 | 5,79 | 6,30 | 30,47 | 15,75 | 6,30 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,24 | 2,18 | 2,58 | 17,87 | 2,54 | 4,02 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,95 | 5,08 | 5,87 | 28,81 | 11,74 | 4,74 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 199,58 | 12,55 | 13,23 | 46,61 | 37,22 | 13,86 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,19 | 12,80 | 14,11 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni