Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 54,35 | -5,35 | 4,31 | 38,12 | 38,04 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 262,68 | -4,82 | 5,62 | 46,07 | 52,77 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 427,59 | -6,42 | 4,97 | 39,99 | 51,73 | 14,56 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | -2,18 | 3,56 | -1,18 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 700,91 | -7,24 | 6,87 | 51,91 | 63,36 | 17,27 | ||
| UniRak | EUR | 145,86 | -4,67 | -3,26 | 14,10 | 8,29 | 9,06 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 80,37 | -2,68 | 4,96 | 23,02 | 13,68 | 6,06 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,14 | -1,87 | 3,36 | 13,92 | 1,53 | 3,86 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,54 | -0,28 | 6,46 | 23,51 | 11,56 | 4,55 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 167,20 | -7,58 | -1,07 | 29,39 | 32,63 | 13,66 | ||
| UniGlobal C | EUR | 102,19 | -6,43 | 4,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 54,35 | -5,35 | 4,31 | 38,12 | 38,04 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 262,68 | -4,82 | 5,62 | 46,07 | 52,77 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 427,59 | -6,42 | 4,97 | 39,99 | 51,73 | 14,56 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | -2,18 | 3,56 | -1,18 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 700,91 | -7,24 | 6,87 | 51,91 | 63,36 | 17,27 | ||
| UniRak | EUR | 145,86 | -4,67 | -3,26 | 14,10 | 8,29 | 9,06 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 80,37 | -2,68 | 4,96 | 23,02 | 13,68 | 6,06 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,14 | -1,87 | 3,36 | 13,92 | 1,53 | 3,86 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,54 | -0,28 | 6,46 | 23,51 | 11,56 | 4,55 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 167,20 | -7,58 | -1,07 | 29,39 | 32,63 | 13,66 | ||
| UniGlobal C | EUR | 102,19 | -6,43 | 4,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni