BNP PARIBAS AM (LU)
- Name
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Adresse:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.bnpparibas-am.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Asia Ex-Japan Bond C. | EUR | 145,77 | -6,33 | -6,21 | -5,55 | -4,26 | 6,56 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities C. | USD | 164,30 | -24,19 | -28,94 | -26,45 | -23,52 | 9,82 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities N | USD | 89,29 | -24,38 | -29,30 | -27,55 | -25,41 | 9,83 | ||
BNPP F.Euro Bond C. | EUR | 196,17 | -13,25 | -13,84 | -14,02 | -11,07 | 3,44 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bond C. | EUR | 170,19 | -13,65 | -14,25 | -11,91 | -8,24 | 2,92 | ||
BNPP F.Euro Government Bond C. | EUR | 361,86 | -12,93 | -13,57 | -12,76 | -8,05 | 4,31 | ||
BNPP F.Euro HY Bond C. | EUR | 196,74 | -14,12 | -13,78 | -4,21 | -1,59 | 4,50 | ||
BNPP F.Euro HY Bond N | EUR | 99,81 | -14,33 | -14,21 | -5,63 | -4,03 | 4,50 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | EUR | 143,89 | -6,96 | -2,93 | 1,45 | 4,38 | 5,45 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | EUR | 131,51 | -7,18 | -3,41 | -0,06 | 1,80 | 5,45 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond C. | EUR | 170,31 | -7,38 | -8,10 | -8,27 | -7,95 | 1,80 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond N | EUR | 152,66 | -7,61 | -8,56 | -9,64 | -10,23 | 1,80 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond C. | EUR | 95,03 | -6,12 | -6,64 | -7,35 | -7,81 | 1,53 | ||
BNPP F.US HY Bond C. | USD | 245,74 | -13,38 | -12,26 | -4,43 | 3,16 | 6,66 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | USD | 465,88 | -4,09 | -5,03 | -0,27 | 2,82 | 1,51 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond N | USD | 421,39 | -4,26 | -5,36 | -1,31 | 1,02 | 1,51 | ||
BNPP F.Global Bond Opportunities C. | EUR | 325,53 | -13,78 | -14,81 | -10,77 | -6,72 | 4,40 | ||
BNPP F.Sustainable Global Corp.Bond C. | USD | 159,62 | -14,44 | -14,86 | -8,85 | -1,49 | 4,03 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | EUR | 337,67 | -20,48 | -19,96 | -18,07 | -12,40 | 9,32 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | USD | 355,96 | -26,47 | -29,43 | -24,35 | -18,95 | 8,91 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | EUR | 86,17 | -9,85 | -12,15 | -16,98 | -17,37 | 8,39 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | USD | 103,69 | -16,64 | -22,55 | -23,35 | -23,55 | 9,66 | ||
BNPP F.Global HY Bond C.H | USD | 113,92 | -13,64 | -12,73 | -5,27 | 2,29 | 5,93 | ||
BNPP F.Global HY Bond C. | EUR | 94,30 | -14,37 | -13,86 | -9,85 | -7,58 | 5,99 | ||
BNPP F.Global HY Bond N | EUR | 67,07 | -14,59 | -14,28 | -11,19 | -9,87 | 5,99 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | EUR | 144,98 | -13,30 | -9,61 | -3,85 | -1,83 | 6,49 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond N | EUR | 134,17 | -13,52 | -10,06 | -5,28 | -4,26 | 6,49 | ||
BNPP F.Eu.Convertible C. | EUR | 134,55 | -16,10 | -17,33 | -9,53 | -15,58 | 6,17 | ||
BNPP F.Eu.Convertible N | EUR | 113,23 | -16,35 | -17,83 | -11,15 | -18,09 | 6,17 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible C. | EUR | 177,15 | -7,41 | -6,13 | 6,32 | 4,29 | 4,83 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible N | EUR | 155,31 | -7,68 | -6,69 | 4,43 | 1,21 | 4,83 | ||
BNPP F.Global Convertible C. | EUR | 168,83 | -16,99 | -19,73 | 8,62 | 5,96 | 8,45 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C. | EUR | 242,10 | -13,78 | -12,40 | -6,80 | -1,47 | 5,64 | ||
BNPP F.Enh.Bond 6M C. | EUR | 106,26 | -3,65 | -4,12 | -3,08 | -3,67 | 1,07 | ||
BNPP F.Climate Impact C. | EUR | 248,16 | -20,20 | -13,51 | 31,13 | 48,83 | 17,98 | ||
BNPP F.Climate Impact N | EUR | 203,36 | -20,50 | -14,15 | 28,21 | 43,33 | 17,98 | ||
BNPP F.Euro Eq.C. | EUR | 588,59 | -15,33 | -9,12 | 11,34 | 11,97 | 17,73 | ||
BNPP F.Euro Eq.N | EUR | 525,37 | -15,64 | -9,80 | 8,87 | 7,85 | 17,73 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | USD | 149,11 | -15,78 | -26,46 | -2,08 | 6,96 | 17,83 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | CHF | 142,11 | -16,59 | -15,47 | 1,25 | 5,47 | 18,45 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | EUR | 250,37 | -14,18 | -7,98 | 11,62 | 14,26 | 16,96 | ||
BNPP F.Eu.Eq.N | EUR | 173,89 | -14,50 | -8,66 | 9,15 | 10,05 | 16,96 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C. | USD | 78,04 | 0,53 | -29,36 | -30,10 | -10,23 | 33,66 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N | USD | 69,48 | 0,17 | -29,87 | -31,64 | -13,52 | 33,66 | ||
BNPP F.China Eq.C. | EUR | 200,85 | -8,49 | -25,31 | 30,27 | 49,06 | 23,19 | ||
BNPP F.China Eq.C. | USD | 499,85 | -15,39 | -34,15 | 20,29 | 37,95 | 23,26 | ||
BNPP F.China Eq.N | USD | 444,14 | -15,70 | -34,65 | 17,60 | 32,87 | 23,26 | ||
BNPP F.Eu.Growth C. | EUR | 54,17 | -16,66 | -12,30 | 9,59 | 11,53 | 17,47 | ||
BNPP F.Eu.Growth N | EUR | 76,88 | -16,97 | -12,95 | 7,16 | 7,43 | 17,47 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap C. | EUR | 783,36 | -20,37 | -18,39 | -6,52 | -1,89 | 18,20 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap N | EUR | 662,15 | -20,66 | -19,00 | -8,60 | -5,50 | 18,19 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | USD | 235,05 | -28,35 | -29,28 | -11,17 | -2,50 | 19,12 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | EUR | 223,59 | -22,50 | -19,78 | -3,80 | 5,38 | 17,38 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap N | EUR | 200,82 | -22,79 | -20,38 | -5,93 | 1,50 | 17,37 | ||
BNPP F.Sustainable Eu.Value C. | EUR | 164,46 | -10,11 | -2,62 | 3,69 | -3,90 | 19,02 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.C. | EUR | 241,41 | -22,30 | -21,56 | -12,09 | -16,48 | 19,45 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.N | EUR | 68,11 | -22,58 | -22,15 | -14,05 | -19,56 | 19,45 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.C. | EUR | 97,41 | -12,70 | -3,95 | 4,58 | 1,29 | 16,31 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.N | EUR | 82,80 | -13,02 | -4,67 | 2,26 | -2,44 | 16,30 | ||
BNPP F.India Eq.C. | EUR | 172,59 | -6,77 | 2,15 | 18,97 | 19,66 | 19,36 | ||
BNPP F.India Eq.C. | USD | 153,35 | -13,80 | -9,94 | 9,84 | 10,71 | 19,62 | ||
BNPP F.India Eq.N | USD | 52,34 | -14,11 | -10,61 | 7,39 | 6,64 | 19,63 | ||
BNPP F.Japan Eq.C. | JPY | 6.201,00 | -1,85 | -0,21 | 33,15 | 25,10 | 16,80 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C. | JPY | 13.650,00 | -11,44 | -5,27 | 30,58 | 20,66 | 18,92 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C. | USD | 440,74 | -0,23 | -19,70 | -24,67 | -19,21 | 27,53 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N | USD | 376,19 | -0,60 | -20,30 | -26,35 | -22,19 | 27,53 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C. | EUR | 462,47 | -30,66 | -23,58 | 26,24 | 33,55 | 20,83 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | EUR | 117,92 | 18,60 | 9,98 | -6,03 | -43,04 | 35,64 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | EUR | 104,43 | 18,16 | 9,17 | -8,12 | -45,15 | 35,65 | ||
BNPP F.US Growth C. | EUR | 468,73 | -23,44 | -10,62 | 40,97 | 84,91 | 23,27 | ||
BNPP F.US Growth C. | USD | 120,24 | -29,21 | -21,21 | 30,16 | 71,11 | 22,82 | ||
BNPP F.US Growth N | USD | 193,38 | -29,47 | -21,80 | 27,27 | 64,80 | 22,78 | ||
BNPP F.US Mid Cap C. | USD | 262,09 | -22,08 | -17,39 | 12,05 | 9,57 | 21,55 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | EUR | 396,31 | -17,98 | -12,94 | 21,67 | 41,97 | 24,31 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | USD | 280,04 | -24,17 | -23,25 | 12,34 | 31,36 | 23,89 | ||
BNPP F.US Small Cap N | USD | 222,57 | -24,45 | -23,82 | 9,84 | 26,52 | 23,89 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C. | EUR | 251,74 | -27,60 | -26,28 | 15,36 | 44,94 | 20,21 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N | EUR | 288,99 | -27,87 | -26,84 | 12,79 | 39,60 | 20,21 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | EUR | 113,84 | -10,33 | -19,30 | -9,77 | -2,49 | 17,61 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | USD | 540,02 | -17,09 | -28,86 | -16,70 | -9,77 | 18,10 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N | USD | 153,48 | -17,39 | -29,40 | -18,55 | -13,09 | 18,10 | ||
BNPP F.Energy Transition C. | EUR | 821,49 | -25,94 | -38,71 | 69,58 | 62,54 | 30,49 | ||
BNPP F.Energy Transition N | EUR | 731,42 | -26,21 | -39,17 | 65,80 | 56,55 | 30,49 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | EUR | 1.468,89 | -3,06 | 4,05 | 41,36 | 51,46 | 17,80 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | EUR | 386,59 | -3,42 | 3,27 | 38,22 | 45,89 | 17,81 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | EUR | 1.583,90 | -24,96 | -10,73 | 49,99 | 123,82 | 23,20 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | USD | 1.671,87 | -30,62 | -21,29 | 38,49 | 107,13 | 22,98 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N | EUR | 702,97 | -25,24 | -11,39 | 46,65 | 115,58 | 23,20 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C | EUR | 161,66 | -13,62 | -12,79 | 14,13 | 30,64 | 18,36 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity N | USD | 125,28 | -20,44 | -23,69 | 3,03 | 16,42 | 18,26 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond Opp.C. | EUR | 115,93 | -9,07 | -9,81 | -8,92 | -8,77 | 2,04 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C. | EUR | 164,68 | -11,70 | -8,36 | 9,44 | 4,49 | 11,35 | ||
BNPP F.Global Environment C. | EUR | 250,89 | -22,75 | -12,25 | 20,17 | 33,09 | 17,49 | ||
BNPP F.Green Tigers C. | EUR | 263,40 | -14,08 | -9,93 | 29,63 | 31,77 | 15,33 | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | EUR | 204,54 | -0,36 | -0,70 | -1,61 | -2,37 | 0,02 | ||
BNPP F.USD Money Market C. | USD | 219,50 | 0,20 | 0,22 | 1,82 | 5,94 | 0,08 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities N | EUR | 238,13 | -21,92 | -17,05 | -8,27 | -4,35 | 18,97 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities C. | EUR | 268,54 | -21,63 | -16,42 | -6,18 | -0,70 | 18,97 | ||
BNPP F.Sustainable Euro Corp.Bond C. | EUR | 26,12 | -13,37 | -14,22 | -14,15 | -11,36 | 2,94 | ||
BNPP F.Aqua C. | EUR | 174,29 | -21,23 | -8,15 | 30,63 | 49,48 | 17,13 | ||
BNPP F.SMaRT Food C. | EUR | 125,15 | -11,79 | -9,89 | 12,77 | 20,19 | 14,57 | ||
BNPP F.Aqua N | EUR | 168,16 | -21,52 | -8,84 | 62,37 | 90,72 | 0,00 | ||
BNPP F.SMaRT Food N | EUR | 119,74 | -12,11 | -10,57 | 10,25 | 15,75 | 14,57 | ||
BNPP F.Frontiers Eq.C. | USD | 92,83 | -11,73 | -13,70 | -24,71 | -15,35 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C. | EUR | 122,33 | -13,89 | -4,33 | 19,81 | 26,98 | 15,30 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | EUR | 722,92 | -8,91 | -16,59 | 6,04 | 15,57 | 17,74 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.N RH H | EUR | 122,88 | -17,02 | -28,21 | -9,78 | -8,17 | 17,97 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C. | USD | 130,54 | -20,14 | -23,12 | 5,36 | 20,86 | 18,26 | ||
BNPP F.Sustainable US Value M.-F.Eq.C. | USD | 146,61 | -14,04 | -4,35 | 19,21 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Seasons C. | EUR | 121,84 | -14,12 | -10,39 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Sustainable US M.-F.Eq.C. | USD | 162,58 | -18,31 | -7,02 | - | - | 0,00 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | EUR | 104,45 | 3,72 | 7,71 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N | EUR | 150,29 | -14,39 | -10,61 | 26,76 | 27,35 | 0,00 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N | EUR | 126,69 | -14,21 | -5,03 | 17,14 | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren