GAM (LU)
- Name
- GAM (LU)
- Adresse:
- Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.gam.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS B EUR | EUR | 107,39 | -0,76 | -0,18 | 0,21 | -0,04 | 2,00 | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | USD | 173,54 | -14,19 | -23,95 | 19,77 | 27,93 | 16,94 | ||
GAM Commodity EUR B | EUR | 67,41 | 20,35 | 28,84 | 54,75 | 42,10 | 13,20 | ||
GAM Commodity USD B | USD | 90,20 | 21,58 | 31,20 | 65,26 | 60,93 | 13,24 | ||
GAM Multib.Diversified Income Bd.EUR B | EUR | 149,45 | -14,74 | -15,83 | -14,73 | -14,81 | 3,45 | ||
GAM Multib.Diversified Income Bd.USD B | USD | 119,13 | -14,17 | -14,90 | -10,78 | -5,94 | 3,42 | ||
GAM Dollar Bd.B | USD | 350,98 | -10,36 | -11,42 | -4,20 | 0,72 | 3,46 | ||
GAM Emerging Bd.USD B | USD | 408,61 | -20,43 | -24,09 | -16,50 | -13,14 | 7,44 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.EUR B | EUR | 83,70 | -16,74 | -21,42 | -20,60 | -22,23 | 8,22 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | USD | 98,03 | -15,85 | -20,05 | -15,57 | -12,03 | 8,15 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR B | EUR | 123,99 | -12,57 | -18,97 | 3,77 | 10,15 | 17,48 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.USD B | USD | 114,96 | -19,16 | -28,59 | -4,29 | 1,93 | 18,13 | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.EUR B | EUR | 121,27 | -12,76 | -9,17 | -2,69 | -1,83 | 6,35 | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.USD B | USD | 127,65 | -12,11 | -8,06 | 1,71 | 8,30 | 6,30 | ||
GAM Health Innovation Eq.USD B | USD | 396,34 | -8,61 | -9,55 | 6,27 | 13,68 | 19,23 | ||
GAM Japan Eq.EUR B | EUR | 154,20 | -17,08 | -15,00 | 6,63 | 10,79 | 15,20 | ||
GAM Japan Eq.JPY B | JPY | 23.054,00 | -8,75 | -7,52 | 24,72 | 23,87 | 16,24 | ||
GAM Local Emerging Bd.EUR B | EUR | 152,32 | -11,80 | -17,87 | -21,66 | -24,17 | 9,21 | ||
GAM Local Emerging Bd.USD B | USD | 253,59 | -10,79 | -16,35 | -16,58 | -13,55 | 9,17 | ||
GAM Luxury Brands Eq.EUR B | EUR | 359,22 | -23,80 | -16,49 | 15,92 | 48,09 | 18,56 | ||
GAM MA Strategic Allocation B | EUR | 5,53 | -6,53 | -5,33 | 1,99 | 1,58 | 3,02 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B | CHF | 164,55 | -12,52 | -12,03 | 1,51 | 3,86 | 7,11 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(EUR)EUR B | EUR | 173,84 | -12,13 | -9,88 | 4,34 | 5,60 | 7,42 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | USD | 159,85 | -14,36 | -12,86 | 7,07 | 13,53 | 7,98 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | CHF | 108,59 | -13,31 | -12,16 | 4,97 | 8,97 | 9,93 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | EUR | 138,89 | -12,53 | -9,30 | 8,44 | 10,56 | 10,32 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(CHF)CHF B | CHF | 119,11 | -11,74 | -11,96 | -3,59 | -3,12 | 4,50 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B | EUR | 163,69 | -11,25 | -10,29 | -1,42 | -1,16 | 4,66 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | USD | 168,03 | -12,23 | -11,72 | 2,87 | 8,01 | 5,02 | ||
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B | CHF | 1.094,32 | -32,08 | -23,75 | 18,15 | 31,96 | 19,02 | ||
GAM Swiss Eq B | CHF | 855,80 | -25,31 | -18,71 | 13,29 | 25,06 | 17,12 | ||
GAM Total Return Bd.CHF B | CHF | 87,30 | -10,19 | -14,51 | -13,26 | -15,91 | 3,39 | ||
GAM Total Return Bd.EUR B | EUR | 83,98 | -10,05 | -14,33 | -12,45 | -14,44 | 3,40 | ||
GAM Total Return Bd.USD B | USD | 98,26 | -9,42 | -13,31 | -8,46 | -5,50 | 3,38 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren