Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.816,49 | 17.02.2026 21:59 | 11,45 | 0,0462% | 24.805,04 | |
| US Wall Street 30 | 49.535,83 | 17.02.2026 21:59 | -29,62 | -0,0598% | 49.565,46 | |
| US Tech 100 | 24.703,33 | 17.02.2026 21:59 | 15,04 | 0,0609% | 24.688,28 | |
| France 40 | 8.362,63 | 17.02.2026 21:59 | 16,62 | 0,1991% | 8.346,02 | |
| EU Stocks 50 | 5.994,33 | 17.02.2026 22:00 | 6,34 | 0,1059% | 5.988,00 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,74 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,60 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,87 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 9,15 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,72 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,02 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9129 | 18.02.2026 | 03:17:37 | 0,9146 | 0,9121 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8738 | 18.02.2026 | 03:17:33 | 0,8744 | 0,8735 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 181,9320 | 18.02.2026 | 03:17:41 | 181,9330 | 181,4165 | 0,2715 | 0,15 | |
| EUR/USD | 1,1843 | 18.02.2026 | 03:17:41 | 1,1858 | 1,1843 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.860,58 | 17.02.2026 16:00 | -2,56 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.643,13 | 17.02.2026 15:00 | -2,45 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.000,58 | 17.02.2026 15:00 | -1,42 | |
| SILBER (Fixing) | 74,69 | 17.02.2026 13:00 | -3,21 |