Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.078,87 | 03.08.2026 21:59 | 421,85 | 1,6442% | 25.657,02 | |
| US Wall Street 30 | 53.191,01 | 03.08.2026 21:59 | 701,85 | 1,3371% | 52.489,17 | |
| US Tech 100 | 28.760,02 | 03.08.2026 21:59 | 502,06 | 1,7767% | 28.257,96 | |
| France 40 | 8.640,69 | 03.08.2026 21:59 | 90,66 | 1,0603% | 8.550,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.434,48 | 03.08.2026 21:59 | 66,02 | 1,0367% | 6.368,46 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,70 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,38 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,76 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 60,22 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 54,90 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 51,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,63 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,62 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9326 | 04.08.2026 | 00:17:33 | 0,9328 | 0,9321 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8569 | 04.08.2026 | 00:17:31 | 0,8573 | 0,8568 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 181,1100 | 04.08.2026 | 00:17:35 | 181,1605 | 180,8940 | 0,2115 | 0,12 | |
| EUR/USD | 1,1508 | 04.08.2026 | 00:17:33 | 1,1513 | 1,1507 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.029,32 | 03.08.2026 16:00 | 0,10 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.246,56 | 03.08.2026 15:00 | -1,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.628,84 | 03.08.2026 15:00 | -0,45 | |
| SILBER (Fixing) | 57,98 | 03.08.2026 13:00 | 0,20 |