Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.309,02 | 23.12.2025 21:59 | 125,03 | 0,5170% | 24.183,99 | |
| US Wall Street 30 | 48.442,35 | 26.12.2025 21:59 | 15,39 | 0,0318% | 48.426,96 | |
| US Tech 100 | 25.536,05 | 26.12.2025 21:59 | -33,23 | -0,1300% | 25.569,28 | |
| France 40 | 8.122,97 | 24.12.2025 17:35 | -12,08 | -0,1485% | 8.135,05 | |
| EU Stocks 50 | 5.753,25 | 23.12.2025 21:59 | 9,00 | 0,1567% | 5.744,25 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,26 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,21 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,19 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 47,16 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 44,20 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 43,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation | 40,67 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 40,39 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,55 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,14 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,73 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9291 | 26.12.2025 | 21:59:59 | 0,9303 | 0,9265 | 0,0010 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8720 | 26.12.2025 | 21:59:58 | 0,8736 | 0,8708 | 0,0011 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 184,2730 | 26.12.2025 | 21:59:59 | 184,4315 | 183,3010 | 0,9760 | 0,53 | |
| EUR/USD | 1,1775 | 26.12.2025 | 21:59:59 | 1,1797 | 1,1762 | -0,0010 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.521,23 | 26.12.2025 16:00 | 0,93 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.845,49 | 26.12.2025 15:00 | 3,51 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.326,33 | 26.12.2025 15:00 | 3,09 | |
| SILBER (Fixing) | 74,46 | 26.12.2025 13:00 | 3,62 |