BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,23 | 3,15 | 5,26 | 26,34 | 19,20 | 6,52 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,83 | 5,50 | 8,91 | 43,40 | 44,22 | 14,86 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,42 | -1,36 | -1,17 | 1,67 | -2,16 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,11 | -3,83 | -3,86 | 0,61 | -5,12 | 3,20 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,95 | 5,84 | 22,25 | 11,29 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,56 | 11,85 | 15,26 | 46,58 | 42,90 | 11,65 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,33 | -7,04 | -5,48 | 3,74 | -18,26 | 5,40 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,32 | 1,01 | 2,22 | 18,58 | 5,51 | 5,03 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,46 | -0,09 | 1,16 | 29,28 | 19,24 | 6,93 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,24 | 0,06 | 1,86 | 23,81 | 14,70 | 4,79 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni