Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.083,90 | 24.08.2026 21:59 | -65,05 | -0,2488% | 26.148,96 | |
| US Wall Street 30 | 53.423,43 | 24.08.2026 21:59 | 150,52 | 0,2825% | 53.272,91 | |
| US Tech 100 | 29.019,52 | 24.08.2026 21:59 | -285,57 | -0,9745% | 29.305,09 | |
| France 40 | 8.485,11 | 24.08.2026 21:59 | -22,66 | -0,2663% | 8.507,77 | |
| EU Stocks 50 | 6.450,82 | 24.08.2026 21:59 | -14,00 | -0,2166% | 6.464,82 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,45 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,69 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,83 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,63 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,29 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 67,55 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 59,59 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,66 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 52,61 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 49,09 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9369 | 25.08.2026 | 06:19:16 | 0,9370 | 0,9349 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8556 | 25.08.2026 | 06:19:17 | 0,8558 | 0,8552 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,7645 | 25.08.2026 | 06:19:16 | 185,8560 | 185,4755 | 0,1975 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1657 | 25.08.2026 | 06:19:17 | 1,1671 | 1,1656 | -0,0007 | -0,06 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.664,65 | 24.08.2026 16:00 | 1,82 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.336,92 | 24.08.2026 15:00 | -0,29 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,07 | 24.08.2026 15:00 | -0,01 | |
| SILBER (Fixing) | 68,86 | 24.08.2026 13:00 | -0,93 |