Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.249,21 | 29.03.2023 12:12 | 144,14 | 0,9542% | 15.105,07 | |
US Wall Street 30 | 32.638,61 | 29.03.2023 12:12 | 253,11 | 0,7816% | 32.385,50 | |
US Tech 100 | 12.724,14 | 29.03.2023 12:12 | 110,79 | 0,8784% | 12.613,34 | |
France 40 | 7.164,67 | 29.03.2023 12:12 | 81,58 | 1,1518% | 7.083,09 | |
EU Stocks 50 | 4.210,67 | 29.03.2023 12:12 | 44,33 | 1,0640% | 4.166,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 4,34 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -1,88 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | -1,89 % | ||
Investiper Italia PIR25 | -2,39 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | -2,97 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 73,95 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 72,66 % | ||
BNPP F.Euro Eq.C.EUR | 5,79 % | ||
BNPP F.Euro Eq.N EUR | 5,00 % | ||
UniValueFonds: Europa A | 3,21 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR | 4,01 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 3,48 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 2,22 % | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | 2,10 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 2,08 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,87 % | ||
Vontobel USD Money B | 1,81 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,57 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -0,25 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -1,56 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9956 | 29.03.2023 | 12:12:42 | 0,9984 | 0,9947 | -0,0019 | -0,19 | |
EUR/GBP | 0,8794 | 29.03.2023 | 12:12:42 | 0,8805 | 0,8781 | 0,0008 | 0,09 | |
EUR/JPY | 143,0060 | 29.03.2023 | 12:12:42 | 143,0935 | 141,7935 | 1,0660 | 0,75 | |
EUR/USD | 1,0858 | 29.03.2023 | 12:12:42 | 1,0863 | 1,0818 | 0,0014 | 0,12 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.965,71 | 29.03.2023 11:30 | 0,12 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.405,69 | 29.03.2023 10:45 | 0,12 | |
PLATINUM (Fixing) | 962,98 | 29.03.2023 10:45 | -0,51 | |
SILBER (Fixing) | 23,05 | 28.03.2023 13:00 | 0,66 |