Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.620,07 | 07.12.2023 18:02 | -64,07 | -0,3840% | 16.684,14 | |
US Wall Street 30 | 36.087,91 | 07.12.2023 18:02 | 25,79 | 0,0715% | 36.062,12 | |
US Tech 100 | 15.999,82 | 07.12.2023 18:02 | 207,29 | 1,3126% | 15.792,53 | |
France 40 | 7.426,44 | 07.12.2023 18:01 | -11,51 | -0,1547% | 7.437,94 | |
EU Stocks 50 | 4.476,67 | 07.12.2023 18:02 | -13,33 | -0,2969% | 4.490,00 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 11,56 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 7,07 % | ||
UniRak | 6,31 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,76 % | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | 5,15 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 32,52 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 27,03 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 26,25 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 26,09 % | ||
BNPP F.US Growth C.USD | 24,67 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 12,21 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 12,07 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 11,10 % | ||
GAM Local Emerging Bd.USD B | 10,77 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | 10,66 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,11 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 5,01 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,59 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,18 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 3,02 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9454 | 07.12.2023 | 18:03:00 | 0,9462 | 0,9404 | 0,0033 | 0,35 | |
EUR/GBP | 0,8583 | 07.12.2023 | 18:03:00 | 0,8583 | 0,8555 | 0,0011 | 0,13 | |
EUR/JPY | 155,6185 | 07.12.2023 | 18:03:00 | 158,7250 | 155,1740 | -2,9875 | -1,88 | |
EUR/USD | 1,0793 | 07.12.2023 | 18:03:00 | 1,0798 | 1,0755 | 0,0030 | 0,28 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.026,56 | 07.12.2023 16:00 | 0,05 | |
PALLADIUM (Fixing) | 960,02 | 07.12.2023 14:59 | 1,58 | |
PLATINUM (Fixing) | 911,47 | 07.12.2023 15:00 | 0,58 | |
SILBER (Fixing) | 23,91 | 07.12.2023 13:00 | -0,82 |