Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.976,18 | 10.02.2026 22:00 | 105,98 | 0,4261% | 24.870,20 | |
| US Wall Street 30 | 50.186,41 | 10.02.2026 22:00 | 50,17 | 0,1001% | 50.136,24 | |
| US Tech 100 | 25.126,34 | 10.02.2026 22:00 | -127,85 | -0,5063% | 25.254,19 | |
| France 40 | 8.357,09 | 10.02.2026 21:59 | 23,16 | 0,2779% | 8.333,93 | |
| EU Stocks 50 | 6.061,02 | 10.02.2026 22:00 | 14,34 | 0,2372% | 6.046,68 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,10 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,28 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,83 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,42 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,21 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,88 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,81 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9136 | 11.02.2026 | 01:53:08 | 0,9139 | 0,9109 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8723 | 11.02.2026 | 01:53:09 | 0,8724 | 0,8710 | 0,0004 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 183,3305 | 11.02.2026 | 01:53:07 | 183,7070 | 183,2655 | -0,2710 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1899 | 11.02.2026 | 01:53:09 | 1,1899 | 1,1887 | 0,0004 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.035,16 | 10.02.2026 16:00 | -0,08 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.708,90 | 10.02.2026 15:00 | 1,98 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.105,22 | 10.02.2026 15:00 | 0,68 | |
| SILBER (Fixing) | 82,29 | 10.02.2026 13:00 | 2,48 |