Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.679,15 | 12.09.2025 21:59 | 3,35 | 0,0141% | 23.675,80 | |
US Wall Street 30 | 45.828,10 | 12.09.2025 21:59 | -266,03 | -0,5771% | 46.094,13 | |
US Tech 100 | 24.086,14 | 12.09.2025 21:59 | 103,84 | 0,4330% | 23.982,30 | |
France 40 | 7.832,81 | 12.09.2025 21:59 | 13,57 | 0,1735% | 7.819,24 | |
EU Stocks 50 | 5.390,13 | 12.09.2025 21:59 | 9,67 | 0,1797% | 5.380,46 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,13 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,05 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,21 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 7,56 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,91 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 57,30 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 56,12 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation | 47,67 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 37,63 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 36,61 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,77 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,91 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,68 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 14,22 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 13,62 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,31 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,28 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,62 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,38 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,20 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9344 | 15.09.2025 | 06:14:12 | 0,9353 | 0,9339 | -0,0005 | -0,05 | |
EUR/GBP | 0,8648 | 15.09.2025 | 06:14:00 | 0,8658 | 0,8647 | -0,0007 | -0,08 | |
EUR/JPY | 172,9440 | 15.09.2025 | 06:14:17 | 173,3735 | 172,9150 | -0,3620 | -0,21 | |
EUR/USD | 1,1733 | 15.09.2025 | 06:14:12 | 1,1736 | 1,1722 | -0,0004 | -0,03 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.650,52 | 12.09.2025 15:59 | 0,56 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.204,96 | 12.09.2025 15:00 | 3,22 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.408,59 | 12.09.2025 15:00 | 1,12 | |
SILBER (Fixing) | 42,26 | 12.09.2025 13:00 | 2,94 |