Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.679,12 | 02.03.2026 20:52 | -594,63 | -2,3528% | 25.273,74 | |
| US Wall Street 30 | 48.885,54 | 02.03.2026 21:59 | -77,77 | -0,1588% | 48.963,31 | |
| US Tech 100 | 24.979,94 | 02.03.2026 21:59 | 25,65 | 0,1028% | 24.954,29 | |
| France 40 | 8.404,42 | 02.03.2026 21:59 | -172,20 | -2,0078% | 8.576,62 | |
| EU Stocks 50 | 5.986,99 | 02.03.2026 21:59 | -150,38 | -2,4502% | 6.137,38 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,77 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,73 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,69 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,13 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,21 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,85 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,82 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9115 | 03.03.2026 | 07:52:43 | 0,9125 | 0,9098 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8734 | 03.03.2026 | 07:52:42 | 0,8736 | 0,8715 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/JPY | 183,4740 | 03.03.2026 | 07:52:43 | 184,3310 | 183,4185 | -0,4685 | -0,25 | |
| EUR/USD | 1,1670 | 03.03.2026 | 07:52:44 | 1,1707 | 1,1662 | -0,0020 | -0,17 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.328,84 | 02.03.2026 16:00 | 2,00 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.779,82 | 02.03.2026 15:00 | -1,10 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.356,11 | 02.03.2026 15:00 | -0,92 | |
| SILBER (Fixing) | 94,67 | 02.03.2026 13:00 | 5,17 |