Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,67 | 0,44 | 21,62 | 45,57 | 43,66 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 281,95 | 2,16 | 24,52 | 55,52 | 60,04 | 14,96 | ||
| UniGlobal | EUR | 457,20 | 0,06 | 23,46 | 48,58 | 58,49 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,35 | -0,16 | -1,50 | 2,52 | -1,37 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 749,83 | -0,76 | 24,58 | 60,22 | 69,68 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 153,24 | 0,16 | 7,88 | 19,09 | 11,97 | 9,14 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,98 | 0,48 | 13,91 | 25,78 | 16,45 | 6,11 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,68 | 0,14 | 8,21 | 15,40 | 3,12 | 3,90 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,56 | 1,87 | 13,00 | 25,51 | 13,06 | 4,59 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,40 | -1,94 | 15,41 | 36,38 | 36,86 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,27 | 0,05 | 23,44 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,67 | 0,44 | 21,62 | 45,57 | 43,66 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 281,95 | 2,16 | 24,52 | 55,52 | 60,04 | 14,96 | ||
| UniGlobal | EUR | 457,20 | 0,06 | 23,46 | 48,58 | 58,49 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,35 | -0,16 | -1,50 | 2,52 | -1,37 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 749,83 | -0,76 | 24,58 | 60,22 | 69,68 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 153,24 | 0,16 | 7,88 | 19,09 | 11,97 | 9,14 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,98 | 0,48 | 13,91 | 25,78 | 16,45 | 6,11 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,68 | 0,14 | 8,21 | 15,40 | 3,12 | 3,90 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,56 | 1,87 | 13,00 | 25,51 | 13,06 | 4,59 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,40 | -1,94 | 15,41 | 36,38 | 36,86 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,27 | 0,05 | 23,44 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni