Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,65 | 2,14 | 3,30 | 45,69 | 54,81 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 283,07 | 2,57 | 3,69 | 56,46 | 70,81 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,23 | 1,38 | 5,11 | 50,68 | 70,34 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,94 | 0,40 | -4,47 | 2,26 | -0,61 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 755,13 | -0,06 | 6,00 | 61,92 | 81,16 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 156,78 | 2,47 | -2,19 | 23,92 | 19,94 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,64 | 2,49 | 5,52 | 28,46 | 22,15 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,19 | 2,12 | 4,57 | 17,95 | 6,73 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,32 | 3,12 | 7,08 | 27,29 | 15,23 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,27 | 0,20 | -1,46 | 39,65 | 48,51 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,71 | 1,37 | 5,09 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,65 | 2,14 | 3,30 | 45,69 | 54,81 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 283,07 | 2,57 | 3,69 | 56,46 | 70,81 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,23 | 1,38 | 5,11 | 50,68 | 70,34 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,94 | 0,40 | -4,47 | 2,26 | -0,61 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 755,13 | -0,06 | 6,00 | 61,92 | 81,16 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 156,78 | 2,47 | -2,19 | 23,92 | 19,94 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,64 | 2,49 | 5,52 | 28,46 | 22,15 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,19 | 2,12 | 4,57 | 17,95 | 6,73 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,32 | 3,12 | 7,08 | 27,29 | 15,23 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,27 | 0,20 | -1,46 | 39,65 | 48,51 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,71 | 1,37 | 5,09 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni