Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,06 | -4,11 | 3,80 | 42,02 | 42,29 | 14,55 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 267,40 | -3,11 | 5,33 | 50,98 | 59,06 | 14,82 | ||
| UniGlobal | EUR | 434,50 | -4,91 | 5,36 | 44,44 | 57,82 | 14,53 | ||
| UniKapital | EUR | 105,88 | 0,34 | -2,33 | 1,82 | -0,91 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 720,18 | -4,69 | 9,70 | 57,30 | 71,36 | 17,25 | ||
| UniRak | EUR | 147,45 | -3,63 | -3,15 | 16,72 | 11,01 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,13 | -1,76 | 4,83 | 24,99 | 15,44 | 6,04 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,57 | -1,31 | 3,42 | 14,55 | 2,29 | 3,85 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,97 | 0,03 | 6,22 | 23,97 | 11,92 | 4,53 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 169,62 | -6,24 | -0,94 | 33,24 | 37,28 | 13,65 | ||
| UniGlobal C | EUR | 103,85 | -4,91 | 5,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,06 | -4,11 | 3,80 | 42,02 | 42,29 | 14,55 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 267,40 | -3,11 | 5,33 | 50,98 | 59,06 | 14,82 | ||
| UniGlobal | EUR | 434,50 | -4,91 | 5,36 | 44,44 | 57,82 | 14,53 | ||
| UniKapital | EUR | 105,88 | 0,34 | -2,33 | 1,82 | -0,91 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 720,18 | -4,69 | 9,70 | 57,30 | 71,36 | 17,25 | ||
| UniRak | EUR | 147,45 | -3,63 | -3,15 | 16,72 | 11,01 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,13 | -1,76 | 4,83 | 24,99 | 15,44 | 6,04 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,57 | -1,31 | 3,42 | 14,55 | 2,29 | 3,85 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,97 | 0,03 | 6,22 | 23,97 | 11,92 | 4,53 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 169,62 | -6,24 | -0,94 | 33,24 | 37,28 | 13,65 | ||
| UniGlobal C | EUR | 103,85 | -4,91 | 5,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni