Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 159,63 | 9,37 | 9,93 | 24,90 | 8,84 | 16,39 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 72,97 | 17,91 | 18,45 | 38,44 | 63,24 | 12,39 | ||
| UniEM Global A | EUR | 101,18 | 16,16 | 15,70 | 28,02 | 5,70 | 15,68 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,77 | 2,14 | 2,03 | 14,94 | -3,76 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,43 | 9,22 | 9,10 | 15,84 | -6,00 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,07 | 4,84 | 5,25 | 16,45 | 6,74 | 16,60 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 103,60 | 3,00 | 2,94 | 19,78 | 60,02 | 11,90 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,26 | 4,25 | 4,39 | 19,16 | 4,83 | 3,58 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,99 | -2,69 | -3,19 | 25,78 | 18,47 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,01 | -0,94 | -1,31 | 15,57 | -0,90 | 5,62 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,85 | -2,70 | -3,19 | 25,79 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,43 | -0,93 | -1,30 | 15,57 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,14 | 4,67 | 4,38 | 21,61 | 9,80 | 4,69 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,26 | 17,74 | 17,89 | 35,18 | 53,39 | 14,40 | ||
| UniAsia | EUR | 100,68 | 11,30 | 11,97 | 31,18 | 12,50 | 16,23 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 305,06 | 8,42 | 6,90 | 122,82 | 111,66 | 23,56 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 165,70 | 3,31 | 3,24 | 20,87 | 62,29 | 11,91 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -0,28 | -1,11 | 48,29 | 64,21 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,70 | 1,18 | 0,36 | 58,06 | 76,93 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 453,60 | 2,94 | 2,06 | 53,59 | 81,21 | 14,60 | ||
| UniKapital | EUR | 105,32 | -4,08 | -3,91 | 1,51 | -0,94 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 752,41 | 4,07 | 3,10 | 67,24 | 94,19 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 152,31 | -3,76 | -4,28 | 24,36 | 18,62 | 9,00 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,21 | 3,97 | 3,72 | 27,60 | 22,87 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,23 | 2,83 | 2,68 | 16,24 | 5,67 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,25 | 4,85 | 4,73 | 23,71 | 12,45 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,31 | -1,48 | -2,20 | 44,85 | 58,08 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,41 | 2,92 | 2,04 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren