Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 199,40 | 22,17 | 39,32 | 56,11 | 19,48 | 16,33 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 80,62 | 9,57 | 18,69 | 45,88 | 70,50 | 12,22 | ||
| UniEM Global A | EUR | 119,31 | 16,00 | 31,77 | 51,42 | 14,53 | 15,60 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,50 | 1,40 | 2,63 | 15,90 | -1,67 | 3,64 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,88 | 1,12 | 8,17 | 17,56 | -2,47 | 5,55 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,05 | 3,51 | 4,99 | 13,96 | 3,20 | 16,44 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 112,25 | 7,63 | 4,60 | 24,81 | 55,45 | 11,74 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,58 | 1,25 | 4,09 | 18,41 | 5,80 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,07 | 0,72 | -2,59 | 24,07 | 17,09 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,43 | 1,02 | -0,32 | 16,30 | 0,06 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,44 | 0,71 | -2,61 | 24,07 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,66 | 1,02 | -0,31 | 16,29 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,59 | 2,00 | 6,16 | 23,95 | 11,72 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 83,42 | 6,70 | 15,37 | 34,81 | 55,21 | 14,27 | ||
| UniAsia | EUR | 118,16 | 15,74 | 26,66 | 53,73 | 16,72 | 16,05 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 297,88 | -2,77 | 9,77 | 98,64 | 92,49 | 23,66 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 179,63 | 7,68 | 4,91 | 25,98 | 57,67 | 11,74 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,65 | 2,14 | 3,30 | 45,69 | 54,81 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 283,07 | 2,57 | 3,69 | 56,46 | 70,81 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,23 | 1,38 | 5,11 | 50,68 | 70,34 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,94 | 0,40 | -4,47 | 2,26 | -0,61 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 755,13 | -0,06 | 6,00 | 61,92 | 81,16 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 156,78 | 2,47 | -2,19 | 23,92 | 19,94 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,64 | 2,49 | 5,52 | 28,46 | 22,15 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,19 | 2,12 | 4,57 | 17,95 | 6,73 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,32 | 3,12 | 7,08 | 27,29 | 15,23 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,27 | 0,20 | -1,46 | 39,65 | 48,51 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,71 | 1,37 | 5,09 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren