Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.548,38 | 14.09.2026 08:03 | -12,41 | -0,0486% | 25.560,78 | |
| US Wall Street 30 | 52.519,58 | 14.09.2026 08:04 | -46,80 | -0,0890% | 52.566,37 | |
| US Tech 100 | 29.005,79 | 14.09.2026 08:04 | -352,44 | -1,2005% | 29.358,24 | |
| France 40 | 8.195,91 | 14.09.2026 08:03 | -1,60 | -0,0195% | 8.197,51 | |
| EU Stocks 50 | 6.298,10 | 14.09.2026 08:03 | -19,67 | -0,3113% | 6.317,77 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,76 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,19 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,03 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 11,66 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,58 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 19,71 % | ||
| UniGlobal | 14,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 13,61 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 19,97 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -8,59 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,66 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,18 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,00 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9459 | 14.09.2026 | 08:04:05 | 0,9475 | 0,9459 | -0,0011 | -0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8567 | 14.09.2026 | 08:04:06 | 0,8579 | 0,8563 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 178,2340 | 14.09.2026 | 08:04:05 | 178,4695 | 177,8500 | 0,1585 | 0,09 | |
| EUR/USD | 1,1567 | 14.09.2026 | 08:04:07 | 1,1599 | 1,1562 | -0,0032 | -0,27 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.401,80 | 11.09.2026 16:00 | 0,81 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.304,77 | 11.09.2026 14:59 | 0,52 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.801,89 | 11.09.2026 14:59 | -1,48 | |
| SILBER (Fixing) | 63,86 | 11.09.2026 13:00 | -2,83 |