Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.817,00 15.09.2025 10:46 137,85 0,5822% 23.679,15
US Wall Street 30 45.923,94 15.09.2025 10:46 95,84 0,2091% 45.828,10
US Tech 100 24.085,19 15.09.2025 10:46 -0,94 -0,0039% 24.086,14
France 40 7.928,79 15.09.2025 10:45 95,97 1,2252% 7.832,81
EU Stocks 50 5.439,15 15.09.2025 10:46 49,02 0,9094% 5.390,13
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9344 15.09.2025 10:46:07 0,9353 0,9339 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8639 15.09.2025 10:46:07 0,8658 0,8632 -0,0016 -0,18
EUR/JPY 172,9920 15.09.2025 10:46:07 173,3735 172,8980 -0,3140 -0,18
EUR/USD 1,1733 15.09.2025 10:46:06 1,1744 1,1716 -0,0004 -0,03

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.650,52 12.09.2025 15:59 0,56
PALLADIUM (Fixing) 1.204,96 12.09.2025 15:00 3,22
PLATINUM (Fixing) 1.408,59 12.09.2025 15:00 1,12
SILBER (Fixing) 42,26 12.09.2025 13:00 2,94