Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.264,00 | 28.06.2022 21:59 | 96,50 | 0,7329% | 13.167,50 | |
US Wall Street 30 | 30.957,02 | 28.06.2022 22:00 | -489,89 | -1,5578% | 31.446,92 | |
US Tech 100 | 11.639,30 | 28.06.2022 21:59 | -367,28 | -3,0590% | 12.006,58 | |
France 40 | 6.107,00 | 28.06.2022 21:59 | 46,00 | 0,7590% | 6.061,00 | |
EU Stocks 50 | 3.557,33 | 28.06.2022 21:59 | 16,33 | 0,4612% | 3.541,00 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,72 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,27 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,83 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,63 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,41 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 16,60 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 11,85 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 11,03 % | ||
UniValueFonds: Global C | 7,43 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,74 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 6,89 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,36 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 2,07 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,20 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | -2,12 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,22 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,75 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,43 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,96 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0066 | 29.06.2022 | 02:55:09 | 1,0076 | 1,0063 | -0,0007 | -0,07 | |
EUR/GBP | 0,8630 | 29.06.2022 | 02:55:09 | 0,8639 | 0,8629 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/JPY | 143,1495 | 29.06.2022 | 02:55:09 | 143,4150 | 143,0820 | -0,0600 | -0,04 | |
EUR/USD | 1,0520 | 29.06.2022 | 02:55:08 | 1,0531 | 1,0518 | 0,0002 | 0,02 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.821,17 | 28.06.2022 16:00 | -0,40 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.901,85 | 28.06.2022 15:00 | -1,54 | |
PLATINUM (Fixing) | 925,50 | 28.06.2022 15:00 | 1,63 | |
SILBER (Fixing) | 21,26 | 28.06.2022 13:00 | -1,04 |