Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.947,15 | 31.10.2025 21:59 | -146,85 | -0,6095% | 24.094,00 | |
| US Wall Street 30 | 47.586,25 | 31.10.2025 21:59 | 3,86 | 0,0081% | 47.582,39 | |
| US Tech 100 | 25.856,88 | 31.10.2025 21:59 | -60,11 | -0,2319% | 25.916,99 | |
| France 40 | 8.134,82 | 31.10.2025 21:59 | -23,62 | -0,2895% | 8.158,44 | |
| EU Stocks 50 | 5.666,22 | 31.10.2025 22:00 | -24,34 | -0,4277% | 5.690,56 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,61 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,52 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 9,94 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,41 % | ||
| Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 7,63 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 43,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 41,96 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 38,53 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 33,74 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 32,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,20 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,31 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,19 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9282 | 31.10.2025 | 21:59:00 | 0,9292 | 0,9259 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8772 | 31.10.2025 | 21:59:00 | 0,8818 | 0,8771 | -0,0024 | -0,28 | |
| EUR/JPY | 177,6930 | 31.10.2025 | 21:59:00 | 178,5640 | 177,4560 | -0,5660 | -0,32 | |
| EUR/USD | 1,1537 | 31.10.2025 | 21:59:00 | 1,1578 | 1,1522 | -0,0028 | -0,24 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.020,39 | 31.10.2025 16:00 | 0,58 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.454,23 | 31.10.2025 15:00 | 2,54 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.616,83 | 31.10.2025 15:00 | 0,50 | |
| SILBER (Fixing) | 49,01 | 31.10.2025 13:00 | 1,86 |