Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.285,10 | 27.08.2026 21:59 | -92,89 | -0,3522% | 26.377,99 | |
| US Wall Street 30 | 53.564,88 | 27.08.2026 21:59 | 98,07 | 0,1834% | 53.466,81 | |
| US Tech 100 | 29.622,74 | 27.08.2026 21:59 | 425,80 | 1,4584% | 29.196,94 | |
| France 40 | 8.347,61 | 27.08.2026 21:59 | -158,16 | -1,8594% | 8.505,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.428,48 | 27.08.2026 21:59 | -57,35 | -0,8842% | 6.485,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,43 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,78 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,93 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,90 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,00 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 57,07 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,79 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,17 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 47,91 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9370 | 27.08.2026 | 22:31:51 | 0,9394 | 0,9360 | -0,0014 | -0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8572 | 27.08.2026 | 22:31:52 | 0,8579 | 0,8569 | 0,0002 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 185,6975 | 27.08.2026 | 22:31:53 | 185,8140 | 185,4690 | 0,0705 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1650 | 27.08.2026 | 22:31:44 | 1,1660 | 1,1637 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.572,52 | 27.08.2026 16:00 | -1,28 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.304,31 | 27.08.2026 15:00 | -1,52 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.827,50 | 27.08.2026 15:00 | -1,94 | |
| SILBER (Fixing) | 68,48 | 27.08.2026 13:00 | 0,00 |