Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.257,61 | 07.08.2026 18:58 | 42,92 | 0,1637% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 53.951,63 | 07.08.2026 18:58 | 60,85 | 0,1129% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.629,57 | 07.08.2026 18:58 | 260,65 | 0,8875% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.717,69 | 07.08.2026 18:58 | -14,59 | -0,1671% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.521,51 | 07.08.2026 18:58 | -3,00 | -0,0460% | 6.524,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,51 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 50,82 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 49,91 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9337 | 07.08.2026 | 18:58:48 | 0,9367 | 0,9330 | -0,0024 | -0,26 | |
| EUR/GBP | 0,8565 | 07.08.2026 | 18:58:47 | 0,8580 | 0,8561 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 182,0225 | 07.08.2026 | 18:58:48 | 182,6940 | 181,3180 | -0,5665 | -0,31 | |
| EUR/USD | 1,1559 | 07.08.2026 | 18:58:47 | 1,1581 | 1,1518 | 0,0034 | 0,29 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |