Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.021,23 | 08.10.2026 21:59 | -123,40 | -0,4908% | 25.144,63 | |
| US Wall Street 30 | 51.220,15 | 08.10.2026 21:59 | 55,76 | 0,1090% | 51.164,39 | |
| US Tech 100 | 30.722,82 | 08.10.2026 21:59 | -418,29 | -1,3432% | 31.141,11 | |
| France 40 | 7.719,00 | 08.10.2026 21:59 | -23,50 | -0,3035% | 7.742,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.170,21 | 08.10.2026 21:59 | 2,49 | 0,0404% | 6.167,72 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 9,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 9,64 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,09 % | ||
| UniAsiaPacific A | 55,20 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 53,56 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,59 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 44,04 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,00 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,30 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9321 | 09.10.2026 | 05:13:57 | 0,9327 | 0,9319 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8479 | 09.10.2026 | 05:13:57 | 0,8479 | 0,8472 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 177,3765 | 09.10.2026 | 05:13:57 | 177,5130 | 176,9605 | 0,3890 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1225 | 09.10.2026 | 05:13:57 | 1,1229 | 1,1210 | 0,0014 | 0,12 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.129,94 | 08.10.2026 16:00 | 0,77 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.114,45 | 08.10.2026 15:00 | 0,44 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.646,22 | 08.10.2026 15:00 | 1,51 | |
| SILBER (Fixing) | 58,88 | 08.10.2026 13:00 | -2,00 |