Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.326,05 | 18.09.2026 17:36 | -490,26 | -1,8990% | 25.816,31 | |
| US Wall Street 30 | 51.585,76 | 18.09.2026 17:36 | -197,24 | -0,3809% | 51.783,01 | |
| US Tech 100 | 29.433,02 | 18.09.2026 17:36 | 11,96 | 0,0407% | 29.421,06 | |
| France 40 | 8.092,22 | 18.09.2026 17:36 | -124,94 | -1,5205% | 8.217,16 | |
| EU Stocks 50 | 6.234,41 | 18.09.2026 17:36 | -92,36 | -1,4598% | 6.326,77 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 14,86 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 11,31 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,99 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 64,63 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 57,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 48,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,16 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 40,49 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,65 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,04 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9445 | 18.09.2026 | 17:34:19 | 0,9477 | 0,9440 | -0,0018 | -0,19 | |
| EUR/GBP | 0,8574 | 18.09.2026 | 17:34:19 | 0,8596 | 0,8573 | -0,0017 | -0,19 | |
| EUR/JPY | 179,9205 | 18.09.2026 | 17:34:19 | 181,5440 | 178,9425 | 0,9005 | 0,50 | |
| EUR/USD | 1,1467 | 18.09.2026 | 17:34:19 | 1,1492 | 1,1455 | -0,0009 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,73 | 18.09.2026 16:00 | -0,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.309,53 | 18.09.2026 15:00 | 2,19 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.798,38 | 18.09.2026 15:00 | -0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 67,05 | 18.09.2026 13:00 | 4,59 |