Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.382,69 | 17.08.2026 15:04 | -22,80 | -0,0863% | 26.405,49 | |
| US Wall Street 30 | 53.540,47 | 17.08.2026 15:04 | -191,12 | -0,3557% | 53.731,59 | |
| US Tech 100 | 30.116,78 | 17.08.2026 15:04 | 76,22 | 0,2537% | 30.040,57 | |
| France 40 | 8.611,99 | 17.08.2026 15:03 | -48,83 | -0,5638% | 8.660,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.541,18 | 17.08.2026 15:03 | -2,00 | -0,0306% | 6.543,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,73 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,89 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,79 % | ||
| UniGlobal | 20,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,41 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,36 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,35 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9389 | 17.08.2026 | 15:04:19 | 0,9410 | 0,9374 | -0,0022 | -0,23 | |
| EUR/GBP | 0,8552 | 17.08.2026 | 15:04:19 | 0,8560 | 0,8541 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 184,7010 | 17.08.2026 | 15:04:19 | 184,7080 | 184,1220 | 0,3590 | 0,19 | |
| EUR/USD | 1,1597 | 17.08.2026 | 15:04:19 | 1,1614 | 1,1564 | 0,0027 | 0,24 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.397,10 | 17.08.2026 11:30 | 0,28 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.319,38 | 17.08.2026 10:45 | 1,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.756,67 | 17.08.2026 10:45 | 1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 65,61 | 17.08.2026 13:00 | 1,48 |