Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.653,52 | 11.09.2025 19:04 | 39,37 | 0,1667% | 23.614,16 | |
US Wall Street 30 | 46.073,75 | 11.09.2025 19:04 | 582,40 | 1,2802% | 45.491,35 | |
US Tech 100 | 23.972,31 | 11.09.2025 19:04 | 128,35 | 0,5383% | 23.843,96 | |
France 40 | 7.836,34 | 11.09.2025 19:02 | 70,86 | 0,9125% | 7.765,48 | |
EU Stocks 50 | 5.392,80 | 11.09.2025 19:03 | 32,34 | 0,6033% | 5.360,45 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,54 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,21 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,63 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 7,35 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,83 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -1,69 % | ||
UniGlobal | 8,84 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 3,41 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,39 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 10,19 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,15 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,75 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,09 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,95 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 13,65 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,31 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,24 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,69 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,39 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,27 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9342 | 11.09.2025 | 19:02:03 | 0,9354 | 0,9334 | -0,0005 | -0,05 | |
EUR/GBP | 0,8644 | 11.09.2025 | 19:02:02 | 0,8663 | 0,8635 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/JPY | 172,6325 | 11.09.2025 | 19:02:03 | 173,0555 | 172,3125 | 0,1710 | 0,10 | |
EUR/USD | 1,1738 | 11.09.2025 | 19:02:04 | 1,1746 | 1,1660 | 0,0042 | 0,36 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.630,20 | 11.09.2025 16:00 | -0,58 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.167,38 | 11.09.2025 15:00 | 0,73 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.392,92 | 11.09.2025 15:00 | -0,54 | |
SILBER (Fixing) | 41,05 | 11.09.2025 13:00 | -0,35 |