Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.909,16 31.10.2025 20:57 -184,84 -0,7672% 24.094,00
US Wall Street 30 47.586,16 31.10.2025 20:57 3,76 0,0079% 47.582,39
US Tech 100 25.873,66 31.10.2025 20:57 -43,33 -0,1672% 25.916,99
France 40 8.141,36 31.10.2025 20:56 -17,08 -0,2094% 8.158,44
EU Stocks 50 5.668,22 31.10.2025 20:57 -22,34 -0,3926% 5.690,56
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9273 31.10.2025 20:57:47 0,9292 0,9259 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8774 31.10.2025 20:57:48 0,8818 0,8771 -0,0023 -0,26
EUR/JPY 177,6350 31.10.2025 20:57:48 178,5640 177,4560 -0,6240 -0,35
EUR/USD 1,1526 31.10.2025 20:57:48 1,1578 1,1522 -0,0039 -0,34

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.020,39 31.10.2025 16:00 0,58
PALLADIUM (Fixing) 1.454,23 31.10.2025 15:00 2,54
PLATINUM (Fixing) 1.616,83 31.10.2025 15:00 0,50
SILBER (Fixing) 49,01 31.10.2025 13:00 1,86