Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 639,69 -6,91 -5,75 -35,80 -21,51 16,68
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 163,26 -7,08 -6,31 -36,95 -23,82 16,66
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 146,09 -7,37 -7,64 -39,70 -29,32 16,66
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 170,53 -0,37 6,51 -10,02 -3,89 4,71
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 205,25 -0,48 6,11 -11,05 -5,71 4,71
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 361,84 -2,22 2,35 -17,36 -10,58 5,95
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,15 0,16 3,59 -0,13 1,41 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 157,07 0,03 3,17 -1,33 -0,60 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 380,16 1,39 0,88 3,16 27,08 16,48
Vontobel European Eq.C EUR EUR 255,05 1,20 0,27 1,32 23,33 16,49
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 449,45 -3,62 -6,12 -36,02 -18,88 16,63
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 143,52 -4,15 -8,05 -40,24 -27,28 16,63
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 88,92 2,80 3,77 -5,59 -8,57 8,27
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 110,50 -1,50 5,29 7,06 7,86 7,09
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 94,54 -4,85 2,52 -4,96 2,69 8,78
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 76,12 -5,42 0,32 -11,01 -7,73 8,78
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 330,64 1,21 8,63 -12,54 -3,12 7,98
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 206,24 2,96 -6,74 -11,77 8,62 22,01
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,53 2,77 -7,30 -13,34 5,42 21,97
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 329,38 -0,59 3,88 4,69 25,92 15,04
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 150,64 -1,15 1,64 -2,18 12,50 15,03
Vontobel Gl.Equity B USD USD 410,05 0,79 8,87 -1,10 38,75 17,27
Vontobel Gl.Equity C USD USD 375,69 0,60 8,22 -2,86 34,65 17,27
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 188,92 0,23 6,57 -8,01 23,63 17,26
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 303,32 0,05 6,02 -9,54 20,10 17,26
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 83,79 11,66 4,45 30,55 42,57 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 132,47 11,46 3,82 28,21 38,26 19,79
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 46,84 11,02 2,23 22,84 28,29 19,85
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 100,82 8,74 1,90 10,99 20,67 20,75
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 138,54 -0,25 6,65 -2,77 4,66 6,47
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 355,16 -0,09 -0,42 -28,44 -4,86 18,73
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 287,90 -0,66 -2,44 -32,74 -14,12 18,72
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 136,66 -0,68 -0,40 -30,31 -10,17 18,47
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 186,26 2,00 10,48 -1,21 30,58 18,55
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 224,82 0,42 4,33 -6,78 -7,36 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,62 0,30 3,85 -8,03 -9,31 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 247,94 -0,10 -7,80 -15,64 9,92 16,67
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,07 0,73 2,03 -0,23 -1,43 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.230,01 1,93 17,70 15,05 60,89 19,62
Vontobel US Equity C USD USD 532,83 1,74 16,99 12,99 56,15 19,62
Vontobel US Equity H EUR EUR 340,52 1,42 15,45 7,55 44,47 19,60
Vontobel US Dollar Money B USD USD 147,96 1,07 4,79 5,48 9,28 1,29
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 98,52 0,74 6,74 -16,73 -11,02 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 127,74 -7,54 -8,19 -40,74 -31,37 16,64
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 130,13 3,37 16,35 -6,21 0,77 9,11
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 87,55 0,62 6,35 -17,78 -12,99 7,92
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 108,92 3,24 15,90 -7,29 -1,17 9,07
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 92,47 2,70 13,61 -12,69 -10,65 9,07
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 105,85 -0,37 6,24 -3,92 2,49 6,32
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 109,04 -0,33 3,80 -5,04 5,73 5,64
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 104,91 -0,50 3,19 -6,70 2,96 5,65
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,74 0,65 4,23 -3,68 -1,52 1,60
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 107,86 1,17 8,31 -7,37 3,26 4,49
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 107,90 2,81 14,05 -11,76 -9,02 9,11
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 89,01 -2,34 1,95 -18,35 -12,29 6,03
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 95,97 -0,86 -1,00 -31,55 -12,80 18,51
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 85,67 -1,22 -2,44 -34,61 -19,14 18,45
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 82,48 -1,41 -3,02 -35,77 -21,34 18,48
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 111,94 -0,29 -8,35 -17,14 6,69 16,74
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 98,12 -2,21 2,14 -14,30 -6,33 6,09
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 100,32 0,72 -0,89 -18,48 -6,03 8,86
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,93 1,93 4,64 0,28 1,74 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,97 1,85 4,39 -0,41 0,60 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,67 1,11 2,18 -3,38 -2,84 2,28
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,78 2,34 6,30 4,84 9,99 2,27
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 81,80 8,13 -0,32 3,66 7,75 20,55
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 134,48 -4,97 2,10 -6,10 0,65 8,77
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 107,58 -0,68 1,35 -13,94 -2,51 9,01
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 104,78 -0,82 0,86 -15,22 -4,84 9,01
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 538,20 3,82 9,28 10,90 67,00 18,11
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 176,95 3,64 8,63 8,93 62,12 17,82
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 114,97 -1,70 4,12 -9,49 2,85 6,08
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 117,06 1,63 10,28 -2,38 12,91 4,49
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.HC H EUR 95,44 0,53 3,77 -4,84 -3,40 1,59
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren