Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 153,86 | 3,74 | 11,33 | 9,04 | 15,78 | 16,31 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 71,02 | 14,76 | 13,61 | 35,21 | 68,93 | 13,09 | ||
UniEM Global A | EUR | 95,44 | 7,93 | 12,59 | 7,12 | 13,28 | 15,73 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,65 | 1,87 | 3,92 | 9,76 | -1,06 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,80 | 5,70 | 3,57 | 11,75 | -5,29 | 5,62 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,70 | 7,30 | 4,00 | 10,40 | 22,43 | 16,84 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 100,17 | -0,41 | 0,69 | 11,78 | 74,48 | 12,89 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,63 | 3,32 | 5,78 | 17,75 | 8,49 | 3,68 | ||
UniRak ESG A | EUR | 100,87 | -3,76 | 2,44 | 12,63 | 23,21 | 8,94 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,50 | -1,40 | 1,56 | 6,39 | 2,18 | 5,66 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,24 | -3,76 | 2,45 | 12,64 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,98 | -1,40 | 1,56 | 6,38 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,10 | 1,00 | 3,53 | 12,47 | 9,58 | 4,61 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 74,60 | 11,91 | 6,61 | 26,59 | 54,90 | 15,27 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,09 | -3,77 | 4,71 | 27,38 | 67,55 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,78 | -3,47 | 5,47 | 34,47 | 82,23 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,56 | -1,31 | 6,38 | 32,65 | 85,82 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,51 | -3,91 | -0,14 | -2,02 | -0,92 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,51 | -2,69 | 8,28 | 36,09 | 91,18 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,11 | 16,42 | 22,95 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,68 | 0,77 | 5,26 | 14,88 | 25,86 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,07 | 7,43 | 7,45 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,36 | 1,94 | 5,08 | 13,85 | 12,18 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,15 | -5,50 | 2,21 | 23,39 | 62,71 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,93 | -1,33 | 6,35 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren