Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 168,93 | 13,90 | 15,84 | 40,62 | 22,07 | 16,32 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 70,08 | 13,24 | 10,67 | 40,46 | 80,07 | 12,80 | ||
| UniEM Global A | EUR | 106,29 | 20,20 | 20,75 | 38,67 | 24,77 | 15,75 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,10 | 2,88 | 3,97 | 17,51 | -0,92 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 39,02 | 9,12 | 7,57 | 25,10 | -1,26 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,78 | 7,43 | 6,24 | 22,44 | 29,47 | 16,61 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 100,54 | -0,04 | 0,27 | 12,51 | 79,25 | 12,57 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,80 | 4,07 | 5,16 | 24,48 | 8,82 | 3,61 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,21 | -1,53 | 1,84 | 24,63 | 26,66 | 8,82 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,23 | 0,16 | 1,85 | 16,31 | 3,77 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,52 | -1,53 | 1,84 | 24,63 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,49 | 0,17 | 1,85 | 16,32 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,95 | 4,33 | 5,21 | 22,30 | 12,85 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 76,07 | 14,12 | 10,42 | 36,02 | 75,99 | 14,80 | ||
| UniAsia | EUR | 105,13 | 16,22 | 19,55 | 47,86 | 25,48 | 16,19 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 330,56 | 15,30 | 24,61 | 121,10 | 151,16 | 23,40 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 163,65 | 0,22 | 0,58 | 13,53 | 81,77 | 12,57 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,83 | 0,93 | 5,26 | 43,41 | 81,62 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,76 | 3,04 | 8,58 | 51,59 | 96,19 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 467,43 | 4,23 | 8,18 | 49,64 | 100,15 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 106,23 | -3,25 | -0,53 | 0,04 | -1,61 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,16 | 5,42 | 11,89 | 55,57 | 108,48 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 154,72 | -2,24 | 0,53 | 26,57 | 29,97 | 9,05 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,78 | 4,69 | 6,55 | 27,45 | 32,72 | 6,07 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,57 | 3,29 | 4,26 | 16,79 | 10,67 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,38 | 4,94 | 6,29 | 23,83 | 15,57 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 186,07 | -0,18 | 4,41 | 39,67 | 74,42 | 13,82 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,77 | 4,22 | 8,16 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren