Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,09 | -3,77 | 4,71 | 27,38 | 67,55 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,78 | -3,47 | 5,47 | 34,47 | 82,23 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,56 | -1,31 | 6,38 | 32,65 | 85,82 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,51 | -3,91 | -0,14 | -2,02 | -0,92 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,51 | -2,69 | 8,28 | 36,09 | 91,18 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,11 | 16,42 | 22,95 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,68 | 0,77 | 5,26 | 14,88 | 25,86 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,07 | 7,43 | 7,45 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,36 | 1,94 | 5,08 | 13,85 | 12,18 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,15 | -5,50 | 2,21 | 23,39 | 62,71 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,93 | -1,33 | 6,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,09 | -3,77 | 4,71 | 27,38 | 67,55 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,78 | -3,47 | 5,47 | 34,47 | 82,23 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,56 | -1,31 | 6,38 | 32,65 | 85,82 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,51 | -3,91 | -0,14 | -2,02 | -0,92 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,51 | -2,69 | 8,28 | 36,09 | 91,18 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,11 | 16,42 | 22,95 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,68 | 0,77 | 5,26 | 14,88 | 25,86 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,07 | 7,43 | 7,45 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,36 | 1,94 | 5,08 | 13,85 | 12,18 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,15 | -5,50 | 2,21 | 23,39 | 62,71 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,93 | -1,33 | 6,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni