Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,83 | 0,93 | 5,26 | 43,41 | 81,62 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,76 | 3,04 | 8,58 | 51,59 | 96,19 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 467,43 | 4,23 | 8,18 | 49,64 | 100,15 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 106,23 | -3,25 | -0,53 | 0,04 | -1,61 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,16 | 5,42 | 11,89 | 55,57 | 108,48 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 154,72 | -2,24 | 0,53 | 26,57 | 29,97 | 9,05 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,78 | 4,69 | 6,55 | 27,45 | 32,72 | 6,07 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,57 | 3,29 | 4,26 | 16,79 | 10,67 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,38 | 4,94 | 6,29 | 23,83 | 15,57 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 186,07 | -0,18 | 4,41 | 39,67 | 74,42 | 13,82 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,77 | 4,22 | 8,16 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,83 | 0,93 | 5,26 | 43,41 | 81,62 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,76 | 3,04 | 8,58 | 51,59 | 96,19 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 467,43 | 4,23 | 8,18 | 49,64 | 100,15 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 106,23 | -3,25 | -0,53 | 0,04 | -1,61 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,16 | 5,42 | 11,89 | 55,57 | 108,48 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 154,72 | -2,24 | 0,53 | 26,57 | 29,97 | 9,05 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,78 | 4,69 | 6,55 | 27,45 | 32,72 | 6,07 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,57 | 3,29 | 4,26 | 16,79 | 10,67 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,38 | 4,94 | 6,29 | 23,83 | 15,57 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 186,07 | -0,18 | 4,41 | 39,67 | 74,42 | 13,82 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,77 | 4,22 | 8,16 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni