Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 241,07 | 47,71 | 55,53 | 99,66 | 57,59 | 19,56 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,61 | 8,15 | 16,60 | 44,87 | 59,05 | 12,11 | ||
| UniEM Global A | EUR | 133,60 | 29,90 | 34,16 | 75,60 | 37,20 | 17,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 44,91 | -2,07 | -1,86 | 10,97 | -5,63 | 3,80 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,51 | -2,54 | -1,28 | 14,75 | -7,23 | 5,70 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,76 | 4,62 | 3,91 | 27,90 | -1,46 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,50 | 15,54 | 22,62 | 36,53 | 52,90 | 11,47 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,30 | 0,04 | 0,94 | 14,36 | 4,00 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,37 | 6,27 | 8,62 | 28,45 | 12,84 | 9,22 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,84 | 1,08 | 2,38 | 15,68 | -3,75 | 5,91 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,55 | 6,26 | 8,63 | 28,45 | 12,85 | 9,21 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,71 | 1,08 | 2,38 | 15,68 | -3,75 | 5,91 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,06 | 3,34 | 6,34 | 25,92 | 11,29 | 5,12 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 83,42 | 6,70 | 15,89 | 39,70 | 37,14 | 14,63 | ||
| UniAsia | EUR | 133,66 | 30,92 | 33,15 | 79,24 | 39,23 | 18,11 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 420,47 | 37,25 | 40,40 | 140,70 | 132,16 | 25,09 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 193,17 | 15,80 | 23,00 | 37,76 | 55,13 | 11,48 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,55 | 12,42 | 16,20 | 54,42 | 49,94 | 14,77 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,77 | 18,76 | 22,66 | 67,59 | 72,85 | 15,34 | ||
| UniGlobal | EUR | 516,45 | 13,03 | 17,43 | 55,90 | 64,08 | 14,81 | ||
| UniKapital | EUR | 107,13 | 1,53 | 1,63 | 3,20 | -0,48 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 883,34 | 16,91 | 21,40 | 69,80 | 85,76 | 17,51 | ||
| UniRak | EUR | 159,52 | 6,55 | 8,04 | 25,57 | 14,64 | 9,28 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,08 | 6,66 | 8,98 | 31,46 | 19,61 | 6,25 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,49 | 2,51 | 4,24 | 18,24 | 3,93 | 4,01 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,17 | 5,96 | 8,20 | 30,16 | 14,95 | 4,73 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 200,44 | 10,80 | 15,40 | 45,60 | 43,24 | 13,77 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,42 | 13,01 | 17,42 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni