Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -2,08 | 6,75 | 33,76 | 70,75 | 14,79 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,20 | -1,87 | 7,95 | 41,18 | 83,81 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 449,35 | 0,20 | 8,45 | 38,98 | 89,04 | 14,75 | ||
UniKapital | EUR | 105,58 | -3,84 | -1,33 | -0,48 | -1,18 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,46 | 0,62 | 12,45 | 44,58 | 98,51 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 152,50 | -3,64 | 1,81 | 19,73 | 22,52 | 9,17 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,58 | 1,91 | 6,88 | 19,01 | 27,46 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,24 | 1,50 | 3,95 | 10,65 | 8,52 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,68 | 2,92 | 6,16 | 17,37 | 13,37 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,28 | -4,89 | 2,23 | 27,41 | 63,71 | 13,95 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,53 | 0,19 | 8,42 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -2,08 | 6,75 | 33,76 | 70,75 | 14,79 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,20 | -1,87 | 7,95 | 41,18 | 83,81 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 449,35 | 0,20 | 8,45 | 38,98 | 89,04 | 14,75 | ||
UniKapital | EUR | 105,58 | -3,84 | -1,33 | -0,48 | -1,18 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,46 | 0,62 | 12,45 | 44,58 | 98,51 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 152,50 | -3,64 | 1,81 | 19,73 | 22,52 | 9,17 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,58 | 1,91 | 6,88 | 19,01 | 27,46 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,24 | 1,50 | 3,95 | 10,65 | 8,52 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,68 | 2,92 | 6,16 | 17,37 | 13,37 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,28 | -4,89 | 2,23 | 27,41 | 63,71 | 13,95 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,53 | 0,19 | 8,42 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni