BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,15 | 2,30 | 3,06 | 24,09 | 15,54 | 6,62 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,41 | 8,60 | 11,61 | 46,78 | 40,13 | 14,94 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,98 | -0,91 | 1,66 | -1,68 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,19 | -2,57 | -2,80 | 1,12 | -3,69 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,79 | 3,51 | 4,09 | 21,60 | 6,59 | 5,88 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,40 | 9,75 | 10,32 | 43,13 | 32,12 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,39 | -5,71 | -5,35 | 4,52 | -17,04 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,31 | 0,90 | 1,20 | 17,32 | 3,61 | 5,05 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,56 | 1,50 | 3,26 | 29,84 | 17,16 | 7,06 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,30 | 1,06 | 2,12 | 23,66 | 13,68 | 4,82 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni