BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,25 | 3,36 | 6,34 | 25,46 | 18,39 | 6,53 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,12 | 7,02 | 12,82 | 44,17 | 43,55 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,42 | -1,45 | -1,17 | 1,52 | -2,29 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,10 | -3,94 | -3,83 | 0,09 | -5,16 | 3,19 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,96 | 6,65 | 21,66 | 9,84 | 5,88 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,52 | 11,37 | 15,68 | 45,72 | 39,56 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,41 | -5,28 | -3,65 | 4,33 | -17,26 | 5,39 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,34 | 1,31 | 2,86 | 18,20 | 5,07 | 5,04 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,50 | 0,53 | 2,01 | 29,03 | 18,44 | 6,93 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,26 | 0,40 | 2,54 | 23,56 | 14,47 | 4,80 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni