Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.563,80 16.09.2026 21:59 86,18 0,3383% 25.477,62
US Wall Street 30 51.484,42 16.09.2026 21:59 -605,59 -1,1626% 52.090,01
US Tech 100 28.943,47 16.09.2026 21:59 10,19 0,0352% 28.933,29
France 40 8.165,79 16.09.2026 21:59 55,43 0,6834% 8.110,36
EU Stocks 50 6.266,42 16.09.2026 21:59 36,01 0,5780% 6.230,41
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9463 17.09.2026 02:42:43 0,9473 0,9455 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8569 17.09.2026 02:42:44 0,8571 0,8562 0,0001 0,01
EUR/JPY 178,9510 17.09.2026 02:42:43 179,2245 178,8575 -0,2065 -0,12
EUR/USD 1,1465 17.09.2026 02:42:44 1,1473 1,1456 -0,0001 0,00

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.338,36 16.09.2026 16:00 1,02
PALLADIUM (Fixing) 1.296,77 16.09.2026 15:00 1,06
PLATINUM (Fixing) 1.791,27 16.09.2026 15:00 1,29
SILBER (Fixing) 64,67 16.09.2026 13:00 2,38