Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.988,21 08.04.2026 21:59 1.002,67 4,3622% 22.985,55
US Wall Street 30 47.899,88 08.04.2026 21:59 1.324,87 2,8446% 46.575,01
US Tech 100 24.898,17 08.04.2026 22:00 696,00 2,8758% 24.202,17
France 40 8.250,44 08.04.2026 21:59 345,82 4,3749% 7.904,63
EU Stocks 50 5.900,30 08.04.2026 21:59 252,08 4,4630% 5.648,22
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9230 08.04.2026 22:35:50 0,9272 0,9206 -0,0023 -0,25
EUR/GBP 0,8704 08.04.2026 22:35:50 0,8730 0,8686 -0,0019 -0,22
EUR/JPY 184,9450 08.04.2026 22:35:51 185,5545 184,8115 -0,1365 -0,07
EUR/USD 1,1664 08.04.2026 22:35:50 1,1722 1,1592 0,0069 0,60

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.778,81 08.04.2026 15:59 2,93
PALLADIUM (Fixing) 1.588,05 08.04.2026 15:00 9,11
PLATINUM (Fixing) 2.079,20 08.04.2026 15:00 6,46
SILBER (Fixing) 76,80 08.04.2026 13:00 6,49