Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.259,95 | 07.08.2026 19:44 | 45,27 | 0,1727% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 53.974,54 | 07.08.2026 19:44 | 83,76 | 0,1554% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.631,47 | 07.08.2026 19:44 | 262,55 | 0,8940% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.717,69 | 07.08.2026 19:43 | -14,59 | -0,1671% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.522,51 | 07.08.2026 19:44 | -2,00 | -0,0307% | 6.524,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,38 % | ||
| UniGlobal | 19,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,62 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,29 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9337 | 07.08.2026 | 19:44:05 | 0,9367 | 0,9330 | -0,0023 | -0,25 | |
| EUR/GBP | 0,8566 | 07.08.2026 | 19:44:05 | 0,8580 | 0,8561 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 182,0520 | 07.08.2026 | 19:44:06 | 182,6940 | 181,3180 | -0,5370 | -0,29 | |
| EUR/USD | 1,1563 | 07.08.2026 | 19:44:05 | 1,1581 | 1,1518 | 0,0038 | 0,33 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |