Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.193,59 | 07.10.2026 15:11 | -291,40 | -1,1434% | 25.485,00 | |
| US Wall Street 30 | 51.093,54 | 07.10.2026 15:11 | -429,95 | -0,8345% | 51.523,49 | |
| US Tech 100 | 31.006,54 | 07.10.2026 15:11 | -220,50 | -0,7061% | 31.227,04 | |
| France 40 | 7.756,00 | 07.10.2026 15:10 | -83,50 | -1,0651% | 7.839,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.167,72 | 07.10.2026 15:11 | -98,03 | -1,5645% | 6.265,75 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,90 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,34 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,49 % | ||
| UniGlobal | 17,61 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,16 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,02 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,25 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,63 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,46 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9313 | 07.10.2026 | 15:09:35 | 0,9369 | 0,9295 | -0,0051 | -0,55 | |
| EUR/GBP | 0,8465 | 07.10.2026 | 15:09:35 | 0,8488 | 0,8448 | -0,0017 | -0,20 | |
| EUR/JPY | 176,9290 | 07.10.2026 | 15:09:35 | 178,3060 | 176,5470 | -1,0785 | -0,61 | |
| EUR/USD | 1,1178 | 07.10.2026 | 15:09:35 | 1,1264 | 1,1165 | -0,0082 | -0,72 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.120,77 | 07.10.2026 11:30 | -0,76 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.140,11 | 07.10.2026 10:44 | -1,28 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.670,99 | 07.10.2026 10:45 | -2,37 | |
| SILBER (Fixing) | 60,08 | 07.10.2026 13:00 | -1,60 |