Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.243,80 | 20.08.2025 21:59 | -201,96 | -0,8262% | 24.445,76 | |
US Wall Street 30 | 44.914,74 | 20.08.2025 21:59 | 4,29 | 0,0096% | 44.910,45 | |
US Tech 100 | 23.242,20 | 20.08.2025 21:59 | -142,62 | -0,6099% | 23.384,82 | |
France 40 | 7.970,49 | 20.08.2025 21:59 | -14,57 | -0,1825% | 7.985,06 | |
EU Stocks 50 | 5.465,82 | 20.08.2025 21:59 | -19,34 | -0,3526% | 5.485,16 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,54 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,30 % | ||
Raiffeisen-ESG-Income (R) (VTA) | 5,42 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 5,35 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 39,24 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 38,20 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 34,36 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation | 32,00 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 31,84 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 16,13 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,43 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,43 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,65 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 11,60 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,53 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,38 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 3,13 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,72 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,50 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9375 | 21.08.2025 | 04:55:35 | 0,9377 | 0,9363 | 0,0007 | 0,07 | |
EUR/GBP | 0,8659 | 21.08.2025 | 04:55:33 | 0,8663 | 0,8653 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/JPY | 171,6125 | 21.08.2025 | 04:55:37 | 171,7685 | 171,5260 | -0,0585 | -0,03 | |
EUR/USD | 1,1646 | 21.08.2025 | 04:55:33 | 1,1657 | 1,1641 | -0,0006 | -0,05 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.344,63 | 20.08.2025 16:00 | 0,30 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.103,09 | 20.08.2025 15:00 | -0,92 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.335,36 | 20.08.2025 15:00 | -1,43 | |
SILBER (Fixing) | 37,06 | 20.08.2025 13:00 | -2,68 |