Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.286,47 | 26.02.2026 17:30 | 214,51 | 0,8556% | 25.071,96 | |
| US Wall Street 30 | 49.503,58 | 26.02.2026 17:30 | 19,73 | 0,0399% | 49.483,85 | |
| US Tech 100 | 25.012,21 | 26.02.2026 17:30 | -315,92 | -1,2473% | 25.328,13 | |
| France 40 | 8.604,82 | 26.02.2026 17:29 | 62,94 | 0,7368% | 8.541,88 | |
| EU Stocks 50 | 6.162,72 | 26.02.2026 17:30 | 1,33 | 0,0216% | 6.161,39 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,57 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,17 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,70 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,30 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9128 | 26.02.2026 | 17:30:28 | 0,9151 | 0,9091 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8728 | 26.02.2026 | 17:30:28 | 0,8732 | 0,8709 | 0,0017 | 0,20 | |
| EUR/JPY | 184,2145 | 26.02.2026 | 17:30:29 | 184,7590 | 183,8285 | -0,4830 | -0,26 | |
| EUR/USD | 1,1793 | 26.02.2026 | 17:30:28 | 1,1829 | 1,1781 | -0,0013 | -0,11 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.165,60 | 26.02.2026 16:00 | -0,51 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.759,20 | 26.02.2026 15:00 | -4,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.263,64 | 26.02.2026 15:00 | -3,12 | |
| SILBER (Fixing) | 87,27 | 26.02.2026 13:00 | -3,54 |