Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.186,25 | 16.10.2025 21:59 | -24,29 | -0,1003% | 24.210,54 | |
US Wall Street 30 | 45.945,37 | 16.10.2025 22:00 | -330,44 | -0,7141% | 46.275,81 | |
US Tech 100 | 24.654,76 | 16.10.2025 21:59 | -90,26 | -0,3648% | 24.745,02 | |
France 40 | 8.176,02 | 16.10.2025 21:59 | 73,87 | 0,9117% | 8.102,15 | |
EU Stocks 50 | 5.640,21 | 16.10.2025 21:59 | 27,34 | 0,4871% | 5.612,87 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,41 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,65 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,79 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,20 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,81 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 37,93 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 36,91 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 30,90 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 30,41 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 27,11 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,96 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,01 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,64 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 13,15 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,46 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,23 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,73 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,32 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,24 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9254 | 17.10.2025 | 05:56:46 | 0,9275 | 0,9253 | -0,0013 | -0,14 | |
EUR/GBP | 0,8707 | 17.10.2025 | 05:56:47 | 0,8709 | 0,8693 | 0,0007 | 0,08 | |
EUR/JPY | 175,6005 | 17.10.2025 | 05:56:48 | 175,9730 | 175,5335 | -0,2090 | -0,12 | |
EUR/USD | 1,1709 | 17.10.2025 | 05:56:47 | 1,1712 | 1,1685 | 0,0022 | 0,19 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.245,75 | 16.10.2025 16:00 | 1,27 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.548,85 | 16.10.2025 15:00 | 0,16 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.680,60 | 16.10.2025 15:00 | 0,84 | |
SILBER (Fixing) | 53,02 | 16.10.2025 13:00 | 0,81 |